| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | S 173° | 13.4 | 21.2 | 23.3 | 25.6 | 999 | 59 |
| 12:00 | SSO 168° | 13.0 | 20.0 | 23.3 | 25.1 | 998 | 62 |
| 11:50 | S 172° | 12.4 | 20.8 | 23.3 | 25.0 | 999 | 63 |
| 11:40 | S 170° | 11.9 | 23.3 | 23.3 | 25.6 | 999 | 55 |
| 11:30 | S 170° | 12.8 | 18.5 | 21.0 | 25.5 | 999 | 56 |
| 11:20 | S 172° | 11.5 | 18.5 | 21.0 | 25.3 | 999 | 57 |
| 11:10 | S 171° | 10.7 | 17.3 | 21.0 | 25.3 | 999 | 59 |
| 11:00 | S 175° | 9.5 | 15.4 | 21.0 | 25.4 | 999 | 59 |
| 10:50 | SSO 162° | 10.3 | 17.3 | 21.0 | 24.5 | 999 | 60 |
| 10:40 | SSO 164° | 11.7 | 18.3 | 21.0 | 24.0 | 999 | 62 |
| 10:30 | SSO 163° | 13.0 | 18.7 | 21.0 | 24.0 | 999 | 63 |
| 10:20 | S 172° | 13.0 | 19.4 | 21.0 | 24.0 | 999 | 63 |
| 10:10 | S 170° | 12.4 | 21.0 | 21.0 | 24.2 | 999 | 62 |
| 10:00 | S 175° | 11.5 | 19.2 | 19.2 | 24.5 | 999 | 61 |
| 09:50 | S 175° | 6.4 | 14.6 | 15.0 | 24.6 | 999 | 66 |
| 09:40 | O 90° | 5.8 | 9.7 | 15.0 | 24.7 | 999 | 73 |
| 09:30 | O 93° | 6.0 | 9.9 | 15.0 | 24.6 | 999 | 72 |
| 09:20 | OSO 113° | 3.5 | 8.4 | 15.0 | 24.6 | 999 | 71 |
| 09:10 | OSO 122° | 4.3 | 8.7 | 15.0 | 24.1 | 999 | 75 |
| 09:00 | SO 140° | 3.7 | 7.0 | 15.0 | 23.6 | 999 | 79 |
| 08:50 | SO 137° | 5.6 | 9.7 | 15.0 | 23.1 | 999 | 82 |
| 08:40 | SO 125° | 5.2 | 9.9 | 15.0 | 23.3 | 999 | 83 |
| 08:30 | OSO 107° | 6.2 | 10.3 | 15.0 | 23.0 | 999 | 87 |
| 08:20 | OSO 110° | 7.6 | 10.5 | 15.0 | 22.8 | 999 | 88 |
| 08:10 | O 90° | 7.2 | 11.3 | 15.0 | 22.4 | 999 | 91 |
| 08:00 | OSO 103° | 5.8 | 8.4 | 15.0 | 22.6 | 999 | 90 |
| 07:50 | O 99° | 6.6 | 9.5 | 15.0 | 22.6 | 999 | 90 |
| 07:40 | O 90° | 7.2 | 10.9 | 15.0 | 22.4 | 999 | 90 |
| 07:30 | O 80° | 7.8 | 10.5 | 15.0 | 22.2 | 999 | 91 |
| 07:20 | O 80° | 8.4 | 10.5 | 15.0 | 22.0 | 999 | 92 |
| 07:10 | ONO 76° | 8.2 | 10.7 | 15.0 | 21.9 | 999 | 93 |
| 07:00 | O 80° | 8.0 | 9.5 | 15.0 | 21.7 | 999 | 94 |
| 06:50 | ONO 68° | 7.8 | 9.7 | 15.0 | 21.5 | 999 | 94 |
| 06:40 | NO 43° | 7.8 | 9.9 | 15.0 | 21.1 | 999 | 95 |
| 06:30 | NO 56° | 9.7 | 11.7 | 15.0 | 20.9 | 999 | 95 |
| 06:20 | NO 46° | 9.3 | 12.1 | 15.0 | 20.7 | 999 | 94 |
| 06:10 | NO 49° | 9.5 | 11.9 | 15.0 | 20.6 | 999 | 94 |
| 06:00 | NO 40° | 10.1 | 12.1 | 15.0 | 20.4 | 999 | 95 |
| 05:50 | NO 40° | 10.5 | 12.6 | 15.0 | 20.3 | 999 | 95 |
| 05:40 | NO 43° | 10.7 | 13.2 | 15.0 | 20.0 | 999 | 96 |
| 05:30 | NO 40° | 10.1 | 12.6 | 15.0 | 19.9 | 999 | 97 |
| 05:20 | NO 38° | 10.1 | 11.5 | 15.0 | 20.1 | 999 | 96 |
| 05:10 | NO 44° | 10.9 | 14.2 | 15.0 | 20.0 | 999 | 96 |
| 05:00 | NNO 32° | 10.5 | 12.4 | 15.0 | 19.9 | 999 | 98 |
| 04:50 | NNO 29° | 10.5 | 12.2 | 15.0 | 19.9 | 999 | 99 |
| 04:40 | NNO 28° | 10.9 | 12.8 | 15.0 | 19.8 | 999 | 100 |
| 04:30 | NNO 29° | 11.1 | 13.6 | 15.0 | 19.7 | 999 | 100 |
| 04:00 | NNO 23° | 10.9 | 13.6 | 15.0 | 19.7 | 999 | 100 |
| 03:50 | NNO 19° | 12.1 | 15.0 | 15.0 | 19.7 | 999 | 100 |
| 03:40 | NNO 25° | 12.4 | 14.8 | 14.8 | 19.8 | 999 | 100 |
| 03:30 | NNO 26° | 12.6 | 14.8 | 14.8 | 19.8 | 999 | 100 |
| 03:20 | NNO 22° | 11.7 | 13.6 | 13.6 | 19.8 | 999 | 100 |
| 03:10 | NNO 33° | 9.7 | 11.9 | 11.9 | 19.9 | 999 | 100 |
| 03:00 | NNO 31° | 9.5 | 10.7 | 11.7 | 19.9 | 999 | 100 |
| 02:50 | NNO 27° | 9.3 | 11.7 | 11.7 | 20.0 | 999 | 100 |
| 02:40 | NNO 26° | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 20.0 | 999 | 100 |
| 02:30 | NO 38° | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 20.2 | 999 | 100 |
| 02:20 | NO 43° | 8.0 | 9.3 | 9.5 | 20.2 | 999 | 100 |
| 02:10 | NO 53° | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 20.2 | 999 | 100 |
| 02:00 | NO 41° | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 20.2 | 999 | 100 |
| 01:50 | NO 52° | 8.6 | 9.9 | 15.9 | 20.3 | 999 | 100 |
| 01:40 | NO 53° | 8.6 | 10.3 | 15.9 | 20.3 | 999 | 100 |
| 01:30 | NO 40° | 8.6 | 9.7 | 15.9 | 20.4 | 999 | 100 |
| 01:20 | NO 50° | 7.4 | 8.7 | 15.9 | 20.4 | 999 | 100 |
| 01:10 | NO 51° | 7.8 | 9.5 | 15.9 | 20.5 | 999 | 100 |
| 01:00 | NO 49° | 7.4 | 8.7 | 15.9 | 20.5 | 1000 | 100 |
| 00:50 | ONO 58° | 7.0 | 8.4 | 15.9 | 20.7 | 1000 | 100 |
| 00:40 | ONO 57° | 8.2 | 9.7 | 15.9 | 20.8 | 1000 | 100 |
| 00:30 | NO 53° | 6.8 | 9.3 | 15.9 | 20.7 | 1000 | 100 |
| 00:20 | NNO 30° | 7.2 | 9.7 | 15.9 | 20.8 | 1000 | 100 |
| 00:10 | NO 53° | 7.2 | 8.7 | 15.9 | 21.0 | 1000 | 100 |
| 00:00 | NO 44° | 7.0 | 8.6 | 15.9 | 21.0 | 1000 | 100 |
Nearby