| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | NO 55° | 2.3 | 4.1 | 16.7 | 24.5 | 995 | 63 |
| 18:00 | OSO 107° | 2.9 | 5.1 | 16.7 | 24.5 | 995 | 62 |
| 17:50 | SO 144° | 2.5 | 4.5 | 16.7 | 24.5 | 995 | 61 |
| 17:40 | O 100° | 1.6 | 3.1 | 16.7 | 24.7 | 995 | 62 |
| 17:30 | WSW 239° | 1.7 | 3.9 | 16.7 | 24.3 | 995 | 63 |
| 17:20 | WSW 251° | 2.5 | 4.5 | 16.7 | 24.2 | 995 | 64 |
| 17:10 | SW 219° | 1.4 | 3.3 | 16.7 | 24.2 | 995 | 64 |
| 17:00 | SSW 205° | 1.6 | 3.1 | 16.7 | 24.0 | 995 | 63 |
| 16:50 | WNW 303° | 2.1 | 4.5 | 16.7 | 23.9 | 995 | 63 |
| 16:40 | NNW 341° | 1.9 | 3.9 | 16.7 | 24.1 | 996 | 63 |
| 16:30 | NO 42° | 1.2 | 3.3 | 16.7 | 24.0 | 996 | 63 |
| 16:20 | NO 49° | 1.7 | 3.5 | 16.7 | 24.0 | 996 | 63 |
| 16:10 | OSO 103° | 1.6 | 3.9 | 16.7 | 24.2 | 996 | 63 |
| 16:00 | O 100° | 1.7 | 3.1 | 16.7 | 24.0 | 996 | 62 |
| 15:50 | ONO 66° | 2.3 | 4.7 | 16.7 | 23.8 | 996 | 63 |
| 15:20 | WNW 298° | 1.6 | 3.7 | 16.7 | 24.0 | 996 | 61 |
| 15:10 | N 0° | 3.5 | 6.0 | 16.7 | 24.3 | 997 | 62 |
| 15:00 | SSW 203° | 1.9 | 4.9 | 16.7 | 24.1 | 997 | 62 |
| 14:50 | NW 305° | 1.6 | 5.8 | 16.7 | 23.7 | 997 | 61 |
| 14:40 | NNW 348° | 2.3 | 7.0 | 16.7 | 23.2 | 997 | 63 |
| 14:30 | NNW 344° | 3.3 | 6.4 | 16.7 | 23.2 | 997 | 64 |
| 14:20 | WNW 283° | 2.3 | 6.0 | 16.7 | 23.1 | 997 | 64 |
| 14:10 | SW 234° | 3.9 | 7.8 | 16.7 | 22.8 | 997 | 65 |
| 14:00 | SW 226° | 2.9 | 6.8 | 16.7 | 22.8 | 997 | 64 |
| 13:50 | WNW 301° | 2.3 | 6.2 | 16.7 | 22.7 | 998 | 65 |
| 13:20 | WSW 243° | 1.9 | 5.6 | 16.7 | 22.6 | 998 | 66 |
| 13:10 | WNW 295° | 1.9 | 4.3 | 16.7 | 22.0 | 998 | 66 |
| 13:00 | NNW 347° | 1.4 | 4.1 | 16.7 | 22.0 | 998 | 65 |
| 12:50 | ONO 75° | 2.5 | 6.6 | 16.7 | 21.6 | 998 | 66 |
| 12:40 | NNW 345° | 2.1 | 4.7 | 16.7 | 21.5 | 998 | 66 |
| 12:30 | NNW 343° | 2.1 | 4.7 | 16.7 | 21.6 | 998 | 66 |
| 12:20 | N 11° | 2.5 | 6.2 | 16.7 | 21.5 | 998 | 66 |
| 12:10 | NO 42° | 2.1 | 5.1 | 16.7 | 21.6 | 998 | 66 |
| 12:00 | W 271° | 2.5 | 6.6 | 16.7 | 21.5 | 999 | 66 |
| 11:50 | SW 236° | 1.7 | 3.9 | 16.7 | 21.3 | 999 | 65 |
| 11:40 | O 83° | 2.7 | 6.8 | 16.7 | 21.5 | 999 | 65 |
| 11:30 | ONO 65° | 1.7 | 5.1 | 16.7 | 21.1 | 999 | 65 |
| 11:20 | ONO 69° | 3.1 | 6.8 | 16.7 | 21.2 | 999 | 66 |
| 11:10 | N 0° | 2.5 | 6.8 | 16.7 | 20.7 | 999 | 67 |
| 11:00 | NNO 22° | 2.7 | 8.0 | 16.7 | 20.8 | 999 | 67 |
| 10:50 | NNW 328° | 3.5 | 7.6 | 16.7 | 20.4 | 999 | 68 |
| 10:40 | NW 307° | 2.5 | 6.2 | 16.7 | 20.2 | 999 | 68 |
| 10:30 | N 0° | 4.1 | 7.2 | 16.7 | 19.8 | 999 | 69 |
| 10:20 | NNW 327° | 3.3 | 7.8 | 16.7 | 19.7 | 1000 | 69 |
| 10:10 | N 351° | 2.3 | 7.4 | 16.7 | 19.5 | 1000 | 68 |
| 10:00 | NNW 341° | 3.5 | 6.8 | 16.7 | 19.7 | 1000 | 69 |
| 09:50 | NNO 21° | 3.9 | 8.0 | 16.7 | 19.3 | 1000 | 70 |
| 09:40 | NNO 26° | 4.1 | 7.6 | 16.7 | 19.2 | 1000 | 70 |
| 09:30 | N 349° | 4.9 | 8.4 | 16.7 | 19.0 | 1000 | 71 |
| 09:20 | N 0° | 4.1 | 7.6 | 16.7 | 18.8 | 1000 | 73 |
| 09:10 | NNW 335° | 4.3 | 7.8 | 16.7 | 18.7 | 1000 | 72 |
| 09:00 | N 0° | 4.1 | 8.6 | 16.7 | 18.7 | 1000 | 73 |
| 08:50 | N 0° | 3.1 | 6.6 | 16.7 | 18.6 | 1000 | 72 |
| 08:40 | NNW 347° | 3.9 | 7.2 | 16.7 | 18.4 | 1000 | 74 |
| 08:30 | N 0° | 3.9 | 8.9 | 16.7 | 18.3 | 1000 | 74 |
| 08:20 | N 0° | 4.9 | 8.2 | 16.7 | 18.0 | 1000 | 75 |
| 08:10 | N 0° | 5.1 | 8.2 | 16.7 | 17.9 | 1000 | 75 |
| 08:00 | N 0° | 5.6 | 10.5 | 16.7 | 17.7 | 1000 | 76 |
| 07:50 | NNO 23° | 4.9 | 7.8 | 16.7 | 17.5 | 1000 | 77 |
| 07:40 | N 0° | 4.7 | 8.6 | 16.7 | 17.4 | 1000 | 78 |
| 07:30 | N 0° | 4.5 | 10.1 | 16.7 | 17.1 | 1000 | 80 |
| 07:20 | NNW 335° | 4.7 | 7.6 | 16.7 | 16.9 | 1000 | 82 |
| 07:10 | NNW 334° | 5.1 | 8.0 | 16.7 | 16.6 | 1000 | 83 |
| 07:00 | NNW 339° | 4.3 | 7.6 | 16.7 | 16.5 | 1000 | 85 |
| 06:50 | NW 312° | 4.1 | 6.4 | 16.7 | 16.3 | 1000 | 86 |
| 06:40 | NW 305° | 3.9 | 6.2 | 16.7 | 16.1 | 1000 | 87 |
| 06:30 | WNW 301° | 4.1 | 6.8 | 16.7 | 16.0 | 1000 | 88 |
| 06:20 | NW 304° | 4.1 | 6.4 | 16.7 | 15.8 | 1000 | 89 |
| 06:10 | NW 315° | 4.3 | 6.8 | 16.7 | 15.7 | 1000 | 90 |
| 06:00 | NW 320° | 4.3 | 7.0 | 16.7 | 15.5 | 1000 | 91 |
| 05:50 | NW 323° | 4.7 | 6.6 | 16.7 | 15.4 | 1000 | 91 |
| 05:40 | NNW 328° | 4.9 | 7.2 | 16.7 | 15.4 | 1000 | 91 |
| 05:30 | NNW 340° | 5.4 | 8.2 | 16.7 | 15.6 | 1000 | 90 |
| 05:20 | N 0° | 6.6 | 10.1 | 16.7 | 15.9 | 1000 | 88 |
| 05:10 | N 0° | 9.1 | 13.8 | 16.7 | 16.1 | 1000 | 87 |
| 05:00 | N 0° | 9.3 | 14.0 | 16.7 | 16.2 | 1000 | 87 |
| 04:50 | N 0° | 9.3 | 13.0 | 16.7 | 16.3 | 1000 | 87 |
| 04:40 | N 0° | 9.1 | 15.7 | 16.7 | 16.5 | 1000 | 87 |
| 04:00 | N 7° | 8.2 | 11.7 | 16.7 | 16.7 | 999 | 88 |
| 03:50 | N 0° | 9.3 | 12.8 | 16.7 | 16.6 | 999 | 89 |
| 03:40 | N 0° | 9.7 | 13.6 | 16.7 | 16.7 | 999 | 88 |
| 03:30 | N 0° | 10.1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 999 | 88 |
| 03:20 | N 0° | 7.8 | 11.1 | 15.9 | 16.7 | 999 | 88 |
| 03:10 | N 0° | 7.4 | 11.3 | 15.9 | 16.9 | 999 | 87 |
| 03:00 | N 0° | 6.6 | 9.7 | 15.9 | 17.1 | 999 | 86 |
| 02:50 | NNO 12° | 7.8 | 11.5 | 15.9 | 17.4 | 999 | 84 |
| 02:40 | NNO 12° | 9.1 | 13.6 | 15.9 | 17.5 | 999 | 83 |
| 02:30 | N 10° | 10.7 | 15.0 | 15.9 | 17.6 | 999 | 83 |
| 02:20 | N 8° | 8.9 | 14.2 | 15.9 | 17.8 | 999 | 81 |
| 02:10 | NNO 17° | 10.3 | 15.9 | 15.9 | 17.8 | 999 | 80 |
| 02:00 | NNO 16° | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 17.7 | 999 | 81 |
| 01:50 | NNO 26° | 7.8 | 16.3 | 30.5 | 17.7 | 999 | 81 |
| 01:40 | NNO 26° | 6.4 | 16.5 | 30.5 | 17.5 | 999 | 82 |
| 01:30 | NNO 31° | 6.4 | 13.6 | 30.5 | 17.6 | 999 | 83 |
| 01:20 | NO 37° | 7.2 | 13.6 | 30.5 | 17.7 | 999 | 82 |
| 01:10 | NO 38° | 6.4 | 14.0 | 30.5 | 17.8 | 999 | 82 |
| 01:00 | NNO 29° | 8.0 | 18.7 | 30.5 | 18.1 | 999 | 81 |
| 00:50 | NNO 28° | 8.2 | 14.6 | 30.5 | 18.2 | 999 | 79 |
| 00:40 | NNO 28° | 10.1 | 19.6 | 30.5 | 18.4 | 999 | 78 |
| 00:30 | NNO 23° | 11.9 | 18.7 | 30.5 | 18.9 | 999 | 76 |
| 00:20 | NNO 17° | 14.6 | 23.5 | 30.5 | 19.2 | 999 | 74 |
| 00:10 | N 11° | 18.3 | 24.1 | 30.5 | 19.6 | 999 | 72 |
| 00:00 | N 5° | 16.1 | 25.3 | 30.5 | 20.0 | 998 | 74 |
Nearby