| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | OSO 105° | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 26.8 | 1020 | 80 |
| 16:20 | OSO 104° | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 26.8 | 1020 | 79 |
| 16:10 | OSO 114° | 1.7 | 2.9 | 5.1 | 26.7 | 1020 | 79 |
| 15:55 | SO 136° | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 27.2 | 1020 | 77 |
| 15:45 | SO 126° | 1.7 | 1.9 | 5.1 | 28.1 | 1020 | 73 |
| 15:35 | OSO 113° | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 27.0 | 1020 | 73 |
| 15:25 | SO 128° | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 26.9 | 1020 | 75 |
| 15:15 | OSO 115° | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 27.7 | 1020 | 75 |
| 15:06 | SSO 157° | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 26.9 | 1020 | 77 |
| 14:55 | OSO 109° | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 27.0 | 1021 | 79 |
| 14:45 | SSO 150° | 1.0 | 1.9 | 5.1 | 26.8 | 1020 | 79 |
| 14:35 | OSO 111° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 27.2 | 1020 | 77 |
| 14:25 | OSO 122° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 26.7 | 1020 | 78 |
| 14:15 | O 98° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 26.5 | 1020 | 77 |
| 14:05 | O 97° | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 26.5 | 1020 | 77 |
| 13:55 | OSO 122° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 26.0 | 1020 | 78 |
| 13:45 | O 86° | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 25.6 | 1020 | 78 |
| 13:35 | ONO 69° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 26.0 | 1021 | 77 |
| 13:25 | OSO 118° | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 25.4 | 1020 | 78 |
| 13:15 | O 97° | 1.2 | 2.9 | 5.1 | 25.6 | 1021 | 76 |
| 13:05 | ONO 68° | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 25.5 | 1021 | 76 |
| 12:55 | SO 139° | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 25.6 | 1021 | 75 |
| 12:45 | ONO 69° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 25.8 | 1021 | 75 |
| 12:35 | O 88° | 2.2 | 3.9 | 5.1 | 26.1 | 1021 | 74 |
| 12:25 | ONO 75° | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 25.3 | 1021 | 76 |
| 12:15 | OSO 104° | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 25.3 | 1021 | 75 |
| 12:05 | ONO 78° | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 25.8 | 1021 | 75 |
| 11:50 | ONO 66° | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 25.2 | 1020 | 74 |
| 11:40 | OSO 114° | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 25.3 | 1021 | 73 |
| 11:30 | O 94° | 2.2 | 3.9 | 5.1 | 25.4 | 1021 | 73 |
| 11:20 | OSO 102° | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 25.8 | 1021 | 69 |
| 11:10 | O 94° | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 25.5 | 1020 | 71 |
| 11:00 | O 100° | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 25.6 | 1020 | 71 |
| 10:50 | O 87° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 26.1 | 1020 | 68 |
| 10:40 | O 83° | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 25.7 | 1020 | 68 |
| 10:30 | O 97° | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 25.9 | 1020 | 68 |
| 10:20 | OSO 105° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 26.2 | 1020 | 64 |
| 10:10 | O 98° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 25.9 | 1020 | 67 |
| 10:00 | SSO 158° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 28.3 | 1020 | 60 |
| 09:50 | SO 124° | 1.0 | 1.9 | 5.1 | 28.5 | 1020 | 58 |
| 09:40 | OSO 112° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 26.7 | 1020 | 59 |
| 09:30 | SO 132° | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 26.7 | 1020 | 59 |
| 09:20 | OSO 110° | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 27.8 | 1020 | 60 |
| 09:10 | OSO 121° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 27.6 | 1020 | 56 |
| 09:00 | O 98° | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 26.9 | 1020 | 61 |
| 08:50 | SO 146° | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 27.3 | 1020 | 56 |
| 08:40 | SO 141° | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 28.6 | 1020 | 49 |
| 08:30 | SSW 202° | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 27.4 | 1020 | 47 |
| 08:15 | SO 128° | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 26.0 | 1020 | 57 |
| 08:05 | SSW 192° | 2.3 | 2.9 | 5.1 | 24.4 | 1020 | 63 |
| 07:50 | SSO 153° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 24.3 | 1020 | 61 |
| 07:40 | SW 215° | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 23.6 | 1020 | 62 |
| 07:30 | S 191° | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 22.7 | 1020 | 64 |
| 07:20 | S 183° | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 21.3 | 1020 | 69 |
| 07:10 | SSO 150° | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 20.1 | 1020 | 73 |
| 07:00 | SW 222° | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 19.5 | 1020 | 75 |
| 06:50 | SW 216° | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 18.6 | 1020 | 77 |
| 06:40 | SW 214° | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 18.3 | 1020 | 77 |
| 06:30 | SW 220° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 18.2 | 1020 | 78 |
| 06:15 | SW 222° | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 17.4 | 1020 | 81 |
| 06:05 | SSW 207° | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 17.4 | 1020 | 81 |
| 05:55 | SSW 195° | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 17.6 | 1019 | 78 |
| 05:45 | SW 218° | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 18.2 | 1020 | 75 |
| 05:35 | SSW 199° | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 18.7 | 1020 | 72 |
| 05:25 | SW 232° | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 18.1 | 1019 | 74 |
| 05:15 | SW 218° | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 17.6 | 1019 | 80 |
| 05:05 | SW 221° | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 17.7 | 1020 | 80 |
| 04:55 | SSW 213° | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 17.7 | 1019 | 82 |
| 04:45 | SSW 209° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 18.0 | 1019 | 83 |
| 04:35 | S 189° | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 18.3 | 1019 | 80 |
| 04:25 | SSW 200° | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 18.8 | 1019 | 80 |
| 04:15 | S 176° | 1.6 | 1.9 | 3.9 | 19.6 | 1019 | 76 |
| 04:05 | SSO 148° | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 19.2 | 1019 | 78 |
| 03:55 | SSO 159° | 1.0 | 1.0 | 3.9 | 18.7 | 1019 | 83 |
| 03:45 | SSW 211° | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 18.7 | 1019 | 86 |
| 03:35 | S 188° | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 18.7 | 1020 | 87 |
| 03:25 | S 189° | 1.6 | 1.9 | 3.9 | 18.9 | 1020 | 86 |
| 03:15 | S 178° | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 19.0 | 1020 | 86 |
| 03:05 | S 171° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 19.2 | 1020 | 85 |
| 02:55 | SSO 153° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 19.4 | 1020 | 85 |
| 02:45 | SSW 205° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 19.6 | 1020 | 84 |
| 02:35 | SSW 207° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 19.7 | 1020 | 84 |
| 02:25 | SSO 157° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.3 | 1020 | 83 |
| 02:15 | SSO 150° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 20.3 | 1020 | 83 |
| 02:05 | SSO 165° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.5 | 1020 | 82 |
| 01:55 | S 178° | 0.4 | 1.0 | 7.0 | 20.9 | 1020 | 81 |
| 01:45 | SO 142° | 0.2 | 1.0 | 7.0 | 21.1 | 1020 | 81 |
| 01:35 | SSO 155° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 21.0 | 1020 | 81 |
| 01:25 | SO 140° | 0.6 | 1.0 | 7.0 | 21.1 | 1020 | 81 |
| 01:15 | SO 139° | 0.2 | 1.0 | 7.0 | 21.2 | 1020 | 81 |
| 01:05 | SSO 158° | 0.2 | 1.0 | 7.0 | 21.3 | 1020 | 81 |
| 00:55 | SO 139° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 21.3 | 1020 | 82 |
| 00:45 | SSW 199° | 1.4 | 1.9 | 7.0 | 21.0 | 1020 | 84 |
| 00:35 | S 177° | 1.2 | 1.9 | 7.0 | 21.1 | 1021 | 87 |
| 00:25 | S 172° | 2.3 | 2.9 | 7.0 | 21.3 | 1020 | 86 |
| 00:15 | S 177° | 1.9 | 1.9 | 7.0 | 21.6 | 1020 | 80 |
| 00:05 | SSW 197° | 1.4 | 1.9 | 7.0 | 21.5 | 1020 | 82 |
Nearby
Agira – Ätna Panorama
104 km
Lo Stagnone Marsala – KBC Sizilien, Trapani
261 km
Chia, Sardinia
592 km
Porto Botte, Sardinia
623 km
La Caletta, Siniscola
624 km
Sa Barra Windsurfing Club, Sant’Antioco
635 km
Sant'Antioco Foil Club, Sardinia
636 km
La Cinta, San Teodoro
643 km
San Nicolò Dido Beach
652 km
Murta Maria, Sardinia
657 km