Samobor, Sv. Helena

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
15:54 NO 45° 5.3 14.0 14.0 24.1 1012 63
15:49 NO 45° 4.3 14.0 14.0 23.9 1012 64
15:44 O 90° 6.0 14.0 14.0 23.5 1012 62
15:39 O 90° 7.8 14.0 14.0 23.3 1012 64
15:34 SO 135° 9.5 14.0 14.0 22.7 1012 64
15:29 OSO 112° 8.8 14.0 14.0 23.1 1012 65
15:24 SSW 202° 3.5 14.0 14.0 22.4 1012 64
15:19 SSO 157° 7.0 14.0 14.0 22.7 1012 65
15:14 NO 45° 3.5 14.0 14.0 23.1 1012 62
15:09 ONO 67° 3.5 14.0 14.0 23.1 1012 63
15:04 O 90° 2.5 14.0 14.0 22.4 1012 64
14:59 O 90° 5.3 14.0 14.0 22.7 1012 63
14:54 OSO 112° 5.3 14.0 14.0 22.2 1012 65
14:49 SO 135° 6.0 14.0 14.0 22.4 1012 64
14:44 ONO 67° 4.3 14.0 14.0 22.4 1012 66
14:39 O 90° 6.0 14.0 14.0 21.9 1012 65
14:34 OSO 112° 5.3 14.0 14.0 22.3 1013 64
14:29 O 90° 2.5 14.0 14.0 22.1 1013 64
14:24 SO 135° 6.0 14.0 14.0 22.0 1013 65
14:19 SSO 157° 7.0 14.0 14.0 22.2 1013 66
14:09 SSO 157° 7.0 14.0 14.0 21.7 1013 64
14:04 OSO 112° 5.3 14.0 14.0 22.4 1013 64
13:59 OSO 112° 6.0 14.0 14.0 21.6 1013 66
13:54 SSO 157° 7.0 14.0 14.0 21.7 1013 66
13:49 SSO 157° 5.3 14.0 14.0 21.6 1013 66
13:44 O 90° 2.5 14.0 14.0 21.7 1013 66
13:39 S 180° 5.3 14.0 14.0 21.7 1013 65
13:34 O 90° 2.5 14.0 14.0 21.9 1013 65
13:29 S 180° 6.0 14.0 14.0 22.6 1013 63
13:24 OSO 112° 2.5 14.0 14.0 22.4 1013 64
13:19 NNO 22° 5.3 14.0 14.0 21.7 1013 66
13:14 S 180° 4.3 14.0 14.0 21.9 1013 63
13:09 N 1.8 14.0 14.0 21.5 1013 65
13:04 SO 135° 9.5 14.0 14.0 21.3 1014 66
12:59 SO 135° 7.0 14.0 14.0 21.3 1014 67
12:54 O 90° 2.5 14.0 14.0 20.9 1014 65
12:44 N 0.8 14.0 14.0 20.9 1014 65
12:39 SSO 157° 5.3 14.0 14.0 20.7 1014 68
12:34 N 0.8 14.0 14.0 20.7 1014 66
12:29 SO 135° 4.3 14.0 14.0 20.8 1014 66
12:24 NO 45° 1.8 14.0 14.0 20.5 1014 66
12:19 SO 135° 7.0 14.0 14.0 20.8 1014 65
12:14 S 180° 3.5 14.0 14.0 20.8 1014 65
12:09 SSO 157° 4.3 14.0 14.0 20.7 1014 65
12:04 N 0.0 14.0 14.0 20.8 1014 64
11:59 N 0.8 14.0 14.0 20.3 1014 66
11:54 SO 135° 4.3 14.0 14.0 19.9 1014 67
11:49 SSO 157° 4.3 14.0 14.0 19.7 1014 67
11:44 SO 135° 6.0 14.0 14.0 20.1 1014 67
11:39 SO 135° 1.8 14.0 14.0 20.3 1015 67
11:34 NNO 22° 3.5 14.0 14.0 20.2 1015 69
11:29 N 4.3 14.0 14.0 19.7 1015 68
11:24 N 3.5 14.0 14.0 19.9 1015 67
11:19 N 1.8 14.0 14.0 19.6 1015 69
11:14 WNW 292° 3.5 14.0 14.0 19.3 1015 71
11:09 WNW 292° 3.5 14.0 14.0 19.3 1015 70
11:04 NW 315° 3.5 14.0 14.0 19.3 1015 69
10:59 N 0.8 14.0 14.0 19.4 1015 69
10:54 NNW 337° 2.5 14.0 14.0 18.9 1015 71
10:49 NNW 337° 2.5 14.0 14.0 18.9 1015 72
10:44 NNW 337° 2.5 14.0 14.0 18.8 1015 71
10:39 NW 315° 3.5 14.0 14.0 18.8 1015 72
10:34 NNW 337° 4.3 14.0 14.0 18.8 1015 72
10:29 N 3.5 14.0 14.0 18.8 1015 72
10:24 NNW 337° 3.5 14.0 14.0 18.7 1015 72
10:19 NW 315° 5.3 14.0 14.0 18.7 1015 71
10:14 NW 315° 6.0 14.0 14.0 18.8 1016 72
10:09 NW 315° 5.3 14.0 14.0 18.8 1016 72
10:04 N 4.3 14.0 14.0 18.7 1016 71
09:59 NNO 22° 3.5 14.0 14.0 18.7 1016 71
09:54 NNW 337° 2.5 14.0 14.0 18.7 1016 71
09:49 NW 315° 4.3 14.0 14.0 18.7 1016 72
09:44 NNW 337° 5.3 14.0 14.0 18.8 1016 72
09:39 N 3.5 14.0 14.0 18.7 1016 71
09:34 NW 315° 5.3 14.0 14.0 18.9 1016 71
09:29 NO 45° 1.8 14.0 14.0 19.1 1016 72
09:24 NNO 22° 1.8 14.0 14.0 18.9 1016 71
09:19 NNO 22° 3.5 14.0 14.0 18.9 1016 71
09:14 N 0.8 14.0 14.0 18.9 1016 71
09:09 SSO 157° 1.8 14.0 14.0 18.9 1016 70
09:04 N 0.8 14.0 14.0 18.9 1016 70
08:59 NNO 22° 3.5 14.0 14.0 19.2 1016 70
08:54 NO 45° 4.3 14.0 14.0 19.2 1016 70
08:49 N 2.5 14.0 14.0 19.1 1016 71
08:44 N 0.8 14.0 14.0 18.8 1016 71
08:39 N 0.0 14.0 14.0 18.6 1016 73
08:34 N 0.8 14.0 14.0 18.3 1016 73
08:29 NNW 337° 2.5 14.0 14.0 18.2 1016 73
08:24 NNW 337° 2.5 14.0 14.0 18.0 1016 73
08:19 NNW 337° 2.5 14.0 14.0 18.0 1016 74
08:14 N 0.8 14.0 14.0 17.8 1016 74
08:09 NNW 337° 1.8 14.0 14.0 17.8 1016 73
08:04 N 0.8 14.0 14.0 17.7 1016 73
07:59 NNW 337° 2.5 14.0 14.0 17.7 1016 73
07:54 N 0.8 14.0 14.0 17.7 1016 73
07:49 N 0.0 14.0 14.0 17.6 1016 73
07:44 N 0.8 14.0 14.0 17.6 1016 73
07:39 NNW 337° 2.5 14.0 14.0 17.6 1016 73
07:34 NNO 22° 1.8 14.0 14.0 17.6 1016 73
07:29 NNO 22° 2.5 14.0 14.0 17.6 1016 73
07:24 N 1.8 14.0 14.0 17.5 1016 73
07:19 NW 315° 0.8 14.0 14.0 17.4 1016 73
07:14 N 3.5 14.0 14.0 17.4 1016 74
07:09 N 1.8 14.0 14.0 17.3 1015 74
07:04 N 1.8 14.0 14.0 17.2 1015 74
06:59 N 4.3 14.0 14.0 17.1 1015 74
06:54 NNW 337° 3.5 14.0 14.0 17.1 1016 75
06:49 NW 315° 3.5 14.0 14.0 17.0 1016 75
06:44 N 2.5 14.0 14.0 16.9 1016 75
06:39 NNW 337° 4.3 14.0 14.0 16.9 1016 75
06:34 NW 315° 2.5 14.0 14.0 16.9 1016 75
06:29 WNW 292° 5.3 14.0 14.0 16.9 1016 75
06:24 WNW 292° 2.5 14.0 14.0 16.9 1016 75
06:19 WNW 292° 5.3 14.0 14.0 16.9 1016 75
06:14 WNW 292° 4.3 14.0 14.0 16.9 1016 75
06:09 NW 315° 4.3 14.0 14.0 16.9 1016 75
06:04 WNW 292° 3.5 14.0 14.0 16.9 1016 75
05:59 NW 315° 7.0 14.0 14.0 16.9 1016 75
05:54 NW 315° 7.0 14.0 14.0 16.8 1016 75
05:49 NW 315° 5.3 14.0 14.0 16.9 1016 75
05:44 NW 315° 5.3 14.0 14.0 16.9 1016 75
05:39 NW 315° 6.0 14.0 14.0 16.9 1016 75
05:34 NW 315° 5.3 14.0 14.0 16.8 1016 75
05:29 NW 315° 4.3 14.0 14.0 16.9 1016 75
05:24 NW 315° 5.3 14.0 14.0 16.8 1016 75
05:19 NW 315° 4.3 14.0 14.0 16.8 1016 75
05:14 NNW 337° 4.3 14.0 14.0 16.8 1016 75
05:09 NNW 337° 4.3 14.0 14.0 16.8 1016 75
05:04 NNW 337° 4.3 14.0 14.0 16.8 1016 75
04:59 NNW 337° 5.3 14.0 14.0 16.8 1016 75
04:54 NNW 337° 5.3 14.0 14.0 16.8 1016 75
04:49 NNW 337° 7.0 14.0 14.0 16.8 1016 75
04:44 NNW 337° 4.3 14.0 14.0 16.8 1016 75
04:39 NNW 337° 7.8 14.0 14.0 16.8 1016 74
04:34 NNW 337° 8.8 14.0 14.0 16.9 1016 74
04:29 NNW 337° 7.8 14.0 14.0 17.0 1016 74
04:24 NNW 337° 8.8 14.0 14.0 17.0 1016 74
04:19 NNW 337° 10.5 14.0 14.0 17.1 1016 74
04:14 NNW 337° 9.5 14.0 14.0 17.1 1016 74
04:09 NNW 337° 8.8 14.0 14.0 17.2 1016 75
04:04 NNW 337° 7.8 14.0 14.0 17.3 1016 75
03:59 N 8.8 14.0 14.0 17.3 1016 75
03:54 NW 315° 11.3 14.0 14.0 17.2 1016 76
03:49 NW 315° 7.8 14.0 14.0 17.2 1016 76
03:44 NNW 337° 7.8 14.0 14.0 17.3 1016 76
03:39 NNW 337° 7.0 14.0 14.0 17.3 1016 76
03:34 NNW 337° 9.5 14.0 14.0 17.3 1016 76
03:29 NNW 337° 7.8 14.0 14.0 17.3 1016 76
03:24 N 8.8 14.0 14.0 17.3 1016 76
03:19 NNW 337° 9.5 14.0 14.0 17.3 1016 76
03:14 NNW 337° 10.5 14.0 14.0 17.3 1016 76
03:09 NW 315° 9.5 14.0 14.0 17.3 1016 76
03:04 NNW 337° 10.5 14.0 14.0 17.3 1016 76
02:59 NNW 337° 7.8 14.0 14.0 17.3 1016 77
02:54 NW 315° 8.8 14.0 14.0 17.3 1016 77
02:49 NNW 337° 7.0 14.0 14.0 17.3 1016 77
02:44 NW 315° 7.0 14.0 14.0 17.4 1016 77
02:39 NW 315° 7.8 14.0 14.0 17.4 1016 77
02:34 NNW 337° 8.8 14.0 14.0 17.4 1016 77
02:29 NNW 337° 8.8 14.0 14.0 17.6 1016 76
02:24 NNW 337° 7.8 14.0 14.0 17.6 1016 76
02:19 NNW 337° 8.8 14.0 14.0 17.7 1016 76
02:14 NNW 337° 7.0 14.0 14.0 17.7 1016 76
02:09 NNW 337° 7.0 14.0 14.0 17.8 1016 76
02:04 NNW 337° 8.8 14.0 14.0 17.7 1016 76
01:59 NNW 337° 8.8 14.0 19.1 17.7 1016 76
01:54 NNW 337° 13.0 14.0 19.1 17.7 1016 76
01:49 NW 315° 14.0 14.0 19.1 17.8 1016 77
01:44 NNW 337° 10.5 13.0 19.1 17.8 1016 77
01:39 N 10.5 13.0 19.1 17.8 1016 77
01:34 N 9.5 13.0 19.1 17.8 1016 78
01:29 NNW 337° 12.3 13.0 19.1 17.9 1016 78
01:24 NNW 337° 10.5 13.0 19.1 17.9 1016 78
01:19 NNW 337° 8.8 13.0 19.1 17.9 1016 79
01:14 NW 315° 13.0 13.0 19.1 17.8 1016 80
01:09 NW 315° 9.5 12.3 19.1 17.9 1016 80
01:04 NW 315° 8.8 12.3 19.1 17.9 1016 81
00:59 N 7.8 12.3 19.1 18.0 1016 81
00:54 NNO 22° 7.0 12.3 19.1 18.1 1016 80
00:49 NNW 337° 7.0 12.3 19.1 18.2 1016 81
00:44 NNO 22° 11.3 12.3 19.1 18.3 1016 80
00:39 NNW 337° 8.8 12.3 19.1 18.4 1016 80
00:34 NNW 337° 10.5 12.3 19.1 18.4 1016 80
00:29 N 7.0 12.3 19.1 18.6 1016 80
00:24 N 9.5 12.3 19.1 18.7 1016 80
00:19 NNW 337° 9.5 12.3 19.1 18.7 1016 79
00:14 NNW 337° 12.3 12.3 19.1 18.8 1015 79
00:09 N 11.3 11.3 19.1 18.8 1015 78
00:04 N 8.8 10.5 19.1 18.9 1015 78
Nearby