| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:23 | NNW 337° | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 16.2 | 0.5 | 1015 | 85 | |
| 12:04 | SW 225° | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 16.2 | 0.5 | 1015 | 84 | |
| 11:44 | N 0° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 16.5 | 0.5 | 1015 | 81 | |
| 11:24 | NW 315° | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 16.1 | 0.5 | 1015 | 82 | |
| 11:03 | WNW 292° | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 16.0 | 0.5 | 1015 | 82 | |
| 10:43 | N 0° | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 15.6 | 0.5 | 1016 | 85 | |
| 10:23 | SO 135° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 15.4 | 0.5 | 1016 | 86 | |
| 10:03 | SO 135° | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 15.3 | 0.5 | 1016 | 87 | |
| 09:44 | NNW 337° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 14.8 | 0.5 | 1017 | 87 | |
| 09:23 | SSO 157° | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 14.7 | 0.5 | 1017 | 88 | |
| 09:03 | W 270° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 14.6 | 0.5 | 1017 | 87 | |
| 08:44 | W 270° | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 14.8 | 0.5 | 1017 | 88 | |
| 08:23 | NW 315° | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 14.7 | 0.5 | 1016 | 88 | |
| 08:03 | SO 135° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 14.7 | 0.5 | 1016 | 88 | |
| 07:44 | W 270° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 14.7 | 0.5 | 1016 | 88 | |
| 07:23 | SSO 157° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 14.9 | 0.5 | 1016 | 88 | |
| 07:03 | WSW 247° | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 15.2 | 0.5 | 0.5 | 1016 | 88 |
| 06:43 | W 270° | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | 1016 | 88 |
| 06:23 | NW 315° | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 15.8 | 0.5 | 0.5 | 1016 | 85 |
| 06:03 | ONO 67° | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 16.2 | 1016 | 82 | ||
| 05:43 | SO 135° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 16.3 | 1016 | 82 | ||
| 05:23 | SO 135° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 16.2 | 1015 | 84 | ||
| 05:04 | SSW 202° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 16.2 | 1016 | 85 | ||
| 04:43 | WNW 292° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 16.3 | 1016 | 86 | ||
| 04:23 | NNW 337° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 15.3 | 1016 | 93 | ||
| 04:03 | OSO 112° | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 1016 | 93 | ||
| 03:44 | OSO 112° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | 1016 | 93 | ||
| 03:23 | OSO 112° | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 14.1 | 1016 | 94 | ||
| 03:03 | OSO 112° | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 13.8 | 1016 | 93 | ||
| 02:43 | OSO 112° | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 13.9 | 1016 | 93 | ||
| 02:23 | OSO 112° | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 13.6 | 1016 | 94 | ||
| 02:03 | OSO 112° | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 13.7 | 1016 | 93 | ||
| 01:44 | OSO 112° | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 14.0 | 1016 | 92 | ||
| 01:23 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 14.3 | 1016 | 91 | ||
| 01:03 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 14.0 | 1016 | 93 | ||
| 00:43 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13.9 | 1015 | 91 | ||
| 00:24 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 14.3 | 1016 | 91 | ||
| 00:03 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 14.2 | 1015 | 90 |
Nearby