Ravna Gora PD Ružica

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
17:08 SSW 202° 2.1 4.9 4.9 21.3 1011 65
16:58 SSO 157° 1.6 4.9 4.9 21.0 1011 66
16:48 S 180° 3.3 4.9 4.9 20.7 1011 66
16:38 S 180° 1.6 4.9 4.9 20.7 1011 68
16:28 SW 225° 4.3 4.9 4.9 20.9 1011 66
16:18 SSW 202° 1.6 4.9 4.9 21.1 1011 67
16:08 WSW 247° 4.3 4.9 4.9 21.7 1011 66
15:58 SSW 202° 1.6 4.9 4.9 22.6 1011 61
15:48 SSO 157° 3.7 4.9 4.9 23.1 1011 60
15:38 S 180° 3.7 4.9 4.9 23.5 1011 57
15:28 SSW 202° 4.3 4.9 4.9 23.6 1012 56
15:18 SO 135° 3.3 4.9 4.9 23.2 1012 58
15:08 SSW 202° 1.2 4.9 4.9 23.6 1011 59
14:58 W 270° 4.3 4.9 4.9 23.6 1011 55
14:48 WSW 247° 3.7 4.9 4.9 22.3 1011 58
14:38 SW 225° 1.6 4.9 4.9 21.1 1012 64
14:28 NNW 337° 0.0 4.9 4.9 20.3 1012 68
14:18 SW 225° 0.6 4.9 4.9 20.2 1012 77
14:08 W 270° 1.2 4.9 4.9 20.0 1012 74
13:58 NW 315° 1.2 4.9 4.9 19.2 1012 78
13:48 W 270° 2.1 4.9 4.9 18.7 1012 78
13:38 NNW 337° 3.7 4.9 4.9 18.2 1012 79
13:28 N 1.2 4.9 4.9 18.0 1012 81
13:18 NNO 22° 2.1 4.9 4.9 18.0 1012 82
13:08 NNW 337° 3.3 4.9 4.9 18.6 1012 79
12:58 N 4.3 4.9 4.9 17.4 1012 76
12:48 SW 225° 2.1 4.9 4.9 16.3 1012 85
12:38 WNW 292° 4.3 4.9 4.9 16.7 1013 83
12:28 NW 315° 1.6 4.9 4.9 16.3 1013 82
12:18 WNW 292° 1.2 4.9 4.9 15.8 1013 86
12:08 N 4.3 4.9 4.9 16.1 1013 83
11:58 NNW 337° 4.3 4.9 4.9 16.3 1013 83
11:48 NNW 337° 4.9 4.9 4.9 16.9 1013 81
11:38 W 270° 1.2 4.3 4.3 16.5 1013 80
11:28 NNO 22° 4.3 4.3 4.3 16.3 1014 79
11:18 NW 315° 2.7 4.3 4.3 16.6 1014 80
11:08 WNW 292° 2.1 4.3 4.3 17.0 1014 78
10:58 W 270° 1.6 4.3 4.3 17.1 1014 78
10:48 W 270° 1.6 4.3 4.3 16.5 1014 78
10:38 SW 225° 1.6 4.3 4.3 15.1 1014 84
10:28 SSW 202° 3.3 4.3 4.3 14.4 1014 86
10:18 WSW 247° 1.6 4.3 4.3 14.1 1014 85
10:08 WSW 247° 1.2 4.3 4.3 13.5 1014 87
09:58 WSW 247° 0.0 4.3 4.3 13.0 1014 90
09:48 SSW 202° 2.7 4.3 4.3 12.9 1014 90
09:38 SW 225° 1.2 4.3 4.3 13.1 1014 90
09:28 SW 225° 1.6 4.3 4.3 13.2 1015 89
09:18 W 270° 0.6 4.3 4.3 12.9 1015 89
09:08 WSW 247° 1.2 4.3 4.3 12.9 1014 89
08:58 WSW 247° 0.0 4.3 4.3 12.9 1014 89
08:48 WSW 247° 2.7 4.3 4.3 12.7 1014 90
08:38 W 270° 1.6 4.3 4.3 12.5 1014 92
08:28 WSW 247° 2.1 4.3 4.3 12.7 1014 92
08:18 W 270° 4.3 4.3 4.3 12.8 1014 92
08:08 SW 225° 4.3 4.3 4.3 12.6 1014 91
07:58 W 270° 0.6 4.3 4.3 12.4 1014 94
07:48 W 270° 3.3 4.3 4.3 12.6 1014 93
07:38 WSW 247° 1.6 4.3 4.3 12.7 1014 92
07:28 W 270° 1.2 4.3 4.3 12.7 1014 92
07:18 SW 225° 1.2 4.3 4.3 12.7 1014 93
07:08 W 270° 2.1 4.3 4.3 12.8 1014 93
06:58 SW 225° 1.2 4.3 4.3 12.8 1014 94
06:48 SSW 202° 4.3 4.3 4.3 12.8 1014 94
06:38 SW 225° 3.7 4.3 4.3 12.8 1014 94
06:28 W 270° 3.7 4.3 4.3 12.9 1014 94
06:18 SW 225° 4.3 4.3 4.3 12.9 1014 94
06:08 WSW 247° 2.7 4.3 4.3 13.0 1014 94
05:58 W 270° 1.6 4.3 4.3 13.0 1014 94
05:48 WSW 247° 0.0 4.3 4.3 13.1 1014 93
05:38 W 270° 1.2 4.3 4.3 13.2 1014 93
05:28 W 270° 1.2 4.3 4.3 13.3 1014 93
05:18 WSW 247° 1.6 4.3 4.3 13.3 1014 92
05:08 W 270° 1.2 4.3 4.3 13.4 1014 92
04:58 WSW 247° 1.2 4.3 4.3 13.5 1014 92
04:48 WSW 247° 4.3 4.3 4.3 13.6 1014 92
04:38 W 270° 3.3 4.3 4.3 13.7 1014 92
04:28 WSW 247° 0.0 4.3 4.3 13.8 1014 92
04:18 WSW 247° 4.3 4.3 4.3 13.9 1014 92
04:08 W 270° 1.2 3.3 3.3 13.9 1014 93
03:58 W 270° 1.6 3.3 3.3 13.9 1014 93
03:48 WNW 292° 2.7 3.3 3.3 14.0 1014 93
03:38 W 270° 1.2 3.3 3.3 14.1 1014 93
03:28 W 270° 0.6 3.3 3.3 14.2 1015 93
03:18 WSW 247° 1.6 3.3 3.3 14.3 1015 93
03:08 W 270° 1.6 3.3 3.3 14.3 1015 92
02:58 W 270° 2.1 3.3 3.3 14.3 1015 92
02:48 W 270° 1.6 3.3 3.3 14.4 1015 93
02:38 W 270° 0.0 3.3 3.3 14.4 1015 93
02:28 WSW 247° 0.0 3.3 3.3 14.4 1015 93
02:18 WNW 292° 0.0 3.3 3.3 14.4 1015 93
02:08 WSW 247° 1.6 3.3 3.3 14.4 1015 94
01:58 WSW 247° 3.3 3.3 6.0 14.4 1014 94
01:48 W 270° 1.2 2.1 6.0 13.8 1014 94
01:38 W 270° 1.2 2.1 6.0 12.9 1014 93
01:28 WNW 292° 0.0 2.1 6.0 11.6 1014 92
01:18 NW 315° 0.0 2.1 6.0 10.5 1014 88
01:08 NW 315° 0.0 2.1 6.0 10.2 1015 88
00:58 WSW 247° 0.0 2.1 6.0 10.2 1014 88
00:48 NNW 337° 2.1 2.1 6.0 10.0 1014 88
00:38 SSW 202° 0.0 0.0 6.0 10.2 1014 89
00:28 SSW 202° 0.0 0.0 6.0 10.3 1014 88
00:18 SSW 202° 0.0 0.0 6.0 10.4 1014 87
00:08 SSW 202° 0.0 0.0 6.0 10.7 1014 86
Nearby