| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | SO 135° | 1.9 | 17.1 | 17.1 | 13.4 | 909 | 86 |
| 11:30 | O 90° | 4.1 | 17.1 | 17.1 | 14.4 | 908 | 80 |
| 11:00 | O 90° | 4.9 | 17.1 | 17.1 | 12.4 | 909 | 92 |
| 10:30 | O 90° | 8.0 | 17.1 | 17.1 | 11.6 | 909 | 94 |
| 10:00 | O 90° | 7.8 | 17.1 | 17.1 | 11.1 | 909 | 95 |
| 09:30 | O 90° | 4.1 | 17.1 | 17.1 | 11.3 | 910 | 94 |
| 09:00 | NO 45° | 4.5 | 17.1 | 17.1 | 11.6 | 910 | 93 |
| 08:30 | NO 45° | 7.2 | 17.1 | 17.1 | 11.4 | 909 | 91 |
| 08:00 | O 90° | 8.2 | 17.1 | 17.1 | 11.2 | 909 | 90 |
| 07:30 | O 90° | 8.2 | 17.1 | 17.1 | 11.2 | 910 | 89 |
| 07:00 | O 90° | 7.8 | 17.1 | 17.1 | 11.5 | 909 | 87 |
| 06:30 | O 90° | 11.3 | 17.1 | 17.1 | 11.4 | 909 | 86 |
| 06:00 | O 90° | 9.5 | 17.1 | 17.1 | 11.4 | 909 | 85 |
| 05:30 | O 90° | 7.8 | 17.1 | 17.1 | 11.4 | 909 | 84 |
| 05:00 | NO 45° | 10.1 | 17.1 | 17.1 | 11.3 | 909 | 84 |
| 04:30 | NO 45° | 14.4 | 17.1 | 17.1 | 11.1 | 909 | 89 |
| 04:00 | NO 45° | 12.3 | 17.1 | 17.1 | 10.9 | 909 | 95 |
| 03:30 | NO 45° | 13.8 | 17.1 | 17.1 | 11.2 | 910 | 94 |
| 03:00 | NO 45° | 14.4 | 17.1 | 17.1 | 11.2 | 909 | 95 |
| 02:30 | NO 45° | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 11.3 | 909 | 95 |
| 02:00 | NO 45° | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 11.5 | 909 | 98 |
| 01:30 | NO 45° | 15.4 | 16.9 | 16.9 | 12.1 | 909 | 99 |
| 01:00 | NO 45° | 14.8 | 16.9 | 16.9 | 12.6 | 909 | 99 |
| 00:30 | NO 45° | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 12.9 | 909 | 99 |
| 00:00 | NO 45° | 15.0 | 15.0 | 16.1 | 13.2 | 909 | 99 |
Nearby