| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | NNO 24° | 5.3 | 13.0 | 13.0 | 17.8 | 66 |
| 11:53 | N 10° | 3.5 | 7.2 | 13.0 | 18.0 | 68 |
| 11:43 | N 350° | 4.5 | 7.8 | 13.0 | 17.4 | 67 |
| 11:33 | NNW 348° | 4.7 | 8.2 | 13.0 | 17.3 | 68 |
| 11:28 | NNW 344° | 5.1 | 8.2 | 13.0 | 17.0 | 69 |
| 11:18 | NNO 21° | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 16.7 | 70 |
| 11:08 | NNO 27° | 6.0 | 10.3 | 13.0 | 16.8 | 71 |
| 10:58 | NNO 16° | 5.6 | 10.1 | 13.0 | 16.5 | 71 |
| 10:48 | N 354° | 7.0 | 10.3 | 13.0 | 16.4 | 70 |
| 10:38 | NNW 345° | 6.6 | 9.9 | 13.0 | 16.6 | 68 |
| 10:28 | NNW 342° | 5.8 | 8.8 | 13.0 | 16.7 | 68 |
| 10:18 | N 355° | 4.7 | 7.6 | 13.0 | 16.9 | 67 |
| 10:08 | N 352° | 7.2 | 12.1 | 13.0 | 17.0 | 67 |
| 09:58 | N 359° | 6.4 | 11.1 | 13.0 | 16.9 | 67 |
| 09:43 | N 359° | 5.8 | 9.1 | 13.0 | 16.9 | 71 |
| 09:33 | N 11° | 6.0 | 9.7 | 13.0 | 17.0 | 71 |
| 09:23 | N 8° | 4.7 | 9.5 | 13.0 | 17.0 | 70 |
| 09:18 | N 2° | 5.1 | 8.8 | 13.0 | 17.1 | 74 |
| 09:03 | NNO 16° | 5.4 | 8.8 | 13.0 | 16.8 | 74 |
| 08:58 | NNO 19° | 4.7 | 8.4 | 13.0 | 16.7 | 76 |
| 08:48 | N 11° | 4.1 | 7.4 | 13.0 | 16.4 | 78 |
| 08:38 | N 7° | 5.3 | 9.7 | 13.0 | 16.7 | 75 |
| 08:23 | NNO 25° | 7.0 | 12.1 | 13.0 | 16.6 | 76 |
| 08:18 | NNO 28° | 6.8 | 10.9 | 13.0 | 16.6 | 78 |
| 08:08 | NNO 17° | 5.3 | 9.9 | 13.0 | 16.6 | 80 |
| 07:58 | NNO 17° | 5.3 | 8.0 | 13.0 | 16.5 | 82 |
| 07:48 | NNO 25° | 2.1 | 6.6 | 13.0 | 16.3 | 91 |
| 07:38 | NW 317° | 1.4 | 3.3 | 13.0 | 16.1 | 92 |
| 07:28 | WSW 248° | 2.3 | 6.0 | 13.0 | 16.4 | 89 |
| 07:18 | WSW 257° | 1.9 | 5.4 | 13.0 | 16.4 | 86 |
| 07:03 | NW 310° | 1.4 | 4.3 | 13.0 | 16.0 | 90 |
| 06:53 | WSW 237° | 2.3 | 6.4 | 13.0 | 15.9 | 92 |
| 06:43 | WNW 285° | 1.6 | 4.3 | 13.0 | 15.9 | 93 |
| 06:33 | NNO 31° | 1.4 | 5.4 | 13.0 | 15.3 | 94 |
| 06:28 | SSO 156° | 1.6 | 4.5 | 13.0 | 15.8 | 93 |
| 06:18 | SSW 193° | 1.4 | 3.9 | 13.0 | 15.8 | 92 |
| 06:08 | S 186° | 1.6 | 4.7 | 13.0 | 15.6 | 93 |
| 05:58 | N 353° | 1.0 | 2.9 | 13.0 | 15.3 | 94 |
| 05:48 | NNW 347° | 1.6 | 3.7 | 13.0 | 15.1 | 94 |
| 05:38 | SSW 203° | 1.6 | 4.1 | 13.0 | 15.4 | 94 |
| 05:28 | NNW 336° | 1.4 | 2.7 | 13.0 | 15.5 | 95 |
| 05:18 | NO 49° | 2.3 | 4.5 | 13.0 | 14.8 | 97 |
| 05:08 | NO 51° | 1.9 | 5.1 | 13.0 | 15.0 | 96 |
| 04:58 | SSO 161° | 1.6 | 5.3 | 13.0 | 15.4 | 95 |
| 04:43 | SO 132° | 1.6 | 5.3 | 13.0 | 15.4 | 95 |
| 04:33 | S 178° | 1.2 | 2.7 | 13.0 | 15.3 | 95 |
| 04:23 | S 174° | 1.2 | 4.3 | 13.0 | 15.3 | 95 |
| 04:18 | NNO 23° | 1.2 | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 95 |
| 04:08 | SSO 163° | 1.6 | 3.7 | 13.0 | 15.1 | 96 |
| 03:58 | SSW 199° | 1.8 | 3.3 | 13.0 | 15.0 | 95 |
| 03:48 | N 11° | 1.8 | 4.1 | 13.0 | 15.3 | 93 |
| 03:38 | O 84° | 2.3 | 6.8 | 13.0 | 15.0 | 93 |
| 03:28 | SW 215° | 1.2 | 3.7 | 13.0 | 15.1 | 93 |
| 03:18 | SW 230° | 1.8 | 3.9 | 13.0 | 14.9 | 94 |
| 03:08 | WNW 295° | 1.8 | 3.7 | 13.0 | 15.1 | 91 |
| 02:58 | NNW 341° | 3.5 | 5.4 | 13.0 | 15.2 | 87 |
| 02:48 | NNO 13° | 2.5 | 5.6 | 13.0 | 15.3 | 88 |
| 02:38 | NO 41° | 4.3 | 6.4 | 13.0 | 15.1 | 87 |
| 02:28 | NO 50° | 2.5 | 5.8 | 13.0 | 15.5 | 85 |
| 02:18 | NNO 12° | 3.9 | 7.6 | 13.0 | 15.5 | 86 |
| 02:08 | NNO 18° | 5.8 | 13.0 | 13.0 | 15.8 | 83 |
| 01:53 | NNO 12° | 1.9 | 5.8 | 26.2 | 15.3 | 91 |
| 01:48 | N 9° | 2.1 | 5.1 | 26.2 | 15.4 | 90 |
| 01:38 | NNO 20° | 2.7 | 5.4 | 26.2 | 15.1 | 90 |
| 01:28 | NNO 22° | 4.9 | 8.8 | 26.2 | 15.3 | 88 |
| 01:18 | NNO 26° | 6.8 | 13.0 | 26.2 | 15.4 | 87 |
| 01:08 | NNO 19° | 7.2 | 15.6 | 26.2 | 15.5 | 87 |
| 00:58 | N 358° | 5.8 | 13.8 | 26.2 | 15.8 | 87 |
| 00:48 | NNO 19° | 5.1 | 8.8 | 26.2 | 15.5 | 91 |
| 00:38 | NNO 24° | 7.4 | 13.4 | 26.2 | 15.6 | 90 |
| 00:28 | N 5° | 7.6 | 12.8 | 26.2 | 16.0 | 87 |
| 00:18 | N 11° | 5.8 | 9.3 | 26.2 | 16.0 | 90 |
| 00:08 | NNO 23° | 5.8 | 9.1 | 26.2 | 16.0 | 91 |
Nearby