| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:04 | OSO 118° | 2.3 | 8.2 | 27.6 | 22.8 | 57 |
| 16:54 | SO 140° | 4.7 | 11.5 | 27.6 | 21.5 | 71 |
| 16:44 | O 79° | 2.9 | 7.2 | 27.6 | 21.7 | 69 |
| 16:34 | W 269° | 3.7 | 8.6 | 27.6 | 20.6 | 72 |
| 16:29 | SW 221° | 2.9 | 7.4 | 27.6 | 21.9 | 67 |
| 16:19 | NO 53° | 2.1 | 9.7 | 27.6 | 22.5 | 67 |
| 16:09 | SO 135° | 2.3 | 6.0 | 27.6 | 21.3 | 69 |
| 15:59 | SW 214° | 3.9 | 8.4 | 27.6 | 21.7 | 70 |
| 15:49 | S 177° | 3.1 | 6.4 | 27.6 | 20.6 | 72 |
| 15:39 | N 0° | 1.8 | 6.4 | 27.6 | 21.3 | 70 |
| 15:29 | SO 136° | 1.8 | 7.0 | 27.6 | 20.8 | 73 |
| 15:19 | WNW 283° | 1.6 | 8.8 | 27.6 | 20.3 | 74 |
| 15:09 | SW 227° | 2.1 | 6.4 | 27.6 | 20.0 | 73 |
| 14:59 | N 358° | 3.1 | 5.8 | 27.6 | 19.9 | 74 |
| 14:49 | SSW 204° | 2.1 | 5.1 | 27.6 | 20.0 | 73 |
| 14:34 | NNW 332° | 1.6 | 6.2 | 27.6 | 19.6 | 74 |
| 14:24 | S 190° | 1.9 | 5.8 | 27.6 | 19.6 | 74 |
| 14:19 | WNW 282° | 2.1 | 6.6 | 27.6 | 20.1 | 72 |
| 14:09 | SW 230° | 1.8 | 6.2 | 27.6 | 19.3 | 75 |
| 13:59 | WSW 238° | 2.3 | 6.8 | 27.6 | 19.2 | 74 |
| 13:49 | N 0° | 2.1 | 7.0 | 27.6 | 19.1 | 74 |
| 13:39 | N 0° | 2.7 | 7.2 | 27.6 | 19.0 | 74 |
| 13:29 | SSW 208° | 2.1 | 6.2 | 27.6 | 18.9 | 74 |
| 13:14 | WSW 248° | 3.7 | 9.1 | 27.6 | 18.8 | 74 |
| 12:59 | SW 216° | 2.5 | 6.4 | 27.6 | 18.2 | 78 |
| 12:49 | WSW 241° | 2.1 | 8.2 | 27.6 | 17.8 | 76 |
| 12:39 | SO 144° | 2.5 | 10.1 | 27.6 | 18.1 | 76 |
| 12:29 | O 84° | 2.3 | 8.0 | 27.6 | 18.3 | 77 |
| 12:19 | N 11° | 2.7 | 11.3 | 27.6 | 18.2 | 74 |
| 12:04 | N 10° | 4.5 | 15.8 | 27.6 | 18.7 | 74 |
| 11:54 | SW 225° | 3.5 | 10.3 | 27.6 | 17.4 | 79 |
| 11:44 | NO 56° | 4.1 | 12.8 | 27.6 | 17.5 | 81 |
| 11:34 | SSW 203° | 3.5 | 8.9 | 27.6 | 17.8 | 76 |
| 11:29 | S 185° | 3.5 | 12.4 | 27.6 | 17.8 | 76 |
| 11:19 | SW 236° | 3.1 | 8.2 | 27.6 | 17.9 | 77 |
| 11:09 | SW 223° | 6.8 | 15.9 | 27.6 | 16.5 | 80 |
| 10:59 | SW 227° | 5.1 | 22.2 | 27.6 | 17.2 | 76 |
| 10:49 | SW 220° | 3.5 | 13.6 | 27.6 | 17.4 | 77 |
| 10:39 | SSW 197° | 8.9 | 20.4 | 27.6 | 15.8 | 82 |
| 10:29 | W 261° | 5.1 | 11.7 | 27.6 | 16.1 | 82 |
| 10:19 | SSO 147° | 9.9 | 25.7 | 27.6 | 15.6 | 84 |
| 10:09 | O 82° | 4.3 | 21.2 | 27.6 | 15.1 | 85 |
| 09:59 | SSW 198° | 4.1 | 12.6 | 27.6 | 15.3 | 86 |
| 09:44 | O 95° | 8.9 | 20.2 | 27.6 | 15.7 | 81 |
| 09:34 | OSO 115° | 13.0 | 27.6 | 27.6 | 16.0 | 81 |
| 09:24 | ONO 76° | 7.0 | 18.7 | 27.2 | 15.9 | 81 |
| 09:14 | NO 34° | 2.7 | 8.9 | 27.2 | 15.6 | 83 |
| 09:04 | W 273° | 5.3 | 17.3 | 27.2 | 15.9 | 83 |
| 08:59 | SSO 165° | 11.5 | 23.7 | 27.2 | 15.5 | 83 |
| 08:49 | ONO 60° | 16.5 | 25.7 | 27.2 | 15.4 | 84 |
| 08:39 | S 188° | 5.3 | 20.0 | 27.2 | 15.2 | 85 |
| 08:24 | SSW 206° | 3.1 | 8.2 | 27.2 | 15.2 | 86 |
| 08:19 | SSW 202° | 3.7 | 10.5 | 27.2 | 15.3 | 86 |
| 08:09 | S 171° | 7.6 | 26.1 | 27.2 | 15.0 | 86 |
| 07:59 | ONO 67° | 15.2 | 25.9 | 27.2 | 15.5 | 82 |
| 07:49 | ONO 59° | 4.1 | 16.7 | 27.2 | 15.8 | 82 |
| 07:39 | ONO 65° | 9.9 | 20.8 | 27.2 | 15.6 | 82 |
| 07:29 | W 266° | 6.0 | 17.7 | 27.2 | 15.8 | 82 |
| 07:19 | ONO 73° | 18.5 | 27.2 | 27.2 | 15.7 | 82 |
| 07:04 | ONO 70° | 13.0 | 25.1 | 25.1 | 15.6 | 83 |
| 06:54 | SW 220° | 4.1 | 14.4 | 16.9 | 15.6 | 83 |
| 06:44 | WSW 256° | 3.3 | 9.9 | 16.9 | 15.6 | 83 |
| 06:34 | W 264° | 2.5 | 8.9 | 16.9 | 15.6 | 84 |
| 06:29 | S 185° | 3.1 | 11.7 | 16.9 | 15.4 | 84 |
| 06:19 | W 265° | 2.1 | 6.4 | 16.9 | 15.5 | 84 |
| 06:09 | WSW 245° | 2.1 | 8.2 | 16.9 | 15.5 | 83 |
| 05:59 | SSW 211° | 2.3 | 8.2 | 16.9 | 15.5 | 83 |
| 05:49 | S 182° | 3.1 | 6.8 | 16.9 | 15.5 | 83 |
| 05:39 | SSW 205° | 2.5 | 9.3 | 16.9 | 15.4 | 83 |
| 05:29 | SSW 206° | 3.5 | 7.4 | 16.9 | 15.4 | 83 |
| 05:19 | WSW 250° | 2.9 | 12.3 | 16.9 | 15.6 | 82 |
| 05:09 | NO 55° | 3.5 | 16.9 | 16.9 | 15.7 | 82 |
| 04:59 | O 91° | 3.5 | 13.6 | 13.6 | 15.9 | 82 |
| 04:44 | SO 146° | 3.3 | 9.5 | 10.9 | 15.9 | 82 |
| 04:34 | N 10° | 2.5 | 10.3 | 10.9 | 16.0 | 82 |
| 04:24 | NNW 327° | 2.9 | 7.8 | 10.9 | 16.1 | 83 |
| 04:14 | W 274° | 3.1 | 6.4 | 10.9 | 16.2 | 83 |
| 04:04 | W 266° | 2.5 | 5.8 | 10.9 | 16.2 | 83 |
| 03:59 | ONO 59° | 3.1 | 9.9 | 10.9 | 16.3 | 83 |
| 03:49 | SW 223° | 2.3 | 9.7 | 10.9 | 16.3 | 84 |
| 03:39 | SW 233° | 2.7 | 8.6 | 10.9 | 16.4 | 84 |
| 03:29 | W 279° | 3.5 | 10.1 | 10.9 | 16.3 | 84 |
| 03:19 | SW 232° | 3.5 | 10.9 | 10.9 | 16.4 | 84 |
| 03:09 | SW 226° | 2.1 | 7.4 | 10.5 | 16.3 | 84 |
| 02:59 | SSW 212° | 1.9 | 4.1 | 10.5 | 16.3 | 84 |
| 02:49 | WSW 258° | 2.7 | 7.4 | 10.5 | 16.6 | 82 |
| 02:39 | SSW 208° | 4.1 | 10.5 | 10.5 | 16.7 | 80 |
| 02:29 | SW 224° | 2.5 | 8.4 | 8.6 | 17.0 | 77 |
| 02:19 | SSW 193° | 3.5 | 8.6 | 8.6 | 17.0 | 75 |
| 02:09 | SW 217° | 2.9 | 6.6 | 6.6 | 17.4 | 70 |
| 01:54 | WSW 244° | 1.6 | 5.4 | 12.4 | 17.4 | 66 |
| 01:49 | SO 141° | 2.9 | 7.6 | 12.4 | 17.3 | 67 |
| 01:39 | SSW 210° | 5.4 | 11.9 | 12.4 | 16.0 | 75 |
| 01:29 | SSW 193° | 3.7 | 11.3 | 12.4 | 14.8 | 81 |
| 01:19 | SSW 192° | 4.9 | 8.0 | 12.4 | 16.2 | 73 |
| 01:09 | SSW 203° | 1.9 | 7.2 | 12.4 | 17.0 | 69 |
| 00:59 | OSO 121° | 2.5 | 5.8 | 12.4 | 17.4 | 68 |
| 00:49 | SSW 207° | 2.3 | 6.2 | 12.4 | 17.3 | 70 |
| 00:39 | SSW 197° | 3.1 | 8.8 | 12.4 | 17.7 | 68 |
| 00:29 | SSW 195° | 4.5 | 8.0 | 12.4 | 17.9 | 67 |
| 00:19 | S 179° | 3.7 | 8.4 | 12.4 | 18.2 | 66 |
| 00:09 | S 188° | 2.5 | 6.6 | 12.4 | 18.3 | 66 |
Nearby
Trieste, San Giuseppe della Chiusa
21 km
Trieste, Barcola, Circolo Canottieri Saturnia
24 km
Trieste, Strada Napoleonica
24 km
Barcola 2, Trieste
24 km
Barcola Windsurfclub, Trieste
24 km
Trieste San Giusto
24 km
Boje Trieste
25 km
Ankaran
31 km
Mondalcone Marina
39 km
Monfalcone, Marina Julia Spiaggia libera
40 km