| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:59 | OSO 123° | 6.0 | 10.1 | 17.7 | 17.0 | 76 |
| 10:49 | OSO 123° | 8.4 | 13.4 | 17.7 | 16.9 | 76 |
| 10:40 | SO 132° | 5.6 | 8.4 | 17.7 | 16.8 | 78 |
| 10:29 | SO 132° | 5.6 | 8.4 | 17.7 | 16.7 | 77 |
| 10:19 | SO 136° | 5.8 | 9.7 | 17.7 | 16.8 | 77 |
| 10:09 | OSO 121° | 4.7 | 8.2 | 17.7 | 16.5 | 80 |
| 09:59 | SO 139° | 3.1 | 6.0 | 17.7 | 16.3 | 82 |
| 09:44 | OSO 119° | 2.9 | 4.7 | 17.7 | 15.9 | 86 |
| 09:34 | SO 130° | 3.5 | 4.9 | 17.7 | 15.9 | 87 |
| 09:24 | OSO 122° | 3.9 | 5.6 | 17.7 | 15.7 | 88 |
| 09:19 | OSO 108° | 4.3 | 6.0 | 17.7 | 15.8 | 87 |
| 09:04 | WNW 284° | 5.8 | 8.9 | 17.7 | 16.2 | 79 |
| 08:59 | W 264° | 5.1 | 8.2 | 17.7 | 16.1 | 80 |
| 08:49 | SO 140° | 5.1 | 8.6 | 17.7 | 16.6 | 78 |
| 08:39 | SSO 160° | 3.9 | 7.8 | 17.7 | 16.3 | 80 |
| 08:24 | W 272° | 2.7 | 4.9 | 17.7 | 16.1 | 85 |
| 08:19 | W 272° | 2.5 | 4.9 | 17.7 | 16.0 | 84 |
| 08:09 | WSW 254° | 1.9 | 6.6 | 17.7 | 16.0 | 88 |
| 07:59 | SW 235° | 2.1 | 4.3 | 17.7 | 15.7 | 90 |
| 07:49 | OSO 102° | 1.6 | 3.9 | 17.7 | 15.4 | 90 |
| 07:39 | NO 37° | 1.9 | 3.9 | 17.7 | 15.4 | 90 |
| 07:29 | N 359° | 2.3 | 6.6 | 17.7 | 15.4 | 91 |
| 07:19 | ONO 69° | 2.3 | 7.2 | 17.7 | 15.4 | 90 |
| 07:04 | W 277° | 2.3 | 4.3 | 17.7 | 15.3 | 91 |
| 06:54 | WSW 257° | 2.7 | 4.3 | 17.7 | 15.2 | 91 |
| 06:44 | WSW 249° | 1.9 | 4.9 | 17.7 | 15.3 | 91 |
| 06:34 | SSW 193° | 2.5 | 5.4 | 17.7 | 15.0 | 93 |
| 06:29 | SSO 167° | 2.5 | 4.9 | 17.7 | 15.3 | 87 |
| 06:19 | W 281° | 7.0 | 12.4 | 17.7 | 15.1 | 88 |
| 06:09 | WSW 256° | 5.4 | 10.9 | 17.7 | 17.3 | 68 |
| 05:59 | OSO 123° | 5.6 | 10.9 | 17.7 | 17.1 | 69 |
| 05:49 | OSO 110° | 8.2 | 13.8 | 17.7 | 17.2 | 68 |
| 05:39 | OSO 118° | 9.5 | 16.9 | 17.7 | 17.3 | 68 |
| 05:29 | OSO 122° | 9.1 | 15.9 | 17.7 | 17.3 | 69 |
| 05:19 | OSO 123° | 9.9 | 14.8 | 17.7 | 17.3 | 69 |
| 05:09 | OSO 122° | 9.9 | 14.4 | 17.7 | 17.4 | 69 |
| 04:59 | SO 124° | 9.1 | 14.4 | 17.7 | 17.5 | 69 |
| 04:49 | SO 125° | 8.4 | 13.6 | 17.7 | 17.5 | 70 |
| 04:39 | OSO 123° | 9.9 | 15.2 | 17.7 | 17.6 | 69 |
| 04:24 | OSO 119° | 10.5 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 70 |
| 04:19 | OSO 118° | 8.8 | 16.9 | 17.7 | 17.8 | 70 |
| 04:09 | OSO 120° | 8.9 | 12.6 | 17.7 | 17.8 | 70 |
| 03:49 | OSO 114° | 9.9 | 17.1 | 17.7 | 18.0 | 70 |
| 03:39 | OSO 114° | 9.9 | 17.1 | 17.7 | 18.0 | 71 |
| 03:29 | OSO 123° | 10.5 | 17.7 | 17.7 | 18.0 | 73 |
| 03:19 | SO 127° | 10.3 | 15.8 | 15.9 | 18.1 | 75 |
| 03:09 | SO 126° | 10.5 | 15.9 | 15.9 | 18.2 | 75 |
| 02:59 | OSO 123° | 9.9 | 15.0 | 15.6 | 18.5 | 74 |
| 02:49 | SO 127° | 8.6 | 14.8 | 15.6 | 18.6 | 73 |
| 02:39 | OSO 122° | 9.7 | 15.6 | 15.6 | 18.8 | 73 |
| 02:29 | SO 129° | 7.8 | 13.4 | 13.4 | 19.0 | 71 |
| 02:19 | SO 130° | 6.6 | 10.9 | 10.9 | 19.0 | 72 |
| 02:09 | SO 134° | 5.4 | 10.1 | 10.1 | 19.1 | 72 |
| 01:54 | SSO 149° | 6.0 | 11.9 | 19.1 | 19.2 | 71 |
| 01:49 | SO 135° | 6.8 | 15.0 | 19.1 | 19.1 | 71 |
| 01:39 | OSO 119° | 8.9 | 16.5 | 19.1 | 19.2 | 71 |
| 01:29 | OSO 112° | 11.1 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 69 |
| 01:19 | OSO 115° | 10.7 | 17.9 | 19.1 | 19.8 | 68 |
| 01:09 | OSO 104° | 11.3 | 17.1 | 19.1 | 20.0 | 67 |
| 00:59 | OSO 106° | 10.3 | 19.1 | 19.1 | 20.2 | 67 |
| 00:49 | OSO 107° | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 20.3 | 67 |
| 00:39 | OSO 108° | 6.6 | 12.8 | 15.8 | 20.2 | 68 |
| 00:34 | OSO 105° | 6.0 | 9.9 | 15.8 | 20.1 | 68 |
| 00:19 | OSO 109° | 5.3 | 8.6 | 15.8 | 20.2 | 67 |
| 00:09 | O 99° | 4.3 | 10.1 | 15.8 | 20.0 | 68 |
Nearby
Lake Blade
36 km
Klagenfurt, am Wörthersee
53 km
Keutschach, Pyramidenkogel
55 km
Wörthersee, Pörtschach Parkhotel
58 km
Wörthersee, Pörtschach Hotel Werzers
58 km
Wörthersee, Pörtschach
58 km
Wörthersee, Velden Bootswerft Schmalzl
59 km
Wörthersee, Velden Strandpark
60 km
Ossiacher See, Ossiach Standbad
68 km
Ossiachersee, Schiff
69 km