| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:26 | NO 48° | 3.0 | 8.2 | 16.4 | 17.0 | 0.1 | 79 |
| 12:15 | NO 46° | 3.3 | 8.5 | 16.4 | 16.9 | 78 | |
| 12:06 | ONO 75° | 5.7 | 12.1 | 16.4 | 16.9 | 76 | |
| 11:56 | NO 56° | 2.8 | 9.7 | 16.4 | 17.3 | 80 | |
| 11:45 | NO 53° | 4.0 | 10.2 | 16.4 | 16.5 | 79 | |
| 11:35 | NNO 25° | 3.0 | 7.9 | 16.4 | 16.7 | 79 | |
| 11:15 | NO 34° | 3.8 | 10.2 | 16.4 | 16.5 | 81 | |
| 11:05 | NNO 15° | 3.1 | 9.9 | 16.4 | 16.2 | 80 | |
| 10:55 | N 8° | 2.9 | 8.6 | 16.4 | 16.2 | 82 | |
| 10:45 | N 359° | 3.0 | 7.8 | 16.4 | 16.2 | 83 | |
| 10:35 | NNO 12° | 3.5 | 10.2 | 16.4 | 16.0 | 83 | |
| 10:26 | NNO 15° | 3.1 | 6.9 | 16.4 | 15.8 | 84 | |
| 10:16 | NO 40° | 2.8 | 7.0 | 16.4 | 15.8 | 81 | |
| 10:06 | NO 39° | 2.8 | 7.8 | 16.4 | 15.7 | 83 | |
| 09:55 | NNO 15° | 3.3 | 8.9 | 16.4 | 15.6 | 86 | |
| 09:46 | N 10° | 3.1 | 7.4 | 16.4 | 15.4 | 83 | |
| 09:35 | NNO 26° | 2.4 | 6.8 | 16.4 | 15.3 | 85 | |
| 09:26 | N 7° | 2.3 | 5.2 | 16.4 | 15.2 | 88 | |
| 09:15 | N 11° | 2.7 | 8.2 | 16.4 | 15.2 | 0.0 | 88 |
| 09:05 | N 355° | 3.7 | 7.9 | 16.4 | 15.4 | 0.2 | 85 |
| 08:55 | NNO 20° | 3.3 | 9.6 | 16.4 | 15.8 | 82 | |
| 08:46 | ONO 59° | 3.7 | 8.9 | 16.4 | 15.8 | 79 | |
| 08:35 | NO 39° | 3.7 | 9.9 | 16.4 | 15.9 | 78 | |
| 08:25 | N 4° | 2.7 | 7.3 | 16.4 | 15.8 | 81 | |
| 08:16 | N 7° | 3.4 | 8.5 | 16.4 | 15.8 | 81 | |
| 08:06 | NNO 22° | 3.5 | 9.4 | 16.4 | 15.9 | 80 | |
| 07:56 | NNO 15° | 3.5 | 10.9 | 16.4 | 15.8 | 81 | |
| 07:45 | N 9° | 3.0 | 8.2 | 16.4 | 15.8 | 81 | |
| 07:35 | N 1° | 3.3 | 9.8 | 16.4 | 15.8 | 83 | |
| 07:25 | N 2° | 2.9 | 7.2 | 16.4 | 15.8 | 83 | |
| 07:15 | N 1° | 2.9 | 7.4 | 16.4 | 15.8 | 83 | |
| 07:05 | N 0° | 2.9 | 6.5 | 16.4 | 15.8 | 84 | |
| 06:55 | N 8° | 2.9 | 6.0 | 16.4 | 15.9 | 83 | |
| 06:45 | NNO 16° | 3.5 | 10.7 | 16.4 | 16.1 | 0.1 | 82 |
| 06:35 | N 6° | 2.6 | 7.7 | 16.4 | 16.4 | 79 | |
| 06:25 | N 359° | 3.1 | 6.7 | 16.4 | 16.6 | 76 | |
| 06:16 | N 359° | 3.0 | 6.9 | 16.4 | 16.6 | 77 | |
| 06:06 | N 7° | 3.3 | 7.9 | 16.4 | 16.7 | 76 | |
| 05:55 | N 3° | 2.4 | 7.7 | 16.4 | 16.8 | 75 | |
| 05:46 | NNO 24° | 3.4 | 10.4 | 16.4 | 16.8 | 76 | |
| 05:35 | NO 55° | 5.9 | 16.4 | 16.4 | 17.0 | 75 | |
| 05:25 | ONO 63° | 5.2 | 12.7 | 12.9 | 17.0 | 76 | |
| 05:16 | NO 42° | 4.2 | 12.9 | 12.9 | 17.1 | 76 | |
| 05:06 | NO 35° | 3.8 | 10.1 | 12.4 | 17.1 | 77 | |
| 04:55 | NNO 23° | 3.6 | 8.8 | 12.4 | 17.1 | 78 | |
| 04:45 | NNO 25° | 4.3 | 12.4 | 12.4 | 17.3 | 77 | |
| 04:36 | NNO 18° | 3.7 | 10.2 | 11.4 | 17.3 | 80 | |
| 04:26 | NNO 15° | 3.3 | 11.4 | 11.4 | 17.4 | 80 | |
| 04:15 | NNO 24° | 4.0 | 9.5 | 10.4 | 17.6 | 79 | |
| 04:05 | NNO 22° | 3.2 | 8.7 | 10.4 | 17.7 | 80 | |
| 03:55 | NO 42° | 3.4 | 9.8 | 10.4 | 17.9 | 80 | |
| 03:45 | NO 51° | 3.2 | 10.4 | 10.4 | 18.0 | 81 | |
| 03:36 | NO 52° | 3.4 | 7.8 | 10.4 | 18.0 | 81 | |
| 03:26 | NO 43° | 2.4 | 5.8 | 10.4 | 18.1 | 81 | |
| 03:15 | NNO 17° | 3.1 | 10.4 | 10.4 | 18.1 | 81 | |
| 03:05 | N 10° | 1.7 | 4.3 | 6.0 | 18.0 | 83 | |
| 02:55 | N 355° | 1.9 | 4.1 | 6.0 | 18.1 | 83 | |
| 02:47 | NO 47° | 1.2 | 3.5 | 6.0 | 18.0 | 82 | |
| 02:25 | N 353° | 1.8 | 6.0 | 6.0 | 17.7 | 84 | |
| 02:15 | N 350° | 2.3 | 6.0 | 6.0 | 17.5 | 84 | |
| 02:05 | NNW 348° | 2.3 | 5.3 | 5.3 | 17.4 | 84 | |
| 01:55 | N 8° | 2.3 | 5.4 | 14.0 | 17.2 | 82 | |
| 01:45 | NNO 29° | 1.9 | 4.4 | 14.0 | 17.3 | 80 | |
| 01:35 | N 358° | 2.0 | 5.1 | 14.0 | 17.6 | 81 | |
| 01:25 | NNW 336° | 2.8 | 6.2 | 14.0 | 17.2 | 80 | |
| 01:15 | NW 310° | 2.6 | 4.8 | 14.0 | 17.0 | 78 | |
| 01:06 | NW 305° | 3.5 | 5.0 | 14.0 | 16.9 | 78 | |
| 00:55 | NW 317° | 3.3 | 5.5 | 14.0 | 16.8 | 80 | |
| 00:45 | NO 43° | 2.5 | 6.6 | 14.0 | 17.3 | 78 | |
| 00:35 | SSW 202° | 2.6 | 5.6 | 14.0 | 17.8 | 74 | |
| 00:25 | WSW 248° | 5.2 | 7.6 | 14.0 | 19.2 | 65 | |
| 00:15 | WSW 239° | 4.2 | 6.2 | 14.0 | 19.4 | 63 | |
| 00:05 | WSW 237° | 4.6 | 6.0 | 14.0 | 19.4 | 63 |
Nearby