| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:07 | ONO 63° | 2.1 | 9.7 | 12.4 | 14.8 | 91 | |
| 08:37 | ONO 67° | 3.5 | 11.1 | 12.4 | 14.7 | 91 | |
| 08:07 | NO 48° | 2.1 | 10.7 | 12.4 | 14.6 | 0.9 | 92 |
| 07:37 | ONO 58° | 2.5 | 7.2 | 12.4 | 14.6 | 4.5 | 92 |
| 07:07 | WSW 251° | 1.9 | 8.4 | 12.4 | 14.9 | 0.4 | 93 |
| 06:37 | O 82° | 2.5 | 10.1 | 12.4 | 14.9 | 90 | |
| 06:07 | ONO 72° | 2.1 | 9.7 | 12.4 | 14.9 | 91 | |
| 05:37 | NNO 22° | 3.1 | 9.7 | 12.4 | 14.9 | 89 | |
| 05:07 | O 81° | 1.7 | 8.6 | 12.4 | 15.0 | 90 | |
| 04:37 | NO 52° | 2.5 | 10.5 | 12.4 | 15.1 | 89 | |
| 04:07 | NO 48° | 4.1 | 11.9 | 12.4 | 15.1 | 89 | |
| 03:37 | ONO 75° | 2.3 | 11.5 | 12.4 | 15.5 | 2.1 | 89 |
| 03:07 | ONO 64° | 3.3 | 12.1 | 12.4 | 15.9 | 86 | |
| 02:37 | ONO 75° | 4.9 | 12.4 | 12.4 | 16.4 | 81 | |
| 02:07 | ONO 75° | 2.5 | 7.4 | 7.4 | 17.2 | 80 | |
| 01:38 | ONO 58° | 2.3 | 6.8 | 24.3 | 17.5 | 76 | |
| 01:08 | ONO 78° | 4.1 | 12.1 | 24.3 | 17.8 | 72 | |
| 00:36 | ONO 76° | 4.5 | 12.1 | 24.3 | 18.1 | 71 | |
| 00:07 | ONO 76° | 5.8 | 14.4 | 24.3 | 18.2 | 72 |
Nearby