Postojna

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%) Sicht (km)
14:54 NNO 32° 5.4 10.5 22.6 21.3 1011 68 58.0
14:35 NNO 23° 5.5 9.3 22.6 20.0 1011 75 58.0
14:30 NNO 28° 4.9 0.0 22.6 21.0 77
14:15 NNO 16° 4.7 8.9 22.6 20.0 1011 72 57.0
14:12 NNO 28° 4.9 0.0 22.6 21.0 77
14:05 NNO 24° 5.2 10.0 22.6 20.0 1011 70 59.0
13:55 N 4.9 9.1 22.6 20.4 1011 70 57.0
13:45 NNO 18° 4.7 9.4 22.6 20.7 1011 70 63.0
13:36 NNO 25° 5.1 9.6 22.6 20.6 1012 69 49.0
13:30 NNO 33° 5.4 0.0 22.6 19.0 74
13:25 NNO 33° 5.3 8.6 22.6 20.2 1012 75 61.0
13:15 NNO 25° 5.6 10.3 22.6 19.2 1012 76 61.0
13:12 NNO 33° 5.4 0.0 22.6 19.0 74
12:55 NO 41° 5.6 10.0 22.6 19.2 1012 74 57.0
12:45 NO 37° 6.9 12.1 22.6 18.8 1012 74 58.0
12:35 NNO 33° 7.6 12.6 22.6 18.5 1012 75 58.0
12:30 NO 34° 8.0 0.0 22.6 18.0 76
12:25 NO 40° 8.3 12.6 22.6 18.8 1012 75 57.0
12:15 NO 40° 8.2 13.5 22.6 18.8 1012 76 63.0
12:05 NNO 33° 8.2 13.6 22.6 18.1 1013 76 61.0
11:55 NO 40° 9.7 15.4 22.6 18.2 1013 76 60.0
11:35 NNO 30° 8.1 16.0 22.6 18.2 1013 77 52.0
11:16 NNO 30° 9.6 16.1 22.6 17.9 1013 76 57.0
11:06 NNO 32° 8.4 14.7 22.6 17.7 1013 77 61.0
10:55 NNO 28° 8.8 13.8 22.6 17.6 1013 76 57.0
10:45 NNO 25° 7.4 15.0 22.6 18.1 1013 79 61.0
10:42 NO 53° 7.4 0.0 22.6 18.0 75
10:25 NO 45° 8.5 13.9 22.6 16.4 1013 82 55.0
10:15 ONO 59° 9.2 18.8 22.6 17.0 1013 81 16.0
10:12 NO 53° 7.4 0.0 22.6 18.0 75
10:05 NO 53° 7.6 13.6 22.6 17.9 1014 75 54.0
09:55 NO 50° 9.2 17.8 22.6 17.8 1014 76 61.0
09:46 NO 55° 9.7 17.6 22.6 17.8 1014 78 57.0
09:34 NO 44° 8.1 16.1 22.6 16.9 1014 85 57.0
09:25 NO 39° 8.7 18.2 22.6 16.2 1014 85 58.0
09:15 NO 38° 10.0 18.7 22.6 15.9 1015 86 53.0
09:05 NO 37° 9.0 16.5 22.6 15.8 0.1 1015 87 52.0
08:55 NNO 31° 7.1 14.9 22.6 15.7 0.3 1014 88 36.0
08:45 NO 56° 6.1 12.6 22.6 16.3 1014 84 13.0
08:42 NO 56° 8.6 0.0 22.6 17.0 84
08:25 NO 44° 6.7 16.4 22.6 16.2 1014 82 34.0
08:15 NO 34° 5.2 12.0 22.6 16.2 1014 81 35.0
08:12 NO 56° 8.6 0.0 22.6 17.0 84
07:55 NO 49° 6.6 11.6 22.6 16.5 1014 80 66.0
07:46 NO 45° 8.5 15.6 22.6 16.4 1014 80 63.0
07:36 NO 35° 8.8 17.6 22.6 16.5 1014 80 63.0
07:30 NO 40° 7.8 0.0 22.6 16.0 81
07:17 NO 50° 9.3 16.1 22.6 16.2 1014 80 55.0
07:05 NO 39° 8.5 19.4 22.6 16.2 1014 81 58.0
06:55 NO 35° 8.5 17.7 22.6 15.9 1014 83 63.0
06:46 NO 42° 8.8 15.4 22.6 15.8 1014 83 61.0
06:35 NO 39° 7.1 13.2 22.6 15.7 1014 84 66.0
06:25 NNO 25° 6.8 13.1 22.6 15.7 1014 85 61.0
06:15 NNO 32° 5.9 11.2 22.6 15.8 1014 84 57.0
06:05 NNO 30° 6.6 10.6 22.6 15.8 1014 85 50.0
05:56 NNW 342° 3.8 7.8 22.6 15.7 1014 84 66.0
05:44 N 3.0 9.1 22.6 15.9 1014 83 63.0
05:26 ONO 58° 9.5 18.6 22.6 15.9 1014 83 60.0
05:16 ONO 61° 10.3 22.6 22.6 16.1 1014 82 58.0
05:12 ONO 57° 8.0 0.0 17.0 16.0 82
04:56 ONO 59° 8.2 17.0 17.0 16.3 1014 81 60.0
04:47 NO 45° 9.8 17.0 17.0 16.3 1014 82 63.0
04:36 NO 52° 9.0 14.6 14.6 16.4 1014 82 58.0
04:30 NNO 33° 5.8 0.0 11.4 16.0 85
04:16 NO 39° 6.9 11.4 11.4 16.2 1014 84 60.0
04:06 NNO 32° 6.1 10.8 10.9 16.0 1014 85 55.0
03:55 NNO 26° 6.4 10.9 10.9 15.8 1014 87 60.0
03:45 ONO 68° 3.4 6.6 6.6 14.2 1015 92 51.0
03:42 OSO 123° 1.0 0.0 5.9 13.0 91
03:26 O 88° 2.5 5.2 5.9 13.6 1015 93 57.0
03:20 OSO 123° 1.0 0.0 5.9 13.0 91
03:15 SO 125° 2.5 5.9 5.9 12.4 1015 90 45.0
03:05 OSO 120° 1.7 4.0 4.4 12.6 1015 91 43.0
02:55 SSW 200° 2.6 4.3 4.4 12.6 1016 90 38.0
02:45 SW 222° 2.1 4.4 4.4 12.6 1016 92 34.0
02:30 SO 146° 2.1 0.0 3.1 13.0 90
02:25 SO 129° 0.6 1.6 3.1 12.9 1015 89 43.0
02:15 SSO 160° 1.4 3.1 3.1 13.1 1015 89 46.0
02:12 SO 146° 2.1 0.0 2.1 13.0 90
01:56 SO 126° 2.3 3.5 13.3 13.1 1015 90 45.0
01:46 SSO 154° 2.2 3.9 13.3 13.3 1015 90 42.0
01:35 S 180° 3.9 6.0 13.3 13.8 1015 90 44.0
01:25 WNW 296° 4.6 6.9 13.3 13.8 1015 91 45.0
01:20 SO 131° 1.2 0.0 13.3 14.0 89
01:15 NNW 331° 3.7 6.9 13.3 13.4 1015 93 35.0
01:04 SO 127° 1.4 2.4 13.3 13.9 1015 89 44.0
00:45 SSO 164° 1.6 2.5 13.3 14.0 1015 88 52.0
00:36 OSO 123° 0.9 1.9 13.3 14.1 1015 89 48.0
00:25 WSW 255° 0.9 1.6 13.3 14.0 1015 90 46.0
00:16 SSO 167° 1.2 2.2 13.3 14.3 1015 87 52.0
00:05 SSO 150° 1.6 2.3 13.3 14.5 1015 87 52.0
Nearby