| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) | Sicht (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | ONO 71° | 5.2 | 0.0 | 15.4 | 20.0 | 1014 | 64 | |
| 13:03 | ONO 58° | 5.1 | 9.3 | 15.4 | 20.4 | 1014 | 64 | 45.0 |
| 12:33 | ONO 61° | 5.1 | 8.7 | 15.4 | 20.3 | 1014 | 66 | 30.0 |
| 12:30 | O 98° | 5.1 | 0.0 | 15.4 | 20.0 | 1015 | 64 | |
| 12:03 | O 81° | 4.7 | 9.3 | 15.4 | 20.2 | 1015 | 64 | 47.0 |
| 11:33 | NO 43° | 3.8 | 7.2 | 15.4 | 19.4 | 1015 | 68 | 46.0 |
| 11:30 | ONO 63° | 3.1 | 0.0 | 15.4 | 19.0 | 1016 | 68 | |
| 11:03 | NO 52° | 3.7 | 6.4 | 15.4 | 19.4 | 1016 | 68 | 45.0 |
| 10:33 | ONO 70° | 4.5 | 8.9 | 15.4 | 18.9 | 1016 | 70 | 39.0 |
| 10:03 | ONO 68° | 3.3 | 6.8 | 15.4 | 18.7 | 1017 | 69 | 41.0 |
| 09:33 | OSO 105° | 3.5 | 6.2 | 15.4 | 18.9 | 1017 | 66 | 42.0 |
| 09:03 | OSO 107° | 3.2 | 5.4 | 15.4 | 18.3 | 1017 | 68 | 43.0 |
| 08:33 | ONO 74° | 3.5 | 5.4 | 15.4 | 17.8 | 1016 | 72 | 35.0 |
| 08:03 | NO 42° | 2.9 | 4.3 | 15.4 | 17.3 | 1017 | 73 | 44.0 |
| 07:33 | O 81° | 5.2 | 9.9 | 15.4 | 17.1 | 1017 | 75 | 50.0 |
| 07:30 | OSO 102° | 10.5 | 0.0 | 15.4 | 18.0 | 1016 | 72 | |
| 07:03 | OSO 102° | 10.1 | 15.4 | 15.4 | 17.6 | 1016 | 72 | 49.0 |
| 06:33 | OSO 120° | 4.9 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 1016 | 74 | 50.0 |
| 06:03 | OSO 112° | 4.9 | 6.6 | 13.8 | 17.1 | 1017 | 74 | 50.0 |
| 05:33 | O 94° | 5.1 | 6.8 | 13.8 | 16.9 | 1017 | 77 | 50.0 |
| 05:03 | O 88° | 4.9 | 7.2 | 13.8 | 16.8 | 1017 | 76 | 50.0 |
| 04:33 | O 80° | 5.5 | 8.6 | 13.8 | 17.3 | 1017 | 72 | 44.0 |
| 04:30 | O 87° | 5.2 | 0.0 | 13.8 | 17.0 | 1017 | 74 | |
| 04:03 | O 91° | 5.8 | 9.3 | 13.8 | 17.4 | 1017 | 74 | 48.0 |
| 03:33 | O 84° | 5.5 | 9.3 | 13.8 | 17.5 | 1017 | 74 | 50.0 |
| 03:03 | ONO 76° | 6.0 | 10.7 | 13.8 | 17.9 | 1017 | 73 | 50.0 |
| 02:33 | O 80° | 8.3 | 13.4 | 13.8 | 18.1 | 1017 | 74 | 50.0 |
| 02:30 | O 80° | 9.1 | 0.0 | 13.8 | 18.0 | 1017 | 73 | |
| 02:03 | O 84° | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 18.3 | 1017 | 73 | 49.0 |
| 01:33 | ONO 74° | 8.1 | 12.8 | 18.5 | 18.3 | 1017 | 80 | 50.0 |
| 01:03 | ONO 78° | 10.0 | 17.7 | 18.5 | 18.4 | 1017 | 78 | 50.0 |
| 00:42 | ONO 76° | 9.3 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 1016 | 78 | |
| 00:33 | ONO 71° | 10.0 | 15.0 | 18.5 | 18.8 | 1016 | 76 | 50.0 |
| 00:03 | ONO 76° | 10.3 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 1016 | 78 | 49.0 |
Nearby