| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:43 | SSO 157° | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 13.7 | 931 |
| 08:38 | SSO 157° | 4.0 | 6.5 | 9.0 | 13.7 | 931 |
| 08:33 | SSO 157° | 5.0 | 4.3 | 9.0 | 13.7 | 931 |
| 08:28 | SO 135° | 4.0 | 4.3 | 9.0 | 13.7 | 931 |
| 08:23 | SO 135° | 2.0 | 4.3 | 9.0 | 13.9 | 931 |
| 08:18 | S 180° | 2.0 | 4.3 | 9.0 | 13.8 | 931 |
| 08:13 | S 180° | 4.0 | 3.2 | 9.0 | 13.6 | 931 |
| 08:08 | S 180° | 4.0 | 3.2 | 9.0 | 13.5 | 931 |
| 08:03 | SSO 157° | 3.0 | 3.2 | 9.0 | 13.7 | 932 |
| 07:58 | O 90° | 3.0 | 5.9 | 9.0 | 13.7 | 931 |
| 07:53 | S 180° | 5.0 | 5.9 | 9.0 | 13.5 | 931 |
| 07:48 | S 180° | 8.0 | 7.6 | 9.0 | 13.8 | 931 |
| 07:43 | S 180° | 6.0 | 7.6 | 9.0 | 13.5 | 931 |
| 07:38 | SSW 202° | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 13.4 | 931 |
| 07:33 | SSW 202° | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 13.4 | 931 |
| 07:28 | S 180° | 7.0 | 4.9 | 9.0 | 13.5 | 931 |
| 07:23 | S 180° | 6.0 | 4.9 | 9.0 | 13.6 | 931 |
| 07:18 | SSO 157° | 3.0 | 2.7 | 9.0 | 13.6 | 931 |
| 07:13 | S 180° | 4.0 | 5.4 | 9.0 | 13.7 | 931 |
| 07:08 | S 180° | 5.0 | 5.4 | 9.0 | 13.7 | 931 |
| 07:03 | S 180° | 6.0 | 4.3 | 9.0 | 13.7 | 931 |
| 06:58 | S 180° | 5.0 | 5.4 | 9.0 | 13.8 | 931 |
| 06:53 | SSO 157° | 2.0 | 5.4 | 9.0 | 13.6 | 932 |
| 06:48 | SSW 202° | 9.0 | 5.4 | 9.0 | 13.5 | 931 |
| 06:43 | S 180° | 7.0 | 5.4 | 7.0 | 13.3 | 931 |
| 06:38 | SSO 157° | 6.0 | 4.3 | 6.0 | 13.3 | 931 |
| 06:33 | SO 135° | 4.0 | 3.8 | 5.0 | 13.4 | 931 |
| 06:28 | SSW 202° | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 13.3 | 931 |
| 06:23 | SSW 202° | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 13.3 | 931 |
| 06:18 | SSO 157° | 4.0 | 3.2 | 5.0 | 13.5 | 932 |
| 06:13 | SSO 157° | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 13.6 | 932 |
| 06:08 | SSW 202° | 3.0 | 2.2 | 5.0 | 13.5 | 932 |
| 06:03 | S 180° | 3.0 | 1.6 | 5.0 | 13.4 | 932 |
| 05:58 | WNW 292° | 3.0 | 1.6 | 5.0 | 13.5 | 932 |
| 05:53 | NW 315° | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 13.4 | 932 |
| 05:48 | SW 225° | 0.0 | 1.1 | 5.0 | 13.4 | 932 |
| 05:43 | N 0° | 0.0 | 1.6 | 5.0 | 13.5 | 932 |
| 05:38 | S 180° | 1.0 | 1.6 | 5.0 | 13.5 | 932 |
| 05:33 | SSW 202° | 2.0 | 1.6 | 5.0 | 13.4 | 932 |
| 05:28 | SSW 202° | 2.0 | 1.6 | 5.0 | 13.4 | 932 |
| 05:23 | S 180° | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 13.4 | 932 |
| 05:18 | SSW 202° | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 13.4 | 932 |
| 05:13 | SSW 202° | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 13.5 | 932 |
| 05:08 | S 180° | 3.0 | 2.2 | 5.0 | 13.4 | 932 |
| 05:03 | SSW 202° | 3.0 | 2.7 | 5.0 | 13.6 | 932 |
| 04:58 | SW 225° | 3.0 | 2.7 | 5.0 | 13.5 | 932 |
| 04:53 | S 180° | 4.0 | 3.8 | 5.0 | 13.5 | 932 |
| 04:48 | S 180° | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 13.4 | 932 |
| 04:43 | SSW 202° | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 13.8 | 932 |
| 04:38 | SW 225° | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 04:33 | SSW 202° | 0.0 | 1.6 | 4.0 | 13.8 | 932 |
| 04:28 | N 0° | 0.0 | 1.6 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 04:23 | S 180° | 1.0 | 1.6 | 4.0 | 13.6 | 932 |
| 04:18 | SSW 202° | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 04:13 | SSW 202° | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 04:08 | SSW 202° | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 04:03 | S 180° | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 13.6 | 932 |
| 03:58 | SW 225° | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 13.6 | 932 |
| 03:53 | S 180° | 1.0 | 1.6 | 4.0 | 13.5 | 932 |
| 03:48 | WSW 247° | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 03:43 | WSW 247° | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 13.6 | 932 |
| 03:38 | S 180° | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 03:33 | ONO 67° | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 13.8 | 932 |
| 03:28 | SSW 202° | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 13.8 | 932 |
| 03:23 | SSW 202° | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 13.8 | 932 |
| 03:18 | S 180° | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 03:13 | SW 225° | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 13.8 | 932 |
| 03:08 | SW 225° | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 03:03 | SW 225° | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 13.6 | 932 |
| 02:58 | S 180° | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 13.5 | 932 |
| 02:53 | SSW 202° | 1.0 | 3.2 | 4.0 | 13.9 | 932 |
| 02:48 | S 180° | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 13.7 | 932 |
| 02:43 | SW 225° | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 13.9 | 932 |
| 02:38 | SW 225° | 1.0 | 1.1 | 3.0 | 13.9 | 932 |
| 02:33 | N 0° | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 13.8 | 932 |
| 02:28 | S 180° | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 13.7 | 932 |
| 02:23 | SSW 202° | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 13.8 | 932 |
| 02:18 | SW 225° | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 13.8 | 932 |
| 02:14 | WNW 292° | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 13.8 | 933 |
| 02:08 | S 180° | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 13.7 | 933 |
| 02:03 | S 180° | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 13.7 | 933 |
| 01:58 | SSW 202° | 1.0 | 1.6 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 01:53 | SSW 202° | 2.0 | 1.6 | 12.0 | 13.7 | 933 |
| 01:48 | SSW 202° | 2.0 | 1.1 | 12.0 | 13.7 | 933 |
| 01:43 | WSW 247° | 1.0 | 1.6 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 01:38 | WSW 247° | 2.0 | 1.6 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 01:33 | WSW 247° | 2.0 | 1.6 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 01:28 | SSW 202° | 3.0 | 1.6 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 01:23 | WSW 247° | 1.0 | 1.6 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 01:18 | S 180° | 2.0 | 1.6 | 12.0 | 13.7 | 933 |
| 01:13 | S 180° | 2.0 | 1.6 | 12.0 | 13.9 | 933 |
| 01:08 | SW 225° | 1.0 | 1.6 | 12.0 | 13.7 | 933 |
| 01:03 | S 180° | 2.0 | 1.6 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 00:58 | SSW 202° | 2.0 | 2.2 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 00:53 | S 180° | 2.0 | 2.2 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 00:48 | SSW 202° | 2.0 | 2.2 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 00:43 | SW 225° | 0.0 | 2.2 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 00:38 | S 180° | 3.0 | 2.7 | 12.0 | 13.8 | 933 |
| 00:33 | S 180° | 3.0 | 2.7 | 12.0 | 13.9 | 933 |
| 00:28 | SSO 157° | 3.0 | 2.7 | 12.0 | 14.0 | 933 |
| 00:23 | SSO 157° | 2.0 | 2.2 | 12.0 | 13.9 | 933 |
| 00:18 | SSO 157° | 4.0 | 2.2 | 12.0 | 13.9 | 933 |
| 00:13 | SSO 157° | 4.0 | 2.2 | 12.0 | 13.9 | 933 |
| 00:08 | WSW 247° | 1.0 | 1.6 | 12.0 | 13.9 | 933 |
| 00:03 | SSO 157° | 2.0 | 1.6 | 12.0 | 13.8 | 933 |
Nearby
Bergbahnen Turracher Höhe
18 km
Almzeithütte
19 km
Ossiachersee, Schiff
19 km
Ossiachersee, Hotel Seerose
20 km
Turrachbahn Bergstation
20 km
Ossiacher See, Ossiach Standbad
20 km
Wörthersee, Velden Strandpark
28 km
Wörthersee, Velden Bootswerft Schmalzl
29 km
Wörthersee, Pörtschach Hotel Werzers
33 km
Katschberghöhe Aineck
33 km