Tauplitzalm Lawinenstein, Steiermark, 1962 m

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C)
15:00 NNW / 345° 0.6 2.6
14:50 NNW / 345° 0.6 2.8
14:40 WNW / 303° 0.6 2.8
14:20 NW / 324° 0.5 2.8
14:10 NW / 324° 0.5 2.8
14:00 NNW / 332° 0.5 2.8
13:50 NNW / 332° 0.5 2.8
13:40 WNW / 300° 0.5 2.8
13:30 WNW / 300° 0.5 2.8
13:20 NW / 322° 0.5 2.8
13:10 NW / 322° 0.6 2.8
13:00 NW / 320° 0.6 2.8
12:50 NW / 320° 0.6 2.8
12:40 NNW / 337° 0.6 2.8
12:30 NNW / 337° 0.6 2.8
12:20 NW / 307° 0.6 2.8
12:10 NW / 307° 0.6 2.8
12:00 WNW / 286° 0.6 1.7
11:50 WNW / 286° 0.6 1.7
11:40 NNO / 19° 0.6 1.7
11:30 NNO / 19° 0.6 1.7
11:20 NW / 307° 0.6 1.7
11:10 NW / 307° 0.7 1.7
11:00 NO / 54° 0.8 1.8
10:50 NO / 54° 0.9 1.8
10:40 O / 92° 0.9 1.9
10:30 O / 92° 1.0 1.9
10:20 NNO / 22° 1.1 1.9
10:10 NNO / 22° 1.1 1.9
10:00 N / 8° 1.2 1.9
09:50 N / 8° 1.2 1.9
09:40 NO / 35° 1.2 1.9
09:30 NO / 35° 1.2 1.9
09:20 NNO / 14° 1.3 1.9
09:10 NNO / 14° 1.3 1.9
09:00 NNO / 19° 1.3 1.9
08:50 NNO / 19° 1.3 1.9
08:40 N / 2° 1.4 1.9
08:30 N / 2° 1.3 1.9
08:20 N / 0° 1.3 1.9
08:10 N / 0° 1.3 1.9
08:00 N / 0° 1.2 1.9
07:50 N / 0° 1.2 1.9
07:40 N / 358° 1.1 1.8
07:30 N / 358° 1.1 1.8
07:20 N / 358° 1.0 1.6
07:10 N / 358° 0.9 1.6
06:50 NNW / 347° 0.8 1.6
06:40 N / 351° 0.7 1.5
06:30 N / 351° 0.6 1.5
06:20 NNW / 343° 0.5 1.1
06:10 NNW / 343° 0.5 1.1
06:00 N / 353° 0.5 1.0
05:50 N / 353° 0.4 1.0
05:40 NNW / 346° 0.4 1.0
05:30 NNW / 346° 0.4 1.0
05:20 N / 355° 0.3 0.9
05:10 N / 355° 0.3 0.9
05:00 N / 352° 0.3 0.8
04:50 N / 352° 0.2 0.8
04:40 NW / 305° 0.2 0.5
04:30 NW / 305° 0.2 0.7
04:20 W / 281° 0.2 0.7
04:10 W / 281° 0.2 0.7
04:00 S / 173° 0.2 0.7
03:50 S / 173° 0.2 0.7
03:40 SSW / 198° 0.2 0.7
03:30 SSW / 198° 0.2 0.7
03:20 WSW / 240° 0.2 0.7
03:10 WSW / 240° 0.2 0.7
03:00 WNW / 299° 0.2 0.7
02:50 WNW / 299° 0.2 0.7
02:40 S / 178° 0.2 0.7
02:30 S / 178° 0.3 0.7
02:20 SSO / 166° 0.3 1.2
02:10 SSO / 166° 0.3 1.3
02:00 S / 187° 0.4 1.9
01:50 S / 187° 0.4 1.9
01:40 SSW / 195° 0.5 1.9
01:30 SSW / 195° 0.5 1.9
01:20 SSO / 165° 0.6 1.9
01:10 SSO / 165° 0.6 2.0
01:00 SSO / 149° 0.7 2.0
00:50 SSO / 149° 0.7 2.0
00:40 OSO / 123° 0.8 2.0
00:30 OSO / 123° 0.9 2.2
00:20 SSW / 194° 1.0 2.2
00:10 SSW / 194° 1.0 2.2
00:00 WNW / 300° 1.1 2.2
Zurück zur Übersicht