Dachstein Hunerkogel, Steiermark, 2700 m

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Feuchte (%)
19:50 S 178° 1.1 8.3 8.8 100
19:40 SSO 158° 1.1 8.3 8.8 100
19:30 NNO 21° 1.2 8.3 8.8 100
19:20 ONO 76° 1.2 8.3 8.8 100
19:10 O 82° 1.2 8.3 8.8 100
19:00 NO 44° 1.3 8.3 8.8 100
18:50 W 274° 1.3 6.9 8.8 100
18:40 SSO 167° 1.4 6.9 8.8 100
18:30 SSO 156° 1.5 6.9 8.8 100
18:20 SSO 159° 1.6 7.8 8.8 100
18:10 SSO 164° 1.6 7.8 8.8 100
18:00 SSO 157° 1.7 8.2 8.8 100
17:50 SSO 164° 1.8 8.2 8.8 100
17:40 SSO 151° 1.8 8.2 8.8 100
17:30 S 171° 1.9 8.2 8.8 100
17:20 S 170° 1.9 8.2 8.8 100
17:10 SSO 166° 1.9 8.2 8.8 100
17:00 SSO 159° 2.0 8.2 8.8 100
16:50 SSO 164° 2.0 8.2 8.8 100
16:40 SSO 166° 2.1 8.2 8.8 100
16:30 SSO 151° 2.2 8.2 8.8 100
16:20 SSO 157° 2.2 8.2 8.8 100
16:00 SSO 154° 2.3 8.2 8.8 100
15:50 SSO 159° 2.3 8.2 8.8 100
15:40 SSO 158° 2.3 8.2 8.8 100
15:30 SSO 153° 2.3 8.2 8.8 100
15:20 SSO 164° 2.3 8.2 8.8 100
15:10 SSO 160° 2.2 8.2 8.8 100
15:00 SSO 156° 2.3 8.2 8.8 100
14:50 SSO 164° 2.3 7.8 8.8 100
14:40 SSO 154° 2.2 7.8 8.8 100
14:30 SSO 157° 2.2 7.8 8.8 100
14:20 SSO 165° 2.2 7.8 8.8 100
14:10 SSO 148° 2.2 7.8 8.8 100
14:00 SSO 163° 2.3 7.8 8.8 100
13:50 SSO 159° 2.3 7.8 8.8 100
13:40 SSO 160° 2.3 7.8 8.8 100
13:30 SSO 163° 2.3 7.8 8.8 100
13:20 SSO 160° 2.2 7.0 8.8 100
13:10 SSO 160° 2.2 7.0 8.8 100
13:00 S 171° 2.2 7.0 8.8 100
12:50 SSO 163° 2.3 7.0 8.8 100
12:40 SSO 160° 2.4 7.0 8.8 100
12:30 S 172° 2.3 7.0 8.8 100
12:20 SSO 164° 2.4 7.0 8.8 100
12:10 SSO 161° 2.4 7.0 8.8 100
12:00 SSO 158° 2.5 7.3 8.8 100
11:50 SSO 161° 2.5 7.3 8.8 100
11:40 SSO 153° 2.5 7.3 8.8 100
11:30 SSO 154° 2.5 7.3 8.8 100
11:20 SSO 158° 2.5 7.3 8.8 100
11:10 SSO 162° 2.5 7.3 8.8 100
11:00 SSO 160° 2.6 7.3 8.8 100
10:50 SSO 162° 2.6 7.3 8.8 100
10:40 SSO 163° 2.6 7.3 8.8 100
10:30 SSO 161° 2.6 7.3 8.8 100
10:20 SSO 157° 2.6 8.8 8.8 100
10:10 SSO 161° 2.6 8.8 8.8 100
10:00 SSO 155° 2.7 8.8 8.8 100
09:50 SSO 156° 2.7 8.8 8.8 100
09:40 SSO 156° 2.7 8.8 8.8 100
09:30 SSO 158° 2.8 8.8 8.8 100
09:20 SSO 164° 2.8 8.8 8.8 100
09:10 SSO 161° 2.8 8.8 8.8 100
09:00 S 169° 2.9 8.8 8.8 100
08:50 SSO 165° 2.9 8.8 8.8 100
08:40 SSO 165° 3.0 8.8 8.8 100
08:30 S 173° 3.0 8.8 8.8 100
08:20 S 171° 3.0 8.8 8.8 100
08:10 S 169° 3.0 8.8 8.8 100
08:00 SSO 161° 3.0 8.8 8.8 100
07:50 SSO 162° 3.0 8.8 8.8 100
07:40 SSO 161° 3.0 8.8 8.8 100
07:30 SSO 161° 3.0 8.8 8.8 100
07:20 SSO 163° 3.0 8.8 8.8 100
07:10 SSO 155° 2.9 8.1 8.1 100
07:00 SSO 161° 2.9 8.1 8.1 100
06:50 SSO 160° 2.8 7.8 7.8 100
06:40 SSO 155° 2.6 7.8 7.8 100
06:30 SSO 165° 2.5 7.8 7.8 100
06:20 SSO 164° 2.3 7.8 7.8 100
06:10 SSO 165° 2.2 7.8 7.8 100
06:00 SSO 165° 2.1 7.1 7.1 100
05:50 SSO 162° 1.9 6.9 6.9 100
05:40 S 170° 1.7 6.9 6.9 100
05:30 SSO 157° 1.6 6.9 6.9 100
05:20 SSO 160° 1.5 6.9 6.9 100
05:10 SSO 164° 1.4 6.9 6.9 100
05:00 SSO 168° 1.3 6.9 6.9 100
04:50 SSO 165° 1.2 6.6 6.6 100
04:40 SSO 163° 1.1 6.6 6.6 100
04:30 SSO 163° 0.9 6.6 6.6 100
04:20 S 169° 0.8 5.9 5.9 100
04:10 SSO 164° 0.7 5.3 5.7 100
04:00 S 169° 0.6 5.1 5.7 100
03:50 S 177° 0.5 5.1 5.7 100
03:40 SSO 152° 0.5 5.1 5.7 100
03:30 S 178° 0.5 5.1 5.7 100
03:10 WNW 282° 0.5 5.1 5.7 100
03:00 ONO 63° 0.5 5.7 5.7 100
02:50 O 80° 0.5 5.7 5.7 100
02:40 N 0.5 5.7 5.7 100
02:30 O 97° 0.5 5.7 5.7 100
02:20 NO 47° 0.5 5.7 5.7 100
02:10 N 0.5 5.7 5.7 100
02:00 W 268° 0.5 5.7 5.7 100
01:50 NNW 336° 0.5 5.7 6.9 100
01:40 NO 47° 0.5 5.7 6.9 100
01:30 WNW 290° 0.6 5.7 6.9 100
01:20 NNW 334° 0.6 5.7 6.9 100
01:10 N 0.6 5.7 6.9 100
01:00 N 0.5 5.7 6.9 100
00:50 NNW 343° 0.5 5.7 6.9 100
00:40 SO 143° 0.5 5.7 6.9 100
00:30 SO 133° 0.5 5.7 6.9 100
00:20 NNW 337° 0.5 5.7 6.9 100
00:10 WSW 257° 0.5 5.7 6.9 100
00:00 NNW 335° 0.5 5.7 6.9 100
Nearby