| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:34 | WNW 285° | 5.1 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 57 | |
| 14:23 | NW 309° | 1.2 | 2.9 | 6.0 | 15.1 | 62 | |
| 14:13 | WNW 284° | 2.1 | 2.9 | 6.0 | 14.4 | 69 | |
| 14:03 | W 277° | 0.6 | 1.0 | 6.0 | 14.8 | 70 | |
| 13:53 | WNW 285° | 2.1 | 3.9 | 6.0 | 14.7 | 70 | |
| 13:48 | NW 313° | 2.5 | 2.9 | 6.0 | 13.9 | 73 | |
| 13:39 | NW 318° | 1.9 | 2.9 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 76 |
| 13:28 | S 169° | 1.2 | 1.9 | 6.0 | 12.9 | 4.8 | 76 |
| 13:23 | N 352° | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 14.4 | 1.8 | 69 |
| 13:18 | NW 306° | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 15.6 | 60 | |
| 13:08 | NNW 335° | 1.7 | 2.9 | 6.0 | 17.1 | 50 | |
| 12:58 | W 268° | 2.9 | 3.9 | 6.0 | 17.6 | 48 | |
| 12:48 | NW 307° | 1.4 | 1.9 | 6.0 | 16.3 | 53 | |
| 12:39 | W 275° | 1.9 | 3.9 | 6.0 | 15.9 | 57 | |
| 12:34 | NNW 328° | 1.0 | 1.9 | 6.0 | 15.7 | 59 | |
| 12:23 | NNW 335° | 1.4 | 1.9 | 6.0 | 14.7 | 64 | |
| 12:13 | WNW 297° | 0.8 | 1.0 | 6.0 | 13.2 | 73 | |
| 12:08 | WNW 300° | 2.5 | 2.9 | 6.0 | 13.5 | 66 | |
| 12:03 | WNW 291° | 2.1 | 2.9 | 6.0 | 14.5 | 61 | |
| 11:53 | NW 317° | 0.6 | 1.0 | 6.0 | 15.7 | 54 | |
| 11:43 | NW 309° | 2.7 | 2.9 | 6.0 | 16.2 | 51 | |
| 11:38 | NW 309° | 0.6 | 1.9 | 6.0 | 16.3 | 53 | |
| 11:28 | NW 304° | 1.0 | 1.9 | 6.0 | 16.2 | 55 | |
| 11:23 | NW 313° | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 15.8 | 54 | |
| 11:13 | NW 314° | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 15.5 | 55 | |
| 11:03 | NNW 333° | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 15.3 | 55 | |
| 10:53 | WNW 300° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 15.4 | 58 | |
| 10:43 | N 1° | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 15.1 | 60 | |
| 10:34 | NW 313° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 15.7 | 59 | |
| 10:23 | NNW 336° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 16.1 | 57 | |
| 10:18 | NNW 348° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 14.8 | 64 | |
| 10:08 | WNW 293° | 0.6 | 1.9 | 5.1 | 16.1 | 61 | |
| 10:03 | WNW 283° | 1.4 | 2.9 | 5.1 | 15.4 | 61 | |
| 09:53 | NNW 348° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 14.8 | 61 | |
| 09:43 | WNW 292° | 1.7 | 2.9 | 5.1 | 14.2 | 62 | |
| 09:34 | NW 305° | 0.6 | 1.0 | 5.1 | 13.7 | 69 | |
| 09:23 | NW 324° | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 13.1 | 69 | |
| 09:13 | NW 323° | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 12.3 | 73 | |
| 09:08 | WNW 289° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 12.1 | 74 | |
| 08:58 | ONO 69° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 11.9 | 75 | |
| 08:48 | NO 45° | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 11.7 | 77 | |
| 08:38 | ONO 57° | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 11.3 | 79 | |
| 08:29 | NO 45° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 11.1 | 79 | |
| 08:18 | NW 319° | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 11.1 | 80 | |
| 08:13 | NW 317° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 11.1 | 80 | |
| 08:03 | NO 55° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 11.1 | 81 | |
| 07:58 | N 356° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.0 | 81 | |
| 07:48 | NW 307° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 11.0 | 80 | |
| 07:43 | NNW 341° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.0 | 81 | |
| 07:34 | NW 309° | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 11.0 | 80 | |
| 07:29 | NW 307° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 11.0 | 80 | |
| 07:18 | WNW 303° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.0 | 81 | |
| 07:08 | NW 313° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 11.0 | 81 | |
| 06:58 | N 350° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 10.7 | 82 | |
| 06:53 | NNW 328° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 10.6 | 82 | |
| 06:43 | NW 316° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 10.5 | 82 | |
| 06:38 | W 275° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 10.4 | 84 | |
| 06:29 | N 356° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.2 | 85 | |
| 06:18 | O 96° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.1 | 85 | |
| 06:08 | NNW 327° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 86 | |
| 05:58 | NNO 20° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 86 | |
| 05:48 | NW 313° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 87 | |
| 05:38 | SO 142° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 9.7 | 87 | |
| 05:33 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 87 | |
| 05:23 | WSW 256° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.6 | 87 | |
| 05:18 | W 260° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 87 | |
| 05:08 | WNW 302° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 86 | |
| 04:58 | WNW 303° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 85 | |
| 04:48 | NW 317° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 85 | |
| 04:43 | NNW 332° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 85 | |
| 04:33 | WNW 297° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 84 | |
| 04:29 | N 350° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 84 | |
| 04:24 | NNW 331° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 84 | |
| 04:13 | NW 317° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 83 | |
| 04:08 | NNW 328° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 84 | |
| 04:03 | WNW 303° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 83 | |
| 03:53 | WNW 291° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 83 | |
| 03:43 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 83 | |
| 03:33 | NW 311° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.8 | 83 | |
| 03:24 | NW 306° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 83 | |
| 03:18 | NW 317° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 9.9 | 82 | |
| 03:08 | NW 306° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 81 | |
| 02:58 | NNO 26° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.0 | 80 | |
| 02:48 | NW 320° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 80 | |
| 02:43 | WNW 302° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 80 | |
| 02:33 | NW 325° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 80 | |
| 02:24 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 80 | |
| 02:13 | WNW 300° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 9.6 | 81 | |
| 02:03 | NW 311° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.6 | 81 | |
| 01:53 | NW 321° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.9 | 82 | |
| 01:43 | NW 312° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.0 | 81 | |
| 01:33 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.2 | 81 | |
| 01:28 | NNW 327° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.3 | 81 | |
| 01:24 | NNW 329° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.3 | 81 | |
| 01:13 | NNW 336° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 10.4 | 82 | |
| 01:03 | NW 304° | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 10.3 | 82 | |
| 00:53 | WNW 303° | 0.2 | 1.0 | 8.9 | 10.3 | 83 | |
| 00:43 | NW 326° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 10.3 | 83 | |
| 00:33 | NNO 27° | 0.2 | 1.0 | 8.9 | 10.3 | 82 | |
| 00:28 | NNW 337° | 0.8 | 1.0 | 8.9 | 10.3 | 83 | |
| 00:24 | NW 310° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 10.3 | 83 | |
| 00:13 | NW 309° | 0.4 | 1.0 | 8.9 | 9.9 | 85 | |
| 00:03 | NW 322° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 9.9 | 85 |
Nearby