| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:13 | N 7° | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 14.0 | 69 | |
| 14:03 | NNW 340° | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 15.0 | 64 | |
| 13:53 | OSO 117° | 1.7 | 1.9 | 5.1 | 15.9 | 63 | |
| 13:48 | WSW 241° | 2.1 | 3.9 | 5.1 | 15.6 | 61 | |
| 13:38 | W 280° | 2.1 | 3.9 | 5.1 | 14.4 | 68 | |
| 13:28 | W 277° | 0.8 | 1.0 | 5.1 | 13.1 | 1.2 | 76 |
| 13:24 | NNW 346° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 12.4 | 1.2 | 74 |
| 13:19 | NNW 336° | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 12.3 | 73 | |
| 13:08 | OSO 121° | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 14.0 | 65 | |
| 12:58 | NW 320° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 15.0 | 67 | |
| 12:48 | SSO 155° | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 14.1 | 73 | |
| 12:38 | NW 306° | 0.6 | 1.0 | 5.1 | 12.4 | 1.8 | 73 |
| 12:33 | NNW 332° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 12.4 | 1.8 | 74 |
| 12:24 | SW 231° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 13.0 | 73 | |
| 12:13 | WNW 295° | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 13.6 | 73 | |
| 12:08 | NW 319° | 0.8 | 1.0 | 5.1 | 12.7 | 77 | |
| 12:03 | W 260° | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 11.9 | 1.2 | 78 |
| 11:53 | WNW 302° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 11.9 | 3.0 | 70 |
| 11:43 | SSW 207° | 1.7 | 2.9 | 5.1 | 14.1 | 66 | |
| 11:38 | NNW 331° | 0.6 | 1.0 | 5.1 | 14.2 | 64 | |
| 11:28 | WNW 289° | 2.1 | 2.9 | 5.1 | 14.9 | 57 | |
| 11:24 | SW 228° | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 14.4 | 58 | |
| 11:13 | SW 224° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 14.3 | 59 | |
| 11:03 | SW 230° | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 14.6 | 57 | |
| 10:53 | S 183° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 14.8 | 58 | |
| 10:43 | SO 142° | 0.6 | 1.0 | 5.1 | 14.5 | 59 | |
| 10:33 | WSW 254° | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 14.3 | 59 | |
| 10:23 | NW 324° | 0.8 | 1.0 | 5.1 | 14.3 | 60 | |
| 10:19 | WSW 242° | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 14.4 | 59 | |
| 10:08 | WNW 284° | 2.1 | 2.9 | 5.1 | 14.7 | 60 | |
| 10:03 | SW 215° | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 14.5 | 61 | |
| 09:53 | S 181° | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 13.8 | 62 | |
| 09:43 | W 268° | 2.3 | 2.9 | 5.1 | 12.9 | 68 | |
| 09:33 | SSW 212° | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 12.8 | 70 | |
| 09:23 | W 278° | 2.9 | 3.9 | 5.1 | 12.4 | 71 | |
| 09:13 | NO 44° | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 11.9 | 74 | |
| 09:08 | SW 227° | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 11.8 | 75 | |
| 08:58 | SO 143° | 1.9 | 1.9 | 5.1 | 12.4 | 73 | |
| 08:48 | SW 236° | 1.7 | 1.9 | 5.1 | 12.8 | 70 | |
| 08:38 | N 349° | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 11.9 | 75 | |
| 08:28 | WSW 237° | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 11.5 | 75 | |
| 08:19 | NW 321° | 1.0 | 1.0 | 5.1 | 11.3 | 76 | |
| 08:13 | SSW 201° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 11.3 | 75 | |
| 08:03 | SSW 203° | 0.8 | 1.0 | 5.1 | 10.9 | 76 | |
| 07:58 | S 171° | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 10.7 | 77 | |
| 07:48 | W 272° | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 10.4 | 77 | |
| 07:43 | WSW 239° | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 10.3 | 78 | |
| 07:33 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 10.3 | 78 | |
| 07:28 | SSW 206° | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 10.3 | 78 | |
| 07:19 | N 355° | 1.9 | 1.9 | 5.1 | 10.2 | 78 | |
| 07:08 | WSW 254° | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 10.3 | 77 | |
| 06:58 | NNW 334° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 10.1 | 78 | |
| 06:53 | W 273° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 9.9 | 78 | |
| 06:43 | NW 306° | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 9.6 | 79 | |
| 06:38 | W 261° | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 9.6 | 79 | |
| 06:28 | NW 326° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 9.3 | 80 | |
| 06:19 | N 352° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 9.0 | 82 | |
| 06:08 | W 279° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 81 | |
| 05:58 | NW 306° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 8.9 | 81 | |
| 05:48 | SSW 204° | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 8.8 | 81 | |
| 05:38 | NNW 327° | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 8.8 | 81 | |
| 05:33 | OSO 107° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 8.7 | 81 | |
| 05:23 | WSW 240° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 8.6 | 82 | |
| 05:18 | NW 321° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.5 | 82 | |
| 05:08 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.5 | 82 | |
| 04:58 | WNW 295° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 8.4 | 83 | |
| 04:48 | NNW 342° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.5 | 82 | |
| 04:43 | NW 325° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.6 | 82 | |
| 04:33 | NW 315° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.7 | 82 | |
| 04:28 | NW 313° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 8.8 | 82 | |
| 04:23 | NNW 332° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.9 | 82 | |
| 04:14 | NW 325° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.9 | 82 | |
| 04:08 | NW 318° | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 8.9 | 82 | |
| 04:03 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.9 | 82 | |
| 03:53 | WSW 240° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 8.9 | 82 | |
| 03:43 | NW 320° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.8 | 82 | |
| 03:33 | WNW 298° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 8.8 | 82 | |
| 03:23 | NNW 335° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.9 | 82 | |
| 03:18 | WNW 299° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 8.9 | 82 | |
| 03:08 | WNW 298° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 8.9 | 81 | |
| 02:58 | NNW 332° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.9 | 81 | |
| 02:48 | NNW 327° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.1 | 80 | |
| 02:43 | NNW 330° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.3 | 79 | |
| 02:33 | NNW 329° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 9.4 | 79 | |
| 02:23 | NW 319° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 9.5 | 79 | |
| 02:14 | W 277° | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 9.5 | 79 | |
| 02:03 | SSO 149° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 9.3 | 79 | |
| 01:53 | NNW 330° | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 9.1 | 79 | |
| 01:43 | NW 311° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 9.1 | 79 | |
| 01:33 | WNW 301° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 78 | |
| 01:28 | NNW 343° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 78 | |
| 01:23 | NW 317° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 78 | |
| 01:14 | NW 321° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 77 | |
| 01:03 | NNW 328° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 77 | |
| 00:53 | NNW 334° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.0 | 76 | |
| 00:43 | NW 325° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.4 | 74 | |
| 00:33 | NW 325° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.4 | 74 | |
| 00:28 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.4 | 74 | |
| 00:23 | NNW 332° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.6 | 73 | |
| 00:14 | NW 308° | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 9.8 | 72 | |
| 00:03 | W 274° | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 10.0 | 71 |
Nearby