Breeogue, County Sligo

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C) Regen (mm)
17:05 WSW / 244° 2.7 3.9
17:00 W / 266° 3.3 3.9
16:49 WSW / 254° 1.7 2.9
16:39 NW / 306° 2.5 3.9
16:34 WSW / 253° 3.3 5.1
16:29 SW / 225° 2.9 3.9
16:19 W / 262° 1.6 1.9
16:10 WSW / 250° 1.4 1.9
16:00 WSW / 246° 1.7 1.9
15:54 W / 278° 1.9 2.9
15:44 W / 272° 2.1 3.9
15:34 WSW / 253° 3.5 3.9
15:24 WSW / 255° 3.7 3.9
15:19 WSW / 258° 5.2 7.0
15:09 W / 264° 3.9 5.1
15:05 WSW / 237° 6.2 8.9
14:54 W / 260° 3.5 3.9
14:44 WSW / 257° 2.1 2.9
14:39 W / 271° 3.5 3.9
14:29 WSW / 241° 5.1 7.0
14:24 WNW / 284° 4.1 7.0
14:14 WSW / 247° 2.7 3.9
14:05 SW / 231° 5.2 8.0
13:54 WSW / 255° 3.9 5.1
13:44 SW / 232° 4.7 7.0
13:29 W / 276° 6.4 9.9
13:19 W / 275° 3.1 3.9
13:09 N / 6° 3.9 5.1
13:00 SSW / 198° 5.1 8.0
12:49 W / 271° 3.1 6.0
12:39 W / 262° 3.9 3.9
12:29 WNW / 298° 3.5 5.1
12:24 WSW / 254° 5.1 7.0
12:14 WSW / 251° 5.1 8.0
12:04 WSW / 251° 6.4 8.0
11:55 W / 265° 5.1 7.0
11:44 W / 272° 2.9 3.9
11:34 WSW / 251° 3.9 5.1
11:24 W / 267° 3.9 5.1
11:14 W / 262° 2.5 3.9
11:04 W / 275° 4.3 6.0
10:55 WNW / 291° 2.7 3.9
10:44 WSW / 254° 5.1 6.0
10:39 WSW / 254° 0.6 1.0
10:29 WSW / 258° 1.6 2.9
10:24 W / 262° 2.5 3.9
10:14 W / 264° 1.6 2.9
10:04 WSW / 247° 2.5 2.9
09:55 WNW / 285° 1.9 1.9
09:44 SW / 225° 1.2 1.9
09:34 W / 262° 3.5 5.1 1.8
09:24 WSW / 253° 2.9 2.9 1.2
09:14 SW / 224° 3.9 5.1
09:04 WSW / 252° 2.3 3.9
08:55 WSW / 256° 1.7 1.9 1.8
08:44 SW / 223° 0.8 1.0
08:39 W / 259° 1.0 1.9
08:29 SW / 221° 0.6 1.0
08:24 WSW / 254° 3.1 3.9
08:14 SW / 227° 1.6 1.9
08:04 W / 261° 2.5 2.9
07:59 W / 264° 3.1 3.9
07:49 WSW / 256° 1.2 1.9
07:39 SW / 233° 1.2 1.9
07:34 WSW / 257° 3.3 5.1
07:24 SSW / 213° 0.0 0.0
07:19 W / 261° 0.8 1.0
07:09 WSW / 253° 1.9 1.9
07:00 W / 262° 1.0 1.0
06:50 W / 273° 0.0 0.0
06:44 W / 261° 0.2 1.0
06:34 W / 263° 1.9 1.9
06:24 WSW / 251° 1.9 1.9
06:14 WSW / 242° 2.3 2.9
05:55 W / 263° 2.7 2.9
05:44 W / 279° 2.1 2.9
05:34 WSW / 248° 1.0 1.0
05:24 W / 270° 0.0 0.0
05:14 WSW / 254° 0.8 1.0
05:04 W / 264° 0.0 0.0
04:59 W / 277° 1.9 2.9
04:50 WSW / 238° 0.2 1.0
04:39 WSW / 241° 0.8 1.9
04:34 WSW / 251° 1.0 1.9
04:24 W / 274° 2.9 5.1
04:14 WSW / 248° 3.3 5.1 1.2
04:09 W / 264° 2.5 3.9
03:55 SW / 230° 2.1 2.9
03:44 W / 269° 5.4 7.0
03:34 W / 267° 3.1 3.9 1.8
03:24 S / 169° 2.7 3.9
03:19 SW / 232° 3.7 5.1
03:09 S / 188° 2.1 2.9
02:59 W / 260° 2.5 2.9 1.2
02:50 SW / 228° 4.1 5.1 1.8
02:39 WSW / 252° 2.5 2.9 1.2
02:29 SW / 227° 2.5 3.9 1.8
02:19 WSW / 241° 1.9 1.9 3.0
02:14 SW / 236° 2.9 3.9 3.0
02:04 SSW / 209° 3.3 3.9 3.0
01:54 WSW / 252° 0.2 1.0 1.2
01:45 W / 272° 1.2 1.9 4.8
01:34 WSW / 242° 2.1 5.1 6.0
01:24 SW / 222° 5.8 9.9
01:19 SSW / 198° 4.7 6.0
01:09 SW / 228° 1.6 2.9
00:59 SSW / 192° 1.0 1.0
00:54 SW / 225° 1.6 1.9 1.8
00:45 WSW / 252° 1.9 2.9 1.8
00:34 SSW / 198° 0.6 1.0
00:29 SSW / 204° 1.0 1.0
00:19 SSW / 209° 0.0 0.0
00:14 SSW / 199° 0.8 1.0
00:04 SSW / 210° 0.2 1.0
Zurück zur Übersicht