| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:48 | SO 140° | 2.5 | 5.1 | 10.9 | 23.5 | 69 | |
| 13:43 | ONO 74° | 6.2 | 8.0 | 10.9 | 23.2 | 68 | |
| 13:33 | NO 55° | 5.1 | 8.0 | 10.9 | 23.1 | 68 | |
| 13:24 | ONO 66° | 3.9 | 6.0 | 10.9 | 22.5 | 69 | |
| 13:13 | ONO 70° | 7.8 | 10.9 | 10.9 | 23.2 | 66 | |
| 13:03 | NO 55° | 3.5 | 7.0 | 8.9 | 23.2 | 67 | |
| 12:53 | NO 50° | 6.6 | 8.0 | 8.9 | 22.5 | 69 | |
| 12:43 | ONO 60° | 7.0 | 8.9 | 8.9 | 22.4 | 68 | |
| 12:33 | ONO 77° | 5.1 | 8.0 | 8.0 | 21.6 | 71 | |
| 12:24 | ONO 62° | 5.4 | 7.0 | 8.0 | 21.2 | 72 | |
| 12:13 | ONO 57° | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 21.3 | 72 | |
| 12:03 | NO 45° | 3.3 | 7.0 | 8.0 | 21.1 | 74 | |
| 11:53 | ONO 63° | 3.3 | 5.1 | 8.0 | 20.9 | 73 | |
| 11:43 | NO 46° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 21.3 | 74 | |
| 11:33 | OSO 118° | 5.6 | 7.0 | 8.0 | 20.5 | 73 | |
| 11:28 | O 90° | 2.5 | 2.9 | 8.0 | 20.2 | 75 | |
| 11:19 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.8 | 78 | |
| 11:13 | NNO 22° | 3.3 | 3.9 | 8.0 | 19.7 | 77 | |
| 11:03 | ONO 60° | 1.4 | 1.9 | 8.0 | 19.6 | 77 | |
| 10:53 | O 94° | 2.3 | 3.9 | 8.0 | 19.8 | 77 | |
| 10:43 | OSO 121° | 3.3 | 5.1 | 8.0 | 19.8 | 77 | |
| 10:33 | ONO 64° | 2.7 | 3.9 | 8.0 | 19.8 | 79 | |
| 10:24 | ONO 64° | 2.1 | 2.9 | 8.0 | 19.9 | 78 | |
| 10:14 | ONO 60° | 1.2 | 1.9 | 8.0 | 20.0 | 78 | |
| 10:08 | O 81° | 2.1 | 2.9 | 8.0 | 20.1 | 77 | |
| 09:58 | NO 55° | 1.6 | 2.9 | 8.0 | 20.6 | 74 | |
| 09:48 | ONO 63° | 3.1 | 3.9 | 8.0 | 20.8 | 73 | |
| 09:38 | ONO 60° | 3.5 | 3.9 | 8.0 | 20.8 | 72 | |
| 09:28 | ONO 60° | 1.2 | 1.9 | 8.0 | 20.8 | 73 | |
| 09:19 | ONO 59° | 1.4 | 1.9 | 8.0 | 20.8 | 73 | |
| 09:14 | NO 41° | 2.5 | 3.9 | 8.0 | 20.8 | 74 | |
| 09:08 | NO 53° | 1.6 | 1.9 | 8.0 | 20.8 | 74 | |
| 08:58 | ONO 62° | 2.5 | 2.9 | 8.0 | 20.6 | 74 | |
| 08:48 | ONO 62° | 3.9 | 6.0 | 8.0 | 20.5 | 74 | |
| 08:43 | ONO 61° | 3.1 | 3.9 | 8.0 | 20.5 | 75 | |
| 08:38 | NO 55° | 2.7 | 2.9 | 8.0 | 20.4 | 74 | |
| 08:29 | ONO 72° | 1.0 | 2.9 | 8.0 | 20.4 | 76 | |
| 08:18 | O 83° | 1.0 | 1.9 | 8.0 | 20.2 | 79 | |
| 08:08 | ONO 60° | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 20.2 | 80 | |
| 07:58 | NO 56° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 20.1 | 80 | |
| 07:53 | NO 48° | 0.2 | 1.0 | 8.0 | 20.1 | 80 | |
| 07:43 | NO 50° | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 20.1 | 81 | |
| 07:38 | ONO 68° | 1.6 | 1.9 | 8.0 | 19.9 | 81 | |
| 07:29 | ONO 65° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 81 | |
| 07:18 | NNO 33° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.9 | 81 | |
| 07:08 | ONO 61° | 0.4 | 1.0 | 8.0 | 19.8 | 81 | |
| 06:58 | NO 55° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.7 | 80 | |
| 06:48 | ONO 60° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.5 | 81 | |
| 06:38 | NO 47° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.3 | 82 | |
| 06:33 | NNO 16° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.2 | 83 | |
| 06:24 | NO 53° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.2 | 83 | |
| 06:18 | ONO 65° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.2 | 83 | |
| 06:08 | ONO 58° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.3 | 82 | |
| 05:58 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.2 | 82 | |
| 05:48 | N 6° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.8 | 85 | |
| 05:43 | ONO 72° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.9 | 85 | |
| 05:33 | NO 43° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.2 | 83 | |
| 05:24 | NO 51° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.1 | 84 | |
| 05:13 | NO 42° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.2 | 83 | |
| 05:03 | NO 54° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.9 | 83 | |
| 04:53 | NO 48° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.8 | 84 | |
| 04:43 | O 81° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.8 | 84 | |
| 04:33 | NNO 32° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.0 | 84 | |
| 04:24 | ONO 61° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.1 | 83 | |
| 04:18 | NO 46° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.1 | 82 | |
| 04:08 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.1 | 83 | |
| 03:58 | SO 130° | 3.7 | 5.1 | 8.0 | 18.9 | 84 | |
| 03:53 | NO 55° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.9 | 84 | |
| 03:43 | ONO 65° | 1.9 | 2.9 | 8.0 | 18.9 | 84 | |
| 03:33 | NNO 17° | 2.5 | 2.9 | 8.0 | 18.8 | 85 | |
| 03:24 | NNO 16° | 5.2 | 7.0 | 8.0 | 19.3 | 83 | |
| 03:13 | NO 36° | 5.1 | 8.0 | 8.0 | 20.7 | 75 | |
| 03:03 | N 4° | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 20.7 | 76 | |
| 02:53 | N 9° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 21.2 | 73 | |
| 02:43 | NO 49° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 21.2 | 74 | |
| 02:33 | NO 50° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 20.9 | 75 | |
| 02:24 | NNO 26° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 20.7 | 78 | |
| 02:13 | NO 45° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 20.1 | 78 | |
| 02:03 | NO 47° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 83 | |
| 01:53 | ONO 63° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.0 | 82 | |
| 01:43 | NO 45° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.1 | 80 | |
| 01:38 | NO 49° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.1 | 80 | |
| 01:28 | O 92° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.3 | 80 | |
| 01:24 | ONO 65° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.4 | 79 | |
| 01:13 | NNO 33° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.4 | 79 | |
| 01:08 | ONO 69° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.5 | 79 | |
| 00:58 | ONO 71° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.8 | 78 | |
| 00:53 | NO 52° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.8 | 78 | |
| 00:43 | NO 54° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.8 | 81 | |
| 00:38 | ONO 72° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.8 | 82 | |
| 00:33 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.8 | 83 | |
| 00:24 | ONO 58° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.7 | 85 | |
| 00:19 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 20.8 | 84 | |
| 00:08 | ONO 66° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 21.1 | 1.2 | 83 |
| 00:03 | ONO 62° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 21.2 | 82 |
Nearby