| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:58 | W 267° | 9.1 | 11.9 | 15.0 | 20.5 | 49 | |
| 16:53 | NW 306° | 4.7 | 6.0 | 15.0 | 20.7 | 49 | |
| 16:44 | NW 309° | 5.8 | 8.0 | 15.0 | 20.1 | 51 | |
| 16:33 | NNO 20° | 1.4 | 5.1 | 15.0 | 20.5 | 52 | |
| 16:23 | WNW 302° | 1.9 | 2.9 | 15.0 | 20.3 | 50 | |
| 16:13 | NNO 19° | 1.6 | 1.9 | 15.0 | 20.0 | 53 | |
| 16:03 | NW 305° | 5.6 | 8.0 | 15.0 | 20.2 | 52 | |
| 15:58 | NNW 346° | 4.5 | 6.0 | 15.0 | 20.2 | 52 | |
| 15:53 | W 269° | 6.0 | 7.0 | 15.0 | 20.1 | 53 | |
| 15:44 | NNW 332° | 6.6 | 8.9 | 15.0 | 19.6 | 53 | |
| 15:34 | N 7° | 7.0 | 10.9 | 15.0 | 19.4 | 54 | |
| 15:23 | N 349° | 6.4 | 10.9 | 15.0 | 19.5 | 53 | |
| 15:13 | NO 40° | 5.1 | 7.0 | 15.0 | 19.7 | 53 | |
| 15:03 | NNW 342° | 0.4 | 1.9 | 15.0 | 19.4 | 54 | |
| 14:53 | NO 49° | 1.9 | 2.9 | 15.0 | 19.0 | 55 | |
| 14:48 | N 355° | 4.3 | 6.0 | 15.0 | 18.8 | 55 | |
| 14:39 | NO 48° | 3.5 | 6.0 | 15.0 | 18.7 | 54 | |
| 14:28 | NNW 339° | 8.2 | 10.9 | 15.0 | 19.1 | 53 | |
| 14:23 | N 352° | 7.0 | 8.9 | 15.0 | 18.6 | 55 | |
| 14:18 | NO 34° | 5.2 | 8.0 | 15.0 | 18.5 | 55 | |
| 14:08 | NO 53° | 4.7 | 5.1 | 15.0 | 18.1 | 56 | |
| 13:58 | NNW 330° | 6.2 | 8.0 | 15.0 | 17.8 | 56 | |
| 13:48 | N 352° | 5.4 | 7.0 | 15.0 | 17.7 | 57 | |
| 13:43 | N 11° | 5.8 | 8.9 | 15.0 | 17.9 | 56 | |
| 13:34 | NNW 335° | 8.2 | 10.9 | 15.0 | 17.5 | 56 | |
| 13:23 | NW 326° | 8.6 | 10.9 | 15.0 | 17.4 | 57 | |
| 13:13 | NO 49° | 7.0 | 8.9 | 15.0 | 17.3 | 60 | |
| 13:03 | W 265° | 3.9 | 5.1 | 15.0 | 17.2 | 62 | |
| 12:53 | NNW 347° | 3.9 | 6.0 | 15.0 | 17.0 | 63 | |
| 12:43 | NNO 30° | 4.7 | 9.9 | 15.0 | 16.9 | 63 | |
| 12:34 | N 6° | 11.1 | 12.8 | 15.0 | 16.8 | 63 | |
| 12:23 | NNO 18° | 11.7 | 15.0 | 15.0 | 17.1 | 62 | |
| 12:13 | NNO 27° | 8.6 | 11.9 | 12.8 | 17.0 | 62 | |
| 12:03 | NNO 19° | 11.1 | 12.8 | 12.8 | 16.6 | 63 | |
| 11:53 | N 7° | 6.8 | 10.9 | 11.9 | 16.5 | 62 | |
| 11:43 | ONO 67° | 5.6 | 9.9 | 11.9 | 16.5 | 63 | |
| 11:34 | N 6° | 8.9 | 10.9 | 11.9 | 16.5 | 63 | |
| 11:28 | NNW 340° | 7.4 | 10.9 | 11.9 | 16.4 | 63 | |
| 11:18 | NNW 330° | 7.4 | 10.9 | 11.9 | 16.2 | 65 | |
| 11:10 | NNO 29° | 7.8 | 9.9 | 11.9 | 16.1 | 65 | |
| 11:03 | NW 305° | 4.9 | 6.0 | 11.9 | 16.1 | 65 | |
| 10:53 | NNW 337° | 9.7 | 11.9 | 11.9 | 16.0 | 65 | |
| 10:43 | N 350° | 8.8 | 11.9 | 11.9 | 15.9 | 65 | |
| 10:34 | NNO 33° | 6.6 | 8.9 | 11.9 | 15.8 | 67 | |
| 10:23 | NNW 330° | 6.0 | 8.0 | 11.9 | 15.8 | 66 | |
| 10:13 | WNW 289° | 2.9 | 5.1 | 11.9 | 15.8 | 67 | |
| 10:08 | NW 321° | 4.3 | 8.9 | 11.9 | 15.7 | 67 | |
| 09:58 | N 349° | 4.3 | 7.0 | 11.9 | 15.5 | 69 | |
| 09:48 | NO 38° | 3.3 | 3.9 | 11.9 | 15.4 | 70 | |
| 09:38 | NW 304° | 7.8 | 9.9 | 11.9 | 15.6 | 68 | |
| 09:29 | NW 321° | 6.4 | 8.0 | 11.9 | 15.7 | 68 | |
| 09:18 | NO 39° | 6.2 | 8.9 | 11.9 | 15.6 | 68 | |
| 09:13 | NW 325° | 5.8 | 7.0 | 11.9 | 15.6 | 68 | |
| 09:08 | ONO 57° | 6.0 | 8.0 | 11.9 | 15.6 | 69 | |
| 08:58 | WNW 298° | 4.5 | 6.0 | 11.9 | 15.6 | 69 | |
| 08:48 | N 11° | 7.0 | 8.9 | 11.9 | 15.6 | 69 | |
| 08:43 | N 350° | 8.0 | 11.9 | 11.9 | 15.6 | 69 | |
| 08:38 | NNO 31° | 3.3 | 5.1 | 10.9 | 15.6 | 70 | |
| 08:29 | N 7° | 3.5 | 5.1 | 10.9 | 15.5 | 70 | |
| 08:18 | NNW 342° | 7.4 | 10.9 | 10.9 | 15.6 | 70 | |
| 08:08 | NNO 29° | 5.4 | 7.0 | 10.9 | 15.6 | 70 | |
| 07:58 | NNO 21° | 5.2 | 6.0 | 10.9 | 15.6 | 71 | |
| 07:53 | NO 34° | 2.1 | 2.9 | 10.9 | 15.6 | 71 | |
| 07:43 | NNW 336° | 5.1 | 6.0 | 10.9 | 15.5 | 71 | |
| 07:38 | NW 317° | 4.5 | 7.0 | 10.9 | 15.5 | 72 | |
| 07:29 | NNO 19° | 5.6 | 8.0 | 10.9 | 15.3 | 72 | |
| 07:18 | W 277° | 4.1 | 6.0 | 10.9 | 15.3 | 72 | |
| 07:08 | NNO 18° | 5.1 | 8.0 | 10.9 | 15.1 | 3.0 | 73 |
| 06:58 | N 9° | 3.3 | 3.9 | 10.9 | 16.1 | 68 | |
| 06:48 | NNO 22° | 4.1 | 7.0 | 10.9 | 16.1 | 65 | |
| 06:38 | NNO 19° | 3.3 | 3.9 | 10.9 | 16.1 | 65 | |
| 06:34 | NO 34° | 3.5 | 5.1 | 10.9 | 16.1 | 65 | |
| 06:24 | NO 38° | 3.9 | 6.0 | 10.9 | 16.1 | 65 | |
| 06:18 | N 10° | 4.7 | 7.0 | 10.9 | 16.1 | 65 | |
| 06:08 | N 0° | 6.6 | 8.0 | 10.9 | 16.2 | 64 | |
| 05:58 | NNO 26° | 4.7 | 6.0 | 10.9 | 16.1 | 65 | |
| 05:48 | N 352° | 4.9 | 6.0 | 10.9 | 16.3 | 64 | |
| 05:43 | N 7° | 5.8 | 8.9 | 10.9 | 16.2 | 64 | |
| 05:34 | NNO 13° | 7.2 | 9.9 | 10.9 | 16.0 | 65 | |
| 05:24 | NW 315° | 7.4 | 9.9 | 10.9 | 16.0 | 65 | |
| 05:13 | NNO 17° | 1.6 | 2.9 | 10.9 | 16.1 | 65 | |
| 05:03 | NNO 26° | 5.1 | 7.0 | 10.9 | 16.2 | 64 | |
| 04:53 | N 8° | 6.2 | 8.9 | 10.9 | 16.2 | 64 | |
| 04:43 | N 354° | 5.1 | 6.0 | 10.9 | 16.4 | 62 | |
| 04:33 | NNW 347° | 4.1 | 7.0 | 10.9 | 16.8 | 60 | |
| 04:24 | NNO 13° | 3.7 | 5.1 | 10.9 | 17.1 | 57 | |
| 04:18 | NNW 342° | 4.9 | 7.0 | 10.9 | 17.2 | 57 | |
| 04:08 | N 8° | 4.7 | 7.0 | 10.9 | 17.4 | 55 | |
| 03:58 | NO 50° | 3.5 | 3.9 | 10.9 | 17.5 | 53 | |
| 03:53 | NNO 32° | 6.4 | 8.0 | 10.9 | 17.6 | 53 | |
| 03:43 | NO 43° | 2.7 | 3.9 | 10.9 | 18.1 | 52 | |
| 03:33 | ONO 60° | 1.0 | 1.0 | 10.9 | 18.2 | 49 | |
| 03:24 | WNW 301° | 4.7 | 6.0 | 10.9 | 18.2 | 48 | |
| 03:13 | NO 35° | 7.2 | 9.9 | 10.9 | 18.1 | 47 | |
| 03:03 | W 279° | 1.6 | 3.9 | 10.9 | 18.2 | 48 | |
| 02:53 | NNO 17° | 6.6 | 9.9 | 10.9 | 18.1 | 48 | |
| 02:43 | WNW 299° | 6.0 | 8.9 | 10.9 | 18.1 | 49 | |
| 02:33 | NO 49° | 4.7 | 6.0 | 10.9 | 18.0 | 50 | |
| 02:24 | NO 49° | 3.1 | 5.1 | 10.9 | 18.0 | 51 | |
| 02:13 | NW 322° | 5.2 | 7.0 | 10.9 | 18.0 | 51 | |
| 02:03 | NW 322° | 8.2 | 10.9 | 10.9 | 18.2 | 49 | |
| 01:53 | N 353° | 5.6 | 8.0 | 13.8 | 18.3 | 48 | |
| 01:43 | NNO 23° | 4.3 | 5.1 | 13.8 | 18.3 | 48 | |
| 01:33 | N 352° | 3.3 | 5.1 | 13.8 | 18.3 | 48 | |
| 01:28 | N 349° | 6.2 | 8.9 | 13.8 | 18.4 | 47 | |
| 01:24 | NNO 18° | 6.6 | 8.9 | 13.8 | 18.4 | 47 | |
| 01:13 | N 7° | 4.1 | 6.0 | 13.8 | 18.5 | 47 | |
| 01:08 | NO 48° | 5.1 | 7.0 | 13.8 | 18.5 | 47 | |
| 00:58 | N 10° | 3.9 | 5.1 | 13.8 | 18.5 | 47 | |
| 00:53 | NNO 22° | 3.3 | 3.9 | 13.8 | 18.5 | 47 | |
| 00:43 | N 353° | 5.8 | 8.0 | 13.8 | 18.6 | 47 | |
| 00:38 | NNO 22° | 6.4 | 7.0 | 13.8 | 18.7 | 48 | |
| 00:33 | NNW 330° | 5.6 | 8.9 | 13.8 | 18.7 | 49 | |
| 00:24 | NW 319° | 3.7 | 6.0 | 13.8 | 18.7 | 52 | |
| 00:19 | NNW 346° | 6.0 | 8.0 | 13.8 | 18.7 | 54 | |
| 00:08 | NO 37° | 4.3 | 5.1 | 13.8 | 18.5 | 55 | |
| 00:03 | NNW 347° | 6.4 | 7.0 | 13.8 | 18.6 | 56 |
Nearby