Escola Agrària Solsonès, Olius, Solsonès

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Feuchte (%)
11:34 SW 235° 2.9 8.0 8.9 16.9 70
11:29 WSW 239° 2.5 6.0 8.9 16.5 70
11:18 SW 224° 3.1 8.9 8.9 16.7 71
11:13 SW 236° 2.5 6.0 8.9 16.6 71
11:03 W 267° 5.1 8.0 8.9 16.4 71
10:53 WNW 283° 5.8 8.9 8.9 16.4 70
10:43 WSW 248° 4.5 7.0 8.0 16.0 72
10:34 SW 231° 2.3 5.1 8.0 15.2 76
10:23 WSW 254° 2.3 5.1 8.0 15.3 79
10:13 WSW 251° 2.3 5.1 8.0 15.0 79
10:08 W 260° 2.9 5.1 8.0 14.7 78
09:58 W 281° 6.0 7.0 8.0 14.1 82
09:48 W 270° 2.9 5.1 8.0 14.1 81
09:38 WSW 241° 1.6 6.0 8.0 14.2 82
09:29 WSW 243° 3.9 5.1 8.0 14.3 80
09:18 WNW 297° 5.8 8.0 8.0 14.5 79
09:13 W 277° 3.9 6.0 8.0 14.4 80
09:03 WSW 250° 1.9 5.1 8.0 14.4 80
08:58 SW 226° 2.9 6.0 8.0 14.4 79
08:48 WSW 258° 3.1 5.1 8.0 14.0 81
08:43 NW 321° 4.3 5.1 8.0 13.8 81
08:34 WNW 289° 5.2 8.0 8.0 13.8 80
08:29 WNW 293° 3.7 5.1 8.0 13.8 83
08:18 W 261° 5.2 8.0 8.0 13.7 81
08:08 WSW 257° 2.1 5.1 7.0 13.6 85
07:58 WNW 293° 3.5 7.0 7.0 13.3 87
07:53 W 281° 3.7 7.0 7.0 13.4 87
07:43 WNW 286° 2.1 3.9 6.0 13.3 89
07:38 SW 220° 1.9 3.9 6.0 13.4 90
07:29 SW 218° 2.1 2.9 6.0 13.4 91
07:18 SSW 207° 1.0 2.9 6.0 13.5 91
07:08 WNW 286° 2.7 5.1 6.0 13.5 89
06:58 SW 232° 1.6 3.9 6.0 13.4 90
06:48 SW 236° 2.3 6.0 6.0 13.6 89
06:38 NW 321° 3.3 5.1 6.0 13.7 89
06:33 NW 306° 2.5 5.1 6.0 13.7 89
06:24 SW 225° 2.1 3.9 6.0 13.7 91
06:18 NW 314° 3.3 3.9 6.0 13.8 91
06:08 WSW 248° 2.3 2.9 6.0 13.6 93
05:58 WSW 246° 2.1 2.9 6.0 13.6 97
05:48 WSW 257° 0.8 1.9 6.0 13.7 97
05:43 SSW 205° 0.0 1.0 6.0 13.5 98
05:33 WNW 289° 1.0 1.0 6.0 13.4 97
05:24 W 260° 0.2 1.9 6.0 13.5 1.8 97
05:13 S 169° 0.8 1.9 6.0 13.5 3.0 97
05:03 SSW 201° 0.8 1.9 6.0 13.8 3.0 96
04:53 W 262° 2.7 3.9 6.0 13.9 94
04:43 WSW 256° 2.9 3.9 6.0 14.1 94
04:33 WNW 282° 3.3 6.0 6.0 14.7 95
04:24 W 261° 3.5 5.1 5.1 15.3 96
04:18 WNW 283° 3.3 3.9 3.9 15.5 96
04:08 WNW 283° 3.3 3.9 3.9 15.5 1.2 96
03:58 WNW 292° 3.3 3.9 3.9 15.4 96
03:48 WSW 250° 1.0 1.0 2.9 15.6 96
03:43 SSW 210° 0.4 1.0 2.9 15.6 96
03:33 SSW 203° 0.8 1.0 2.9 15.7 96
03:24 W 264° 2.7 2.9 2.9 15.8 1.8 97
03:13 SW 216° 0.8 1.0 1.9 15.7 98
03:03 SSW 208° 1.0 1.9 1.9 15.7 98
02:53 SW 229° 1.0 1.9 1.9 15.8 98
02:43 SSW 207° 0.2 1.0 1.9 15.8 1.2 98
02:33 S 191° 0.2 1.9 1.9 15.9 3.0 97
02:24 SO 129° 0.0 1.0 1.0 16.1 97
02:13 SSW 201° 0.0 1.0 1.0 16.2 1.8 97
02:03 SO 142° 0.0 1.0 1.0 16.4 10.8 96
01:53 S 187° 0.0 1.0 8.0 16.5 94
01:43 SSW 206° 0.2 1.9 8.0 16.5 94
01:33 SO 132° 1.0 1.0 8.0 16.4 94
01:28 SO 142° 0.6 1.0 8.0 16.4 95
01:24 S 174° 0.0 1.0 8.0 16.4 95
01:13 SO 126° 0.6 1.9 8.0 16.4 94
01:03 OSO 115° 0.6 1.9 8.0 16.3 95
00:58 OSO 118° 2.1 2.9 8.0 16.4 94
00:53 SO 133° 2.1 3.9 8.0 16.4 94
00:43 SO 127° 1.9 2.9 8.0 16.4 94
00:38 OSO 117° 2.1 2.9 8.0 16.4 94
00:33 OSO 117° 1.4 1.9 8.0 16.5 93
00:24 O 96° 0.8 3.9 8.0 16.5 93
00:19 OSO 104° 1.9 2.9 8.0 16.6 93
00:08 SO 127° 2.7 3.9 8.0 16.6 92
00:03 OSO 108° 1.2 3.9 8.0 16.6 92
Nearby