| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:18 | NW 325° | 4.7 | 8.0 | 8.9 | 14.8 | 70 | |
| 14:09 | NO 38° | 0.8 | 5.1 | 8.9 | 14.9 | 68 | |
| 13:58 | NNO 16° | 2.5 | 6.0 | 8.9 | 16.2 | 64 | |
| 13:48 | NNO 13° | 2.9 | 6.0 | 8.9 | 17.5 | 52 | |
| 13:43 | ONO 77° | 2.9 | 5.1 | 8.9 | 18.2 | 50 | |
| 13:33 | SO 146° | 4.7 | 6.0 | 8.9 | 19.3 | 45 | |
| 13:23 | SSW 204° | 3.7 | 5.1 | 8.9 | 18.4 | 49 | |
| 13:14 | N 358° | 4.7 | 7.0 | 8.9 | 18.1 | 49 | |
| 13:03 | OSO 118° | 1.4 | 3.9 | 8.9 | 17.2 | 53 | |
| 12:53 | NO 56° | 1.9 | 6.0 | 8.9 | 18.4 | 52 | |
| 12:43 | SO 126° | 1.6 | 5.1 | 8.9 | 16.8 | 58 | |
| 12:33 | SSO 154° | 4.9 | 6.0 | 8.9 | 16.0 | 59 | |
| 12:23 | NNW 345° | 1.0 | 3.9 | 8.9 | 14.9 | 67 | |
| 12:14 | NNO 31° | 0.6 | 1.0 | 8.9 | 14.4 | 73 | |
| 12:03 | NNO 21° | 2.5 | 2.9 | 8.9 | 14.0 | 1.2 | 74 |
| 11:53 | N 3° | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 14.3 | 1.8 | 74 |
| 11:43 | N 1° | 3.1 | 5.1 | 8.9 | 15.7 | 66 | |
| 11:33 | SO 136° | 4.3 | 8.9 | 8.9 | 17.3 | 53 | |
| 11:28 | O 93° | 1.2 | 3.9 | 7.0 | 17.7 | 51 | |
| 11:18 | SW 229° | 2.9 | 7.0 | 7.0 | 17.9 | 48 | |
| 11:13 | SW 223° | 2.3 | 7.0 | 7.0 | 17.3 | 50 | |
| 11:04 | NNO 21° | 1.4 | 5.1 | 7.0 | 17.2 | 51 | |
| 10:53 | N 9° | 0.2 | 2.9 | 7.0 | 17.7 | 48 | |
| 10:43 | OSO 118° | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 17.8 | 43 | |
| 10:33 | W 276° | 0.8 | 3.9 | 6.0 | 17.1 | 47 | |
| 10:23 | NNO 19° | 1.9 | 6.0 | 6.0 | 17.5 | 45 | |
| 10:13 | N 9° | 2.1 | 5.1 | 6.0 | 17.8 | 44 | |
| 10:09 | O 94° | 3.3 | 3.9 | 6.0 | 17.2 | 43 | |
| 09:58 | WNW 289° | 0.6 | 1.9 | 6.0 | 16.3 | 51 | |
| 09:48 | O 86° | 0.6 | 2.9 | 6.0 | 16.3 | 53 | |
| 09:38 | N 355° | 1.6 | 3.9 | 6.0 | 15.0 | 54 | |
| 09:28 | NNO 17° | 1.6 | 3.9 | 6.0 | 14.5 | 57 | |
| 09:18 | NO 44° | 2.5 | 3.9 | 6.0 | 14.7 | 57 | |
| 09:13 | NNO 32° | 2.7 | 3.9 | 6.0 | 14.8 | 58 | |
| 09:08 | N 3° | 0.2 | 1.9 | 6.0 | 14.8 | 58 | |
| 08:58 | N 4° | 0.6 | 1.0 | 6.0 | 14.8 | 58 | |
| 08:48 | NNW 337° | 1.0 | 2.9 | 6.0 | 15.2 | 55 | |
| 08:43 | NNO 30° | 1.9 | 2.9 | 6.0 | 15.6 | 54 | |
| 08:38 | NNO 26° | 2.1 | 5.1 | 6.0 | 15.7 | 52 | |
| 08:28 | ONO 66° | 1.4 | 3.9 | 6.0 | 15.3 | 54 | |
| 08:18 | NO 37° | 1.6 | 6.0 | 6.0 | 15.2 | 54 | |
| 08:09 | NNO 12° | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 15.3 | 52 | |
| 07:58 | N 11° | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 14.9 | 56 | |
| 07:53 | NO 34° | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 14.7 | 55 | |
| 07:43 | NNO 12° | 1.6 | 1.9 | 3.9 | 14.3 | 57 | |
| 07:38 | NNO 24° | 1.2 | 2.9 | 3.9 | 14.3 | 58 | |
| 07:28 | NNO 12° | 1.4 | 2.9 | 3.9 | 13.8 | 59 | |
| 07:18 | NNO 33° | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 13.1 | 62 | |
| 07:09 | NNO 12° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 13.1 | 61 | |
| 06:58 | NNO 15° | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 13.0 | 60 | |
| 06:48 | N 5° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 12.7 | 61 | |
| 06:38 | N 7° | 0.8 | 2.9 | 3.9 | 12.7 | 61 | |
| 06:33 | NNO 12° | 0.8 | 1.9 | 3.9 | 12.7 | 61 | |
| 06:23 | NO 34° | 0.8 | 1.9 | 3.9 | 12.2 | 62 | |
| 06:18 | NNO 24° | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 12.3 | 64 | |
| 06:09 | NNO 24° | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 12.4 | 63 | |
| 05:59 | NNO 24° | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 12.5 | 63 | |
| 05:48 | NNO 23° | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 12.2 | 63 | |
| 05:43 | NNO 22° | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 12.3 | 63 | |
| 05:33 | NNO 16° | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 12.4 | 62 | |
| 05:23 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 12.1 | 66 | |
| 05:13 | NNO 26° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 12.2 | 65 | |
| 05:04 | NNO 26° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 12.6 | 62 | |
| 04:53 | NNO 16° | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 13.0 | 59 | |
| 04:43 | NNW 346° | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 13.3 | 59 | |
| 04:33 | N 8° | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 13.4 | 58 | |
| 04:23 | NNW 343° | 0.2 | 1.9 | 3.9 | 13.4 | 59 | |
| 04:18 | N 350° | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 13.4 | 60 | |
| 04:08 | N 359° | 0.8 | 1.9 | 3.9 | 13.3 | 60 | |
| 03:59 | N 353° | 0.8 | 1.9 | 3.9 | 13.3 | 60 | |
| 03:53 | N 7° | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 13.3 | 60 | |
| 03:43 | NNW 337° | 1.2 | 2.9 | 3.9 | 13.2 | 61 | |
| 03:33 | N 4° | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 13.1 | 62 | |
| 03:23 | N 7° | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 13.1 | 62 | |
| 03:13 | N 350° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 13.0 | 62 | |
| 03:04 | N 8° | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 13.0 | 62 | |
| 02:53 | N 356° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 12.8 | 63 | |
| 02:43 | NNW 348° | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 12.8 | 63 | |
| 02:33 | NNO 13° | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 13.1 | 62 | |
| 02:23 | N 351° | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 13.1 | 62 | |
| 02:13 | N 356° | 0.0 | 1.0 | 3.9 | 13.1 | 63 | |
| 02:04 | N 8° | 0.8 | 3.9 | 3.9 | 13.2 | 63 | |
| 01:53 | N 11° | 0.0 | 1.0 | 8.9 | 13.5 | 63 | |
| 01:43 | NNO 21° | 0.6 | 1.0 | 8.9 | 13.8 | 61 | |
| 01:33 | NNW 343° | 0.4 | 1.0 | 8.9 | 14.0 | 61 | |
| 01:28 | NNO 14° | 1.0 | 1.9 | 8.9 | 14.0 | 60 | |
| 01:23 | NNO 15° | 0.8 | 1.9 | 8.9 | 14.0 | 61 | |
| 01:13 | N 7° | 1.0 | 2.9 | 8.9 | 14.0 | 62 | |
| 01:08 | NNO 29° | 1.2 | 1.9 | 8.9 | 14.0 | 61 | |
| 00:59 | NNO 26° | 0.2 | 1.0 | 8.9 | 14.0 | 62 | |
| 00:54 | NNO 28° | 1.0 | 1.9 | 8.9 | 14.1 | 61 | |
| 00:43 | N 10° | 0.4 | 1.0 | 8.9 | 14.1 | 62 | |
| 00:38 | NNO 15° | 0.2 | 1.9 | 8.9 | 14.1 | 63 | |
| 00:33 | N 5° | 0.0 | 1.0 | 8.9 | 14.2 | 63 | |
| 00:23 | NNO 20° | 0.2 | 1.0 | 8.9 | 14.2 | 64 | |
| 00:18 | NNO 27° | 0.2 | 1.0 | 8.9 | 14.2 | 64 | |
| 00:08 | NNO 26° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 14.3 | 65 | |
| 00:03 | NNO 26° | 0.0 | 1.0 | 8.9 | 14.3 | 64 |
Nearby