La Garde-Freinet, Var

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Feuchte (%)
13:58 SO 129° 3.9 5.1 10.9 25.1 33
13:48 SSW 199° 0.4 1.0 10.9 26.0 33
13:43 S 186° 2.5 2.9 10.9 26.7 29
13:33 SSO 155° 3.5 5.1 10.9 26.6 27
13:24 SW 221° 1.2 2.9 10.9 27.2 28
13:13 WSW 243° 1.2 1.9 10.9 26.6 24
13:03 W 270° 1.0 1.9 10.9 26.2 25
12:53 SW 214° 4.7 8.0 10.9 26.2 24
12:43 OSO 115° 1.2 1.9 10.9 26.3 27
12:33 WNW 284° 5.4 10.9 10.9 26.2 27
12:24 SSW 198° 5.1 6.0 10.9 25.8 25
12:13 S 190° 0.4 1.0 10.9 26.2 29
12:03 SO 131° 2.1 3.9 10.9 25.2 30
11:53 ONO 67° 1.6 1.9 10.9 25.4 29
11:43 NW 326° 4.3 10.9 10.9 25.2 30
11:33 O 90° 3.1 5.1 8.9 24.6 34
11:28 NW 311° 5.4 8.9 8.9 24.5 30
11:19 O 93° 1.0 3.9 8.9 24.3 35
11:13 SW 234° 1.0 1.9 8.9 24.4 35
11:03 OSO 115° 2.3 3.9 8.9 24.2 36
10:53 ONO 74° 1.6 1.9 8.9 23.6 37
10:43 O 88° 1.2 1.9 8.9 23.5 39
10:33 S 188° 3.3 5.1 8.9 22.6 42
10:24 O 83° 1.9 2.9 8.9 21.6 44
10:13 O 86° 2.7 3.9 8.9 20.3 46
10:08 W 259° 3.3 3.9 8.9 19.1 48
09:58 W 269° 4.5 8.0 8.9 18.9 50
09:48 O 99° 0.6 1.0 8.9 21.0 48
09:38 SSO 162° 1.6 2.9 8.9 19.7 50
09:28 SW 219° 5.2 8.9 8.9 18.6 50
09:19 NNW 332° 3.5 6.0 6.0 17.5 53
09:13 SSO 166° 2.7 5.1 6.0 17.5 55
09:08 S 177° 2.5 5.1 6.0 17.5 54
08:58 SW 216° 2.9 5.1 6.0 17.7 53
08:48 SSW 207° 3.5 5.1 6.0 17.5 53
08:43 SSW 206° 2.1 3.9 6.0 17.4 54
08:38 WSW 237° 3.1 3.9 6.0 17.4 54
08:28 ONO 57° 1.2 1.9 6.0 17.2 55
08:19 ONO 62° 1.9 1.9 6.0 17.1 55
08:08 W 268° 0.8 1.0 6.0 17.1 57
07:58 SW 214° 2.5 2.9 6.0 17.2 56
07:53 O 84° 0.8 1.9 6.0 17.4 56
07:43 ONO 78° 2.3 3.9 6.0 18.0 54
07:38 NO 51° 0.6 1.0 6.0 17.8 56
07:28 OSO 122° 2.5 3.9 6.0 17.3 56
07:19 NW 319° 1.9 2.9 6.0 17.5 55
07:08 OSO 108° 2.1 2.9 6.0 17.6 55
06:58 OSO 123° 1.6 3.9 6.0 17.8 54
06:48 SSW 198° 4.1 5.1 6.0 17.9 54
06:38 O 80° 3.5 6.0 6.0 18.0 53
06:33 WSW 239° 2.9 5.1 6.0 18.0 54
06:23 NW 304° 3.5 6.0 6.0 17.9 54
06:19 NO 53° 2.9 6.0 6.0 17.9 54
06:08 SSW 193° 1.6 2.9 6.0 17.8 54
05:58 O 94° 1.7 1.9 6.0 17.9 53
05:48 SW 225° 0.8 1.0 6.0 18.1 52
05:43 OSO 107° 1.2 1.9 6.0 18.1 51
05:33 SSW 193° 0.6 1.0 6.0 17.7 52
05:23 SO 142° 1.4 1.9 6.0 17.7 52
05:14 SSW 210° 1.7 2.9 6.0 17.8 52
05:03 O 101° 1.0 1.9 6.0 18.0 51
04:53 OSO 103° 0.8 1.0 6.0 17.9 51
04:43 NNO 31° 1.2 2.9 6.0 17.9 51
04:33 SSO 157° 0.6 1.0 6.0 18.1 52
04:23 W 279° 1.2 2.9 6.0 18.1 52
04:19 SSO 165° 0.8 1.0 6.0 18.2 51
04:08 S 182° 1.9 2.9 6.0 18.3 50
03:58 ONO 75° 1.6 1.9 6.0 18.5 50
03:53 SSW 204° 1.2 2.9 6.0 18.5 49
03:43 OSO 121° 2.9 3.9 6.0 18.7 49
03:33 W 259° 2.9 5.1 6.0 18.8 48
03:23 ONO 77° 1.0 1.9 6.0 19.0 47
03:14 S 188° 2.7 5.1 6.0 19.2 46
03:03 OSO 103° 1.4 5.1 6.0 19.3 46
02:53 ONO 76° 2.3 5.1 6.0 19.3 46
02:43 SO 127° 1.9 2.9 6.0 19.5 45
02:33 SSO 149° 2.7 5.1 6.0 19.6 45
02:23 OSO 106° 1.2 2.9 6.0 19.9 44
02:14 NO 51° 0.8 1.0 6.0 19.9 44
02:03 SSW 209° 3.9 6.0 6.0 20.0 43
01:53 OSO 116° 1.9 2.9 6.0 20.2 43
01:43 NNW 347° 3.1 5.1 6.0 20.2 43
01:33 SW 215° 1.6 1.9 6.0 20.1 42
01:28 SSO 161° 1.0 1.9 6.0 20.1 43
01:23 O 100° 0.2 1.0 6.0 20.1 43
01:14 O 90° 2.5 3.9 6.0 20.3 42
01:09 W 260° 1.2 1.9 6.0 20.4 42
00:58 NO 48° 2.1 2.9 6.0 20.6 41
00:53 W 260° 0.6 1.0 6.0 20.8 40
00:43 ONO 57° 0.2 1.0 6.0 21.1 40
00:38 S 190° 1.4 1.9 6.0 21.2 39
00:33 SO 130° 1.2 1.9 6.0 21.4 39
00:23 ONO 69° 2.1 3.9 6.0 21.5 38
00:18 W 263° 2.1 2.9 6.0 21.6 38
00:09 WNW 296° 2.5 3.9 6.0 21.6 37
00:03 O 88° 1.2 1.9 6.0 21.6 37
Nearby