| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:48 | NNW 341° | 1.0 | 1.0 | 3.9 | 11.5 | 89 | |
| 13:43 | NNW 337° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 11.2 | 91 | |
| 13:33 | NNW 347° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 10.9 | 95 | |
| 13:23 | NNO 13° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 10.3 | 1.2 | 96 |
| 13:13 | N 359° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 10.2 | 96 | |
| 13:03 | NO 44° | 1.0 | 1.0 | 3.9 | 10.1 | 1.8 | 95 |
| 12:53 | NNO 29° | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 10.6 | 4.8 | 89 |
| 12:43 | NNW 339° | 1.7 | 1.9 | 3.9 | 11.5 | 4.8 | 86 |
| 12:33 | N 349° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 12.6 | 4.2 | 80 |
| 12:23 | NNW 345° | 0.2 | 1.0 | 3.9 | 13.4 | 73 | |
| 12:13 | NW 311° | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 13.7 | 73 | |
| 12:03 | W 278° | 1.6 | 1.9 | 3.9 | 14.0 | 72 | |
| 11:53 | NNW 337° | 0.3 | 1.0 | 3.9 | 14.1 | 74 | |
| 11:43 | N 352° | 1.4 | 3.0 | 3.9 | 14.3 | 72 | |
| 11:33 | N 358° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 14.1 | 72 | |
| 11:28 | NW 322° | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 14.3 | 71 | |
| 11:18 | NNW 332° | 0.8 | 1.0 | 3.9 | 14.9 | 69 | |
| 11:13 | N 354° | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 15.2 | 70 | |
| 11:03 | NNW 331° | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 15.2 | 71 | |
| 10:54 | N 3° | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 15.0 | 70 | |
| 10:43 | NNW 346° | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 14.7 | 71 | |
| 10:33 | NW 320° | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 14.6 | 70 | |
| 10:23 | NW 316° | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 14.3 | 73 | |
| 10:13 | NNW 339° | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 14.3 | 73 | |
| 10:08 | WSW 246° | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 14.3 | 73 | |
| 09:58 | N 349° | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 14.4 | 76 | |
| 09:48 | N 357° | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 14.7 | 73 | |
| 09:38 | NW 317° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 14.4 | 71 | |
| 09:28 | NNW 333° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 14.1 | 73 | |
| 09:18 | NNW 346° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.0 | 75 | |
| 09:13 | N 354° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 13.9 | 78 | |
| 09:08 | NNW 344° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 13.8 | 80 | |
| 08:58 | NNW 343° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 13.6 | 82 | |
| 08:48 | N 352° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 13.0 | 81 | |
| 08:43 | NNW 348° | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 13.1 | 81 | |
| 08:38 | N 1° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 13.1 | 82 | |
| 08:28 | NNW 345° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 13.3 | 83 | |
| 08:18 | NNW 348° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 13.2 | 80 | |
| 08:08 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 13.0 | 81 | |
| 07:58 | NNW 342° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 13.1 | 83 | |
| 07:53 | NNW 337° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 13.0 | 82 | |
| 07:43 | N 352° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.8 | 85 | |
| 07:38 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.8 | 88 | |
| 07:28 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.5 | 88 | |
| 07:18 | N 1° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.5 | 90 | |
| 07:08 | N 1° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.3 | 90 | |
| 06:58 | NNO 14° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 12.2 | 89 | |
| 06:48 | N 2° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.9 | 91 | |
| 06:38 | NNO 20° | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 11.9 | 92 | |
| 06:33 | NNO 18° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 11.8 | 92 | |
| 06:23 | NNO 23° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.7 | 92 | |
| 06:18 | NNO 17° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.7 | 92 | |
| 06:08 | NNO 24° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 11.6 | 91 | |
| 05:58 | NO 39° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 11.6 | 91 | |
| 05:48 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.5 | 91 | |
| 05:43 | N 1° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.5 | 91 | |
| 05:33 | NNO 19° | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 11.5 | 91 | |
| 05:23 | NNO 14° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 11.6 | 92 | |
| 05:13 | NO 36° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 11.8 | 91 | |
| 05:03 | NNO 20° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 11.8 | 92 | |
| 04:53 | N 2° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.9 | 90 | |
| 04:43 | NNO 26° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 12.2 | 89 | |
| 04:33 | N 11° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 12.2 | 87 | |
| 04:23 | NNW 343° | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 12.1 | 88 | |
| 04:18 | N 1° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 12.1 | 88 | |
| 04:08 | NNW 344° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 12.1 | 88 | |
| 03:58 | N 8° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 12.3 | 87 | |
| 03:53 | N 7° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 12.2 | 87 | |
| 03:43 | N 355° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.4 | 89 | |
| 03:33 | N 11° | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 12.2 | 89 | |
| 03:23 | N 349° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 12.1 | 91 | |
| 03:13 | NNO 33° | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 12.1 | 92 | |
| 03:03 | NO 34° | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 12.2 | 92 | |
| 02:53 | NNO 13° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 12.1 | 91 | |
| 02:43 | NNO 24° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 12.3 | 91 | |
| 02:33 | NNO 20° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 12.2 | 90 | |
| 02:23 | N 9° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 12.2 | 91 | |
| 02:13 | NNO 29° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 12.2 | 90 | |
| 02:03 | NNO 28° | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 12.3 | 89 | |
| 01:53 | NO 38° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 12.4 | 89 | |
| 01:43 | NNO 23° | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 12.6 | 88 | |
| 01:38 | NO 37° | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 12.6 | 88 | |
| 01:28 | N 8° | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 12.5 | 88 | |
| 01:23 | NNO 31° | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 12.5 | 89 | |
| 01:13 | NNO 21° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.7 | 88 | |
| 01:08 | NNO 24° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 12.8 | 86 | |
| 00:58 | N 356° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13.0 | 83 | |
| 00:53 | N 356° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13.1 | 83 | |
| 00:43 | N 351° | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 13.2 | 81 | |
| 00:33 | NNW 335° | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 13.3 | 79 | |
| 00:23 | NNW 329° | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 13.3 | 79 | |
| 00:18 | N 350° | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 13.2 | 81 | |
| 00:08 | N 0° | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 13.2 | 81 | |
| 00:03 | NW 321° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13.2 | 83 |
Nearby