| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:48 | SW 235° | 14.6 | 20.6 | 26.0 | 14.5 | 74 | |
| 12:38 | SW 222° | 11.5 | 20.8 | 26.0 | 15.2 | 75 | |
| 12:33 | WSW 237° | 11.1 | 19.8 | 26.0 | 15.4 | 77 | |
| 12:23 | WSW 242° | 9.5 | 17.1 | 26.0 | 14.8 | 76 | |
| 12:13 | WSW 237° | 8.6 | 19.4 | 26.0 | 14.9 | 76 | |
| 12:03 | SW 232° | 12.2 | 22.5 | 26.0 | 14.2 | 77 | |
| 11:54 | S 188° | 10.3 | 19.4 | 26.0 | 15.4 | 78 | |
| 11:43 | WSW 248° | 5.1 | 19.2 | 26.0 | 14.2 | 77 | |
| 11:33 | SW 226° | 21.4 | 22.9 | 26.0 | 14.6 | 76 | |
| 11:23 | WSW 244° | 11.9 | 20.6 | 26.0 | 14.3 | 77 | |
| 11:18 | SW 221° | 11.1 | 21.0 | 26.0 | 14.6 | 80 | |
| 11:08 | WSW 237° | 9.9 | 20.4 | 26.0 | 14.6 | 79 | |
| 11:03 | WSW 247° | 15.0 | 24.5 | 26.0 | 14.2 | 79 | |
| 10:54 | SW 234° | 17.5 | 26.0 | 26.0 | 14.5 | 80 | |
| 10:43 | SW 234° | 7.0 | 21.2 | 24.9 | 14.1 | 80 | |
| 10:33 | SSW 198° | 12.1 | 18.3 | 24.9 | 13.7 | 83 | |
| 10:23 | WSW 248° | 13.8 | 21.2 | 24.9 | 13.6 | 82 | |
| 10:13 | SW 231° | 14.6 | 22.7 | 24.9 | 13.3 | 82 | |
| 10:08 | WSW 242° | 12.6 | 21.0 | 24.9 | 13.7 | 82 | |
| 09:58 | SW 230° | 16.7 | 19.4 | 24.9 | 13.2 | 81 | |
| 09:48 | SW 218° | 5.1 | 20.4 | 24.9 | 13.3 | 82 | |
| 09:38 | SW 221° | 5.4 | 16.9 | 24.9 | 13.4 | 83 | |
| 09:28 | SW 218° | 3.7 | 17.5 | 24.9 | 12.8 | 83 | |
| 09:18 | WSW 249° | 6.4 | 20.2 | 24.9 | 12.4 | 83 | |
| 09:13 | SW 221° | 11.1 | 17.5 | 24.9 | 12.8 | 84 | |
| 09:03 | WSW 237° | 11.7 | 15.6 | 24.9 | 12.7 | 83 | |
| 08:58 | SW 235° | 11.5 | 16.5 | 24.9 | 12.5 | 84 | |
| 08:49 | WSW 241° | 11.7 | 19.4 | 24.9 | 12.2 | 84 | |
| 08:43 | WSW 240° | 16.1 | 19.2 | 24.9 | 12.3 | 84 | |
| 08:33 | SW 236° | 8.8 | 19.2 | 24.9 | 12.5 | 85 | |
| 08:28 | SW 229° | 13.4 | 18.5 | 24.9 | 12.2 | 85 | |
| 08:18 | WSW 245° | 13.8 | 17.7 | 24.9 | 11.8 | 89 | |
| 08:08 | WSW 240° | 10.5 | 19.0 | 24.9 | 11.7 | 6.6 | 89 |
| 07:58 | WSW 240° | 8.6 | 21.2 | 24.9 | 12.9 | 83 | |
| 07:54 | SSW 204° | 3.5 | 18.7 | 24.9 | 13.0 | 83 | |
| 07:43 | SW 232° | 9.7 | 15.9 | 24.9 | 13.2 | 81 | |
| 07:38 | WSW 239° | 13.8 | 19.4 | 24.9 | 13.0 | 83 | |
| 07:28 | SW 229° | 7.6 | 18.3 | 24.9 | 13.1 | 83 | |
| 07:18 | SW 229° | 8.4 | 18.5 | 24.9 | 13.2 | 81 | |
| 07:08 | SW 236° | 13.6 | 17.1 | 24.9 | 13.0 | 81 | |
| 06:58 | SW 234° | 20.4 | 20.4 | 24.9 | 13.2 | 82 | |
| 06:49 | WSW 239° | 8.8 | 18.9 | 24.9 | 12.9 | 82 | |
| 06:38 | WSW 237° | 18.7 | 21.4 | 24.9 | 12.9 | 83 | |
| 06:33 | WSW 238° | 8.2 | 21.2 | 24.9 | 12.9 | 82 | |
| 06:23 | WSW 242° | 11.3 | 17.7 | 24.9 | 13.0 | 83 | |
| 06:18 | WSW 242° | 18.5 | 20.6 | 24.9 | 12.8 | 83 | |
| 06:08 | WSW 241° | 10.3 | 18.7 | 24.9 | 12.7 | 82 | |
| 05:58 | SW 234° | 11.5 | 22.0 | 24.9 | 12.8 | 84 | |
| 05:49 | SW 220° | 18.3 | 19.8 | 24.9 | 12.7 | 86 | |
| 05:43 | SW 228° | 11.5 | 24.1 | 24.9 | 12.7 | 85 | |
| 05:33 | WSW 239° | 14.0 | 19.6 | 24.9 | 12.7 | 85 | |
| 05:28 | SW 236° | 18.1 | 18.9 | 24.9 | 12.9 | 85 | |
| 05:23 | SW 236° | 6.4 | 22.4 | 24.9 | 12.9 | 85 | |
| 05:13 | WSW 246° | 12.8 | 22.4 | 24.9 | 12.7 | 85 | |
| 05:03 | WSW 246° | 13.8 | 20.8 | 24.9 | 12.7 | 86 | |
| 04:54 | WSW 245° | 12.4 | 17.3 | 24.9 | 12.9 | 86 | |
| 04:43 | WSW 244° | 13.4 | 23.1 | 24.9 | 12.9 | 85 | |
| 04:33 | SW 235° | 16.7 | 21.4 | 24.9 | 12.7 | 84 | |
| 04:23 | W 267° | 11.5 | 22.2 | 24.9 | 12.9 | 85 | |
| 04:18 | WSW 246° | 17.7 | 22.9 | 24.9 | 13.0 | 86 | |
| 04:08 | WSW 244° | 10.1 | 19.0 | 24.9 | 12.8 | 85 | |
| 03:58 | WSW 257° | 19.4 | 19.4 | 24.9 | 12.9 | 84 | |
| 03:49 | WSW 247° | 13.2 | 18.7 | 24.9 | 12.9 | 84 | |
| 03:44 | SW 226° | 17.1 | 17.1 | 24.9 | 12.9 | 84 | |
| 03:33 | WSW 237° | 16.7 | 23.5 | 24.9 | 12.8 | 83 | |
| 03:23 | WSW 249° | 13.4 | 17.1 | 24.9 | 13.0 | 84 | |
| 03:13 | WSW 242° | 15.9 | 20.0 | 24.9 | 12.8 | 84 | |
| 03:03 | WSW 245° | 13.8 | 17.1 | 24.9 | 12.9 | 84 | |
| 02:53 | WSW 243° | 10.5 | 14.2 | 24.9 | 13.0 | 84 | |
| 02:44 | WSW 247° | 13.0 | 20.2 | 24.9 | 13.2 | 84 | |
| 02:33 | SW 231° | 12.8 | 24.9 | 24.9 | 12.9 | 83 | |
| 02:23 | WSW 241° | 8.0 | 17.3 | 21.0 | 13.1 | 84 | |
| 02:13 | WSW 242° | 9.9 | 21.0 | 21.0 | 13.2 | 83 | |
| 02:03 | WSW 245° | 10.9 | 20.0 | 20.0 | 13.3 | 83 | |
| 01:53 | WSW 258° | 6.4 | 13.2 | 27.2 | 13.1 | 83 | |
| 01:44 | W 259° | 4.1 | 14.8 | 27.2 | 13.1 | 83 | |
| 01:33 | W 263° | 5.4 | 15.6 | 27.2 | 13.3 | 83 | |
| 01:28 | SW 231° | 17.1 | 18.7 | 27.2 | 13.3 | 82 | |
| 01:23 | WSW 241° | 10.3 | 21.0 | 27.2 | 13.4 | 82 | |
| 01:13 | SW 227° | 4.7 | 16.5 | 27.2 | 13.3 | 81 | |
| 01:03 | SW 221° | 12.1 | 17.3 | 27.2 | 13.5 | 81 | |
| 00:58 | W 279° | 3.3 | 14.6 | 27.2 | 13.4 | 79 | |
| 00:53 | SW 225° | 9.5 | 13.6 | 27.2 | 13.4 | 80 | |
| 00:44 | WSW 248° | 8.4 | 18.1 | 27.2 | 13.4 | 79 | |
| 00:38 | W 269° | 5.6 | 12.4 | 27.2 | 13.4 | 79 | |
| 00:33 | SW 229° | 10.9 | 15.4 | 27.2 | 13.4 | 80 | |
| 00:23 | WSW 243° | 9.1 | 15.0 | 27.2 | 13.4 | 80 | |
| 00:13 | W 263° | 5.8 | 10.7 | 27.2 | 13.5 | 79 | |
| 00:08 | WSW 241° | 10.9 | 20.2 | 27.2 | 13.5 | 78 | |
| 00:03 | SW 236° | 13.8 | 18.7 | 27.2 | 13.5 | 79 |
Nearby