Karlstads kommun, Värmlands län

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C) Feuchte (%)
21:29 SW / 235° 0.0 0.0 10.5 81
21:20 SW / 227° 0.0 0.0 10.7 83
21:10 WSW / 237° 0.2 1.0 11.1 77
20:59 SW / 236° 0.2 1.0 11.2 74
20:54 WSW / 256° 0.0 0.0 11.4 74
20:49 WSW / 244° 0.0 0.0 11.5 73
20:39 WSW / 240° 0.0 0.0 11.8 69
20:34 WSW / 238° 0.0 0.0 11.9 68
20:24 SW / 218° 0.0 0.0 12.2 67
20:20 SW / 217° 0.0 0.0 12.3 66
20:15 SW / 218° 0.0 0.0 12.4 65
20:04 SW / 218° 0.0 0.0 12.6 64
19:54 SW / 230° 0.0 0.0 12.9 64
19:44 WSW / 239° 0.0 0.0 13.1 63
19:34 SW / 220° 0.0 0.0 13.5 61
19:29 WSW / 238° 0.0 0.0 13.6 61
19:19 WSW / 244° 0.6 1.0 14.3 58
19:10 WSW / 237° 1.0 1.0 14.3 59
19:04 WSW / 241° 0.0 0.0 14.3 59
18:54 WSW / 247° 0.0 0.0 14.8 57
18:49 WSW / 241° 0.0 0.0 14.9 56
18:39 SW / 221° 0.4 1.0 14.7 57
18:29 NO / 54° 0.8 1.0 14.7 56
18:24 SSW / 212° 0.6 1.0 14.7 56
18:15 SSW / 193° 1.6 1.9 14.3 58
18:10 SW / 231° 1.2 1.9 14.0 58
17:59 SW / 222° 0.0 0.0 14.1 59
17:49 SSW / 199° 1.6 1.9 14.5 57
17:39 WSW / 246° 0.8 1.0 14.5 57
17:29 SW / 235° 0.0 0.0 14.7 55
17:19 SW / 234° 1.0 1.0 14.9 54
17:10 WSW / 245° 0.8 1.0 15.0 52
16:59 SW / 232° 0.4 1.0 15.0 49
16:54 WSW / 237° 0.2 1.0 15.4 49
16:44 WSW / 253° 1.0 1.9 15.1 50
16:34 ONO / 75° 0.6 1.0 15.2 49
16:24 SW / 214° 1.9 2.9 15.5 50
16:19 W / 263° 0.8 1.9 16.2 48
16:10 SW / 229° 0.0 0.0 16.2 47
16:05 SW / 220° 0.8 1.0 16.0 50
15:54 WSW / 243° 0.0 0.0 15.5 48
15:44 SSW / 192° 3.5 3.9 15.3 47
15:39 WSW / 251° 2.1 3.9 15.7 47
15:29 OSO / 115° 1.6 3.9 15.6 47
15:24 SW / 228° 1.0 1.0 15.4 47
15:15 WSW / 238° 1.4 1.9 15.1 47
15:05 WSW / 248° 0.0 0.0 15.6 48
14:54 ONO / 74° 1.9 1.9 15.0 50
14:44 SSW / 202° 1.7 1.9 14.7 52
14:29 SW / 221° 1.0 1.9 14.0 54
14:19 SW / 218° 1.2 1.9 15.0 53
14:10 WSW / 244° 1.0 1.9 14.5 55
13:59 O / 82° 2.3 3.9 13.9 57
13:49 O / 94° 2.5 2.9 13.0 62
13:39 SSW / 199° 1.9 2.9 12.8 63
13:29 O / 94° 1.9 2.9 13.0 62
13:24 SW / 215° 0.0 0.0 12.3 63
13:15 NNO / 26° 1.2 1.9 12.4 64
13:05 WNW / 293° 0.0 0.0 12.6 63
12:54 SO / 138° 0.2 1.0 12.4 65
12:44 SO / 144° 1.6 1.9 12.5 62
12:34 WSW / 249° 0.2 1.0 12.3 62
12:24 SW / 231° 1.6 1.9 13.6 61
12:14 SSO / 161° 2.3 2.9 12.3 63
12:05 SSW / 213° 0.6 1.0 12.1 64
11:54 SSW / 208° 0.0 0.0 11.8 65
11:49 NO / 35° 0.2 1.0 11.2 66
11:39 SW / 218° 1.9 2.9 11.8 66
11:29 SW / 218° 1.4 1.9 11.5 66
11:24 SW / 225° 2.1 2.9 11.3 66
11:14 SSO / 165° 0.4 1.0 11.1 69
11:05 W / 268° 2.9 3.9 10.4 68
10:54 SW / 225° 0.2 1.0 10.4 69
10:44 SW / 226° 0.0 0.0 10.5 70
10:34 O / 101° 1.9 1.9 10.2 71
10:24 OSO / 120° 0.6 1.9 10.1 72
10:14 SSW / 213° 0.8 1.0 10.1 70
10:05 SSO / 152° 1.4 2.9 9.9 71
09:54 SSW / 195° 0.6 1.0 10.1 71
09:44 SW / 220° 0.0 0.0 11.2 68
09:39 WSW / 237° 0.0 0.0 10.8 69
09:29 S / 186° 0.0 0.0 11.0 67
09:24 SW / 224° 0.0 0.0 10.9 68
09:14 ONO / 78° 0.8 1.9 9.3 74
09:05 WSW / 244° 0.2 1.0 8.4 76
09:00 W / 264° 0.0 0.0 8.0 78
08:49 WSW / 248° 0.0 0.0 7.2 79
08:39 WSW / 251° 0.0 0.0 6.7 82
08:34 W / 263° 0.0 0.0 6.3 83
08:24 WSW / 249° 0.0 0.0 5.5 85
08:19 WSW / 250° 0.0 0.0 5.3 88
08:09 WSW / 248° 0.0 0.0 4.7 90
08:00 SW / 216° 0.0 0.0 4.0 92
07:49 ONO / 59° 1.2 1.9 3.6 92
07:44 SSO / 166° 0.4 1.0 3.5 93
07:34 WSW / 239° 0.0 0.0 3.2 94
07:24 WSW / 240° 0.0 0.0 2.6 95
07:14 WSW / 239° 0.0 0.0 2.1 95
06:55 WSW / 239° 0.0 0.0 1.5 97
06:44 WSW / 239° 0.0 0.0 1.2 97
06:34 WSW / 240° 0.0 0.0 1.0 98
06:24 SW / 236° 0.0 0.0 0.2 98
06:14 SW / 232° 0.0 0.0 -0.4 97
06:05 SW / 232° 0.0 0.0 -0.4 97
05:59 SW / 232° 0.0 0.0 -0.5 96
05:49 SW / 232° 0.0 0.0 -0.5 96
05:39 SW / 232° 0.0 0.0 -0.3 96
05:34 SW / 232° 0.0 0.0 -0.1 96
05:24 WSW / 246° 0.0 0.0 -0.1 96
05:14 WSW / 246° 0.0 0.0 0.4 95
05:09 WSW / 246° 0.0 0.0 0.9 96
04:55 WSW / 238° 0.0 0.0 0.8 96
04:44 WSW / 238° 0.0 0.0 1.1 96
04:34 WSW / 238° 0.0 0.0 1.0 96
04:24 WSW / 238° 0.0 0.0 1.0 96
04:19 WSW / 245° 0.0 0.0 0.8 96
04:09 SW / 214° 0.0 0.0 0.4 96
04:00 SW / 222° 0.0 0.0 0.3 96
03:49 SW / 222° 0.0 0.0 0.3 96
03:39 SW / 222° 0.0 0.0 0.4 96
03:29 SSW / 198° 0.4 1.0 0.6 96
03:19 SW / 230° 0.0 0.0 0.4 97
03:14 SW / 230° 0.0 0.0 0.5 97
03:04 SW / 230° 0.0 0.0 0.1 96
02:55 SW / 230° 0.0 0.0 0.1 96
02:44 SW / 230° 0.0 0.0 -0.1 96
02:34 SW / 230° 0.0 0.0 -0.1 96
02:24 SSW / 210° 0.0 0.0 0.1 96
02:19 SW / 226° 0.0 0.0 -0.2 96
02:09 SW / 227° 0.0 0.0 0.1 96
02:00 SW / 227° 0.0 0.0 0.4 96
01:55 SW / 227° 0.0 0.0 0.3 96
01:44 SW / 227° 0.0 0.0 0.4 95
01:34 SW / 227° 0.0 0.0 0.7 95
01:29 SW / 227° 0.0 0.0 0.8 95
01:19 SW / 227° 0.0 0.0 0.9 95
01:14 SW / 227° 0.0 0.0 0.8 95
01:04 SW / 226° 0.0 0.0 0.9 95
00:55 SW / 226° 0.0 0.0 0.9 95
00:44 SW / 226° 0.0 0.0 0.7 93
00:34 SW / 225° 0.0 0.0 1.0 93
00:24 SW / 225° 0.0 0.0 1.3 93
00:14 SW / 225° 0.0 0.0 1.5 92
00:04 SW / 236° 0.0 0.0 2.0 91
Zurück zur Übersicht