| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:44 | SW 228° | 0.8 | 1.0 | 6.0 | 11.2 | 1.8 | 84 |
| 16:33 | W 269° | 2.1 | 2.9 | 6.0 | 11.8 | 80 | |
| 16:23 | SW 234° | 0.8 | 1.9 | 6.0 | 12.8 | 71 | |
| 16:13 | WSW 246° | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 13.4 | 64 | |
| 16:03 | SW 235° | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 62 | |
| 15:58 | WSW 253° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 15.8 | 65 | |
| 15:48 | WSW 237° | 1.0 | 1.9 | 3.9 | 15.8 | 65 | |
| 15:44 | SSW 199° | 1.0 | 1.9 | 3.9 | 15.7 | 64 | |
| 15:33 | SSO 163° | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 15.7 | 63 | |
| 15:23 | SSO 155° | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 15.4 | 63 | |
| 15:13 | SO 145° | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 15.5 | 63 | |
| 15:03 | SSW 194° | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 15.5 | 63 | |
| 14:53 | OSO 121° | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 15.3 | 64 | |
| 14:48 | SSO 158° | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 15.6 | 65 | |
| 14:39 | S 185° | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 15.7 | 64 | |
| 14:28 | S 179° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 16.1 | 61 | |
| 14:23 | NNO 13° | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 16.5 | 63 | |
| 14:18 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 16.4 | 61 | |
| 14:08 | O 84° | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 16.3 | 61 | |
| 13:58 | NNW 334° | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 16.8 | 58 | |
| 13:48 | SO 125° | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 16.6 | 60 | |
| 13:44 | WNW 299° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 15.9 | 58 | |
| 13:33 | OSO 118° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 16.3 | 61 | |
| 13:23 | NNO 17° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 16.7 | 58 | |
| 13:13 | SSW 197° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 16.2 | 59 | |
| 13:03 | SW 217° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 16.6 | 60 | |
| 12:53 | S 174° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 15.5 | 61 | |
| 12:48 | NNO 12° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 15.5 | 63 | |
| 12:43 | O 97° | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 15.7 | 61 | |
| 12:33 | N 350° | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 15.4 | 59 | |
| 12:23 | N 11° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 15.2 | 62 | |
| 12:13 | WNW 293° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 15.6 | 61 | |
| 12:03 | OSO 113° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 15.1 | 64 | |
| 11:53 | WNW 282° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 15.2 | 63 | |
| 11:44 | N 5° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 15.0 | 65 | |
| 11:33 | N 353° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 15.0 | 64 | |
| 11:23 | NNW 336° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 14.7 | 59 | |
| 11:18 | N 2° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 15.0 | 59 | |
| 11:08 | NNW 329° | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 14.9 | 62 | |
| 11:03 | N 8° | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 62 | |
| 10:53 | NNO 14° | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 14.7 | 61 | |
| 10:43 | WNW 293° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 14.4 | 64 | |
| 10:34 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 66 | |
| 10:23 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 65 | |
| 10:13 | SW 233° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 65 | |
| 10:08 | SW 227° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 68 | |
| 09:58 | WSW 237° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 14.4 | 67 | |
| 09:48 | NW 309° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.3 | 62 | |
| 09:39 | WSW 237° | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 14.4 | 67 | |
| 09:28 | WSW 244° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 68 | |
| 09:18 | SO 125° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.4 | 72 | |
| 09:13 | SO 131° | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 13.4 | 71 | |
| 09:03 | SW 226° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.9 | 75 | |
| 08:58 | SO 125° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.8 | 78 | |
| 08:48 | SSW 212° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.5 | 81 | |
| 08:43 | SSO 164° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 12.4 | 83 | |
| 08:34 | WSW 253° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 12.2 | 84 | |
| 08:28 | SW 226° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.9 | 87 | |
| 08:18 | WSW 249° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.6 | 88 | |
| 08:08 | W 275° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.7 | 88 | |
| 07:58 | NW 306° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 | 88 | |
| 07:53 | NNW 334° | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 11.4 | 87 | |
| 07:43 | W 265° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 11.1 | 88 | |
| 07:38 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.2 | 87 | |
| 07:28 | WNW 301° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 88 | |
| 07:18 | WNW 289° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.8 | 89 | |
| 07:08 | WNW 289° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.4 | 91 | |
| 06:58 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 91 | |
| 06:48 | WNW 283° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.8 | 91 | |
| 06:38 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.6 | 92 | |
| 06:34 | WNW 283° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.5 | 93 | |
| 06:23 | WNW 283° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.5 | 93 | |
| 06:18 | WNW 286° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.6 | 93 | |
| 06:08 | W 276° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.4 | 93 | |
| 05:58 | W 276° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.4 | 92 | |
| 05:48 | W 273° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.3 | 93 | |
| 05:43 | W 273° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.3 | 93 | |
| 05:34 | W 273° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.2 | 93 | |
| 05:23 | W 273° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 9.3 | 92 | |
| 05:13 | WNW 282° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.5 | 91 | |
| 05:03 | WNW 283° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.3 | 90 | |
| 04:53 | WNW 283° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.4 | 92 | |
| 04:43 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.3 | 93 | |
| 04:34 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.4 | 93 | |
| 04:23 | WNW 283° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.3 | 93 | |
| 04:18 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.3 | 92 | |
| 04:08 | WSW 250° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.4 | 92 | |
| 03:58 | W 272° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.4 | 91 | |
| 03:48 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.5 | 92 | |
| 03:43 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.5 | 92 | |
| 03:34 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.5 | 92 | |
| 03:23 | W 269° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.4 | 92 | |
| 03:13 | W 262° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.4 | 91 | |
| 03:03 | W 265° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 9.7 | 90 | |
| 02:53 | W 269° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 90 | |
| 02:43 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 90 | |
| 02:34 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 89 | |
| 02:23 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 89 | |
| 02:13 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 89 | |
| 02:03 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 89 | |
| 01:53 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 9.6 | 89 | |
| 01:43 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 9.7 | 88 | |
| 01:33 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 9.9 | 87 | |
| 01:29 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 9.9 | 87 | |
| 01:23 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 9.6 | 88 | |
| 01:13 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 9.6 | 88 | |
| 01:03 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.0 | 86 | |
| 00:58 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.0 | 85 | |
| 00:53 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.1 | 85 | |
| 00:43 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 9.9 | 86 | |
| 00:38 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.1 | 85 | |
| 00:33 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.2 | 85 | |
| 00:24 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.3 | 83 | |
| 00:13 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.4 | 84 | |
| 00:08 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.3 | 84 | |
| 00:03 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 10.2 | 84 |
Nearby