| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | SW 216° | 8.9 | 8.9 | 14.4 | 24.5 | 80 |
| 15:00 | SSW 203° | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 23.9 | 82 |
| 14:30 | SW 232° | 3.5 | 3.5 | 12.6 | 24.6 | 83 |
| 14:00 | SSW 198° | 10.9 | 10.9 | 12.6 | 24.1 | 82 |
| 13:30 | SSW 194° | 9.3 | 9.3 | 12.6 | 24.1 | 79 |
| 13:00 | S 183° | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 24.1 | 79 |
| 12:30 | S 182° | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 25.1 | 86 |
| 12:00 | SSW 205° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 24.9 | 85 |
| 11:30 | SSW 198° | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 24.2 | 85 |
| 11:00 | NW 320° | 0.8 | 0.8 | 4.9 | 25.2 | 86 |
| 10:30 | W 277° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 23.6 | 88 |
| 10:00 | SSW 212° | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 23.6 | 89 |
| 09:30 | NW 315° | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.5 | 93 |
| 09:00 | NW 324° | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 21.5 | 93 |
| 08:30 | S 170° | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 21.1 | 92 |
| 08:00 | NNW 328° | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 20.5 | 95 |
| 07:30 | NW 307° | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 20.5 | 92 |
| 07:00 | WNW 302° | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 20.2 | 89 |
| 06:30 | W 267° | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 20.2 | 89 |
| 06:00 | SSW 213° | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 20.2 | 89 |
| 05:30 | NW 309° | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 19.9 | 92 |
| 05:00 | WSW 256° | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 20.4 | 98 |
| 04:30 | WSW 257° | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 20.4 | 98 |
| 04:00 | S 187° | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 20.4 | 99 |
| 03:30 | NO 50° | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 20.7 | 99 |
| 03:00 | S 184° | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 21.1 | 98 |
| 02:30 | N 9° | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 21.4 | 98 |
| 02:00 | S 191° | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 21.7 | 95 |
| 01:30 | WNW 295° | 3.9 | 3.9 | 10.1 | 21.6 | 95 |
| 01:00 | WSW 242° | 4.3 | 4.3 | 10.1 | 21.6 | 95 |
| 00:30 | SW 219° | 4.7 | 4.7 | 10.1 | 21.8 | 93 |
| 00:00 | W 267° | 2.1 | 2.1 | 10.1 | 21.3 | 92 |
Nearby