| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | NW 309° | 1.7 | 1.7 | 7.4 | 8.9 | 3.0 | 89 |
| 11:45 | NW 319° | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 8.9 | 3.0 | 89 |
| 11:30 | NW 310° | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.9 | 3.0 | 92 |
| 11:15 | WNW 294° | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 8.9 | 3.0 | 92 |
| 11:00 | NNW 336° | 3.9 | 3.9 | 5.8 | 8.9 | 3.6 | 95 |
| 10:45 | WNW 303° | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 8.9 | 3.6 | 95 |
| 10:30 | WNW 303° | 3.9 | 3.9 | 5.8 | 8.9 | 3.6 | 95 |
| 10:15 | WNW 285° | 2.7 | 2.7 | 5.8 | 8.9 | 3.6 | 93 |
| 10:00 | NO 46° | 1.4 | 1.4 | 5.8 | 8.9 | 3.6 | 93 |
| 09:45 | NW 310° | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 9.3 | 1.2 | 97 |
| 09:30 | NW 307° | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9.3 | 1.2 | 97 |
| 09:15 | NO 55° | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 9.3 | 1.2 | 99 |
| 09:00 | S 185° | 1.4 | 1.4 | 4.5 | 9.3 | 1.2 | 99 |
| 08:45 | S 173° | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 9.3 | 1.6 | 98 |
| 08:30 | S 177° | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 9.3 | 1.6 | 98 |
| 08:15 | NW 322° | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 9.3 | 1.6 | 98 |
| 08:00 | W 266° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.9 | 5.4 | 100 |
| 07:45 | W 260° | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 5.4 | 100 |
| 07:30 | NNW 332° | 2.1 | 2.1 | 4.5 | 8.8 | 5.4 | 100 |
| 07:15 | N 1° | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 8.8 | 5.4 | 100 |
| 06:45 | WNW 299° | 2.1 | 2.1 | 4.5 | 9.3 | 2.2 | 100 |
| 06:30 | NO 34° | 1.7 | 1.7 | 4.5 | 9.3 | 2.2 | 100 |
| 06:15 | OSO 103° | 1.4 | 1.4 | 4.5 | 9.6 | 2.2 | 100 |
| 06:00 | S 178° | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 9.6 | 2.0 | 100 |
| 05:45 | OSO 105° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 9.6 | 2.0 | 100 |
| 05:30 | WSW 240° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 9.6 | 2.0 | 100 |
| 05:15 | O 92° | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 9.6 | 2.0 | 100 |
| 05:00 | WNW 288° | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 9.6 | 2.0 | 100 |
| 04:45 | OSO 110° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.6 | 2.0 | 100 |
| 04:30 | OSO 111° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 9.9 | 0.8 | 100 |
| 04:15 | OSO 107° | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 10.1 | 1.0 | 100 |
| 04:00 | SO 131° | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 10.1 | 1.0 | 100 |
| 03:45 | O 85° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 10.1 | 1.0 | 100 |
| 03:30 | NW 317° | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 10.1 | 1.0 | 100 |
| 03:15 | O 90° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 10.1 | 1.0 | 100 |
| 03:00 | O 86° | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 10.5 | 0.2 | 100 |
| 02:45 | WSW 258° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.5 | 0.2 | 100 |
| 02:30 | WSW 254° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 0.2 | 100 |
| 02:15 | S 172° | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 10.6 | 0.2 | 100 |
| 02:00 | NNW 344° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.6 | 0.2 | 100 |
| 01:45 | N 10° | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 10.6 | 5.0 | 99 |
| 01:30 | NO 55° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 10.6 | 5.0 | 99 |
| 01:15 | NO 37° | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 10.9 | 5.0 | 99 |
| 01:00 | ONO 69° | 1.0 | 1.0 | 4.3 | 10.9 | 5.0 | 99 |
| 00:45 | O 79° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 11.1 | 1.4 | 96 |
| 00:30 | WNW 283° | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 11.1 | 1.4 | 96 |
| 00:15 | NNW 338° | 1.6 | 1.6 | 4.3 | 11.1 | 1.4 | 96 |
| 00:00 | ONO 57° | 1.2 | 1.2 | 4.3 | 11.6 | 92 |
Nearby