| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | SW 216° | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 13.2 | 91 | |
| 11:45 | SSW 194° | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 13.2 | 91 | |
| 11:30 | SW 221° | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 13.6 | 93 | |
| 11:15 | SW 229° | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 13.6 | 93 | |
| 11:00 | SSW 208° | 3.7 | 3.7 | 6.6 | 14.1 | 0.2 | 95 |
| 10:45 | SW 234° | 3.1 | 3.1 | 6.6 | 14.1 | 0.2 | 95 |
| 10:30 | SW 216° | 1.7 | 1.7 | 6.6 | 14.1 | 0.2 | 95 |
| 10:15 | W 276° | 4.5 | 4.5 | 6.6 | 14.1 | 0.2 | 98 |
| 10:00 | WSW 239° | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 14.1 | 0.2 | 98 |
| 09:45 | S 180° | 0.4 | 0.4 | 6.6 | 13.7 | 0.2 | 99 |
| 09:30 | SW 218° | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 13.7 | 0.2 | 99 |
| 09:00 | SSO 153° | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 13.9 | 0.2 | 99 |
| 08:45 | SSW 208° | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 13.4 | 0.2 | 98 |
| 08:15 | ONO 57° | 1.6 | 1.6 | 6.6 | 13.4 | 0.2 | 98 |
| 08:00 | ONO 58° | 1.6 | 1.6 | 6.6 | 13.2 | 0.2 | 100 |
| 07:45 | SW 235° | 0.6 | 0.6 | 6.6 | 13.2 | 0.2 | 100 |
| 07:30 | S 174° | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 12.8 | 0.4 | 100 |
| 07:00 | ONO 57° | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 12.8 | 0.4 | 100 |
| 06:45 | NNO 29° | 1.0 | 1.0 | 6.6 | 12.6 | 0.6 | 100 |
| 06:30 | NNO 29° | 1.2 | 1.2 | 6.6 | 12.6 | 0.6 | 100 |
| 06:00 | ONO 69° | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 12.6 | 0.6 | 100 |
| 05:45 | NNW 342° | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 12.7 | 100 | |
| 05:30 | SO 124° | 2.7 | 2.7 | 6.6 | 12.7 | 100 | |
| 05:15 | WSW 246° | 3.1 | 3.1 | 6.6 | 12.7 | 100 | |
| 05:00 | OSO 116° | 1.2 | 1.2 | 6.6 | 12.7 | 100 | |
| 04:45 | WNW 286° | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 12.6 | 100 | |
| 04:30 | WSW 242° | 1.2 | 1.2 | 6.6 | 12.6 | 100 | |
| 04:15 | S 181° | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 13.0 | 3.2 | 99 |
| 04:00 | WSW 248° | 0.4 | 0.4 | 6.6 | 13.0 | 3.2 | 99 |
| 03:45 | OSO 114° | 1.7 | 1.7 | 6.6 | 13.0 | 3.2 | 99 |
| 03:30 | NNO 28° | 2.9 | 2.9 | 6.6 | 13.2 | 3.2 | 100 |
| 03:15 | NNO 27° | 1.0 | 1.0 | 6.6 | 13.2 | 3.2 | 100 |
| 03:00 | O 93° | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 13.5 | 5.8 | 100 |
| 02:45 | NO 48° | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 13.5 | 5.8 | 100 |
| 02:30 | NO 45° | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 13.5 | 5.8 | 100 |
| 02:15 | N 4° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 13.2 | 5.8 | 100 |
| 02:00 | NNO 13° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 13.2 | 5.8 | 100 |
| 01:45 | SSO 158° | 3.3 | 3.3 | 9.5 | 13.9 | 4.0 | 100 |
| 01:30 | SSW 209° | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 13.9 | 4.0 | 100 |
| 01:15 | WNW 287° | 3.5 | 3.5 | 9.5 | 14.1 | 4.0 | 100 |
| 01:00 | SSO 163° | 2.9 | 2.9 | 9.5 | 14.1 | 4.0 | 100 |
| 00:45 | NW 312° | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 14.2 | 1.8 | 100 |
| 00:30 | SW 217° | 1.2 | 1.2 | 9.5 | 14.2 | 1.8 | 100 |
| 00:15 | NW 304° | 2.1 | 2.1 | 9.5 | 14.2 | 1.8 | 100 |
| 00:00 | OSO 115° | 1.9 | 1.9 | 9.5 | 14.3 | 100 |
Nearby