| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | NW 307° | 8.9 | 8.9 | 9.9 | 14.4 | 0.2 | 88 |
| 14:30 | NW 312° | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 14.4 | 0.2 | 88 |
| 14:15 | NW 319° | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 15.1 | 0.2 | 83 |
| 13:45 | NNW 334° | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 17.6 | 74 | |
| 13:30 | NNW 331° | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 17.6 | 74 | |
| 13:15 | N 349° | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 18.3 | 75 | |
| 13:00 | NNW 343° | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 18.3 | 75 | |
| 12:45 | NNW 341° | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 18.3 | 78 | |
| 12:30 | NNW 343° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 18.3 | 78 | |
| 12:15 | NNW 339° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 18.3 | 78 | |
| 11:45 | N 356° | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 19.6 | 79 | |
| 11:15 | NNW 340° | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 18.8 | 84 | |
| 11:00 | NW 324° | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 17.7 | 86 | |
| 10:45 | NW 309° | 3.7 | 3.7 | 6.2 | 17.7 | 86 | |
| 10:30 | NW 311° | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 17.7 | 86 | |
| 10:15 | NW 325° | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 17.6 | 86 | |
| 10:00 | NNW 340° | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 17.6 | 86 | |
| 09:45 | NW 315° | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 17.4 | 87 | |
| 09:30 | NNW 327° | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 17.4 | 87 | |
| 09:15 | NW 313° | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 17.4 | 87 | |
| 08:45 | NW 312° | 4.7 | 4.7 | 6.2 | 17.4 | 87 | |
| 08:30 | NW 313° | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 17.3 | 88 | |
| 08:15 | NW 306° | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 17.3 | 88 | |
| 08:00 | NNW 327° | 3.5 | 3.5 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 07:45 | NNW 344° | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 07:30 | NNW 327° | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 07:15 | NW 322° | 2.7 | 2.7 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 07:00 | N 354° | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 17.1 | 89 | |
| 06:45 | NW 313° | 3.3 | 3.3 | 6.2 | 17.1 | 89 | |
| 06:30 | NNW 328° | 2.7 | 2.7 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 06:15 | NNW 327° | 1.6 | 1.6 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 06:00 | NO 40° | 1.6 | 1.6 | 6.2 | 17.4 | 88 | |
| 05:45 | W 278° | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 17.4 | 88 | |
| 05:30 | NW 305° | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 17.4 | 88 | |
| 05:15 | NW 315° | 3.5 | 3.5 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 05:00 | WNW 301° | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 04:45 | NW 322° | 1.9 | 1.9 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 04:30 | N 358° | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 04:15 | NW 317° | 3.3 | 3.3 | 6.2 | 17.2 | 89 | |
| 04:00 | NNW 341° | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 17.5 | 88 | |
| 03:45 | WNW 301° | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 17.5 | 88 | |
| 03:30 | WNW 297° | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 17.0 | 90 | |
| 03:15 | NW 305° | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 17.0 | 90 | |
| 03:00 | WNW 300° | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 16.9 | 6.6 | 90 |
| 02:45 | NW 317° | 3.7 | 3.7 | 6.2 | 16.9 | 6.6 | 90 |
| 02:30 | W 260° | 3.3 | 3.3 | 6.2 | 16.9 | 6.6 | 90 |
| 02:15 | NNO 27° | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 16.9 | 6.6 | 89 |
| 02:00 | NW 311° | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 16.9 | 6.6 | 89 |
| 01:45 | NNO 18° | 3.1 | 3.1 | 10.5 | 17.2 | 14.4 | 88 |
| 01:30 | NNW 338° | 6.6 | 6.6 | 10.5 | 17.2 | 14.4 | 88 |
| 01:15 | NW 319° | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 17.6 | 0.8 | 85 |
| 01:00 | NW 310° | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17.6 | 0.8 | 85 |
| 00:45 | NNW 334° | 5.2 | 5.2 | 10.3 | 17.6 | 0.8 | 85 |
| 00:30 | WNW 302° | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 19.0 | 0.8 | 79 |
| 00:15 | NW 308° | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 19.0 | 0.8 | 79 |
| 00:00 | WNW 288° | 6.2 | 6.2 | 10.3 | 20.0 | 76 |
Nearby
Nago Torbole, Circolo Surf 2
20 km
Nago Torbole, Circolo Surf Lake Garda
20 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso 2, Lake Garda
20 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso Lake Garda
20 km
Pier, Lago Garda
25 km
Malcesine, Camping Azzurro, Lake Garda
28 km
Limone, Lake Garda
29 km
Malcesine, Windsquar, Lake Garda
30 km
Madonna di Campiglio - Patascoss
32 km
Sessellift Nube d´argento
35 km