| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | NNW 337° | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 15.3 | 0.8 | 87 |
| 14:30 | N 350° | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 15.6 | 85 | |
| 14:15 | NNW 332° | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 16.6 | 78 | |
| 14:00 | NNW 334° | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 18.8 | 71 | |
| 13:45 | NNW 341° | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 18.8 | 71 | |
| 13:30 | N 357° | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 18.8 | 71 | |
| 13:00 | N 359° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 19.6 | 71 | |
| 12:45 | N 350° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 19.0 | 76 | |
| 12:30 | N 350° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 19.0 | 76 | |
| 12:15 | N 1° | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 19.0 | 76 | |
| 12:00 | NNW 347° | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 19.2 | 79 | |
| 11:45 | NO 34° | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 18.9 | 83 | |
| 11:15 | NNO 32° | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 18.9 | 83 | |
| 11:00 | NNO 14° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 18.4 | 85 | |
| 10:45 | NNO 21° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 18.4 | 85 | |
| 10:30 | NNO 15° | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 18.4 | 85 | |
| 10:15 | NNO 16° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 18.2 | 86 | |
| 10:00 | N 3° | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 18.2 | 86 | |
| 09:45 | NNO 21° | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 18.0 | 88 | |
| 09:30 | N 2° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 18.0 | 88 | |
| 09:15 | NNW 336° | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 18.1 | 88 | |
| 09:00 | NNW 340° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 18.1 | 88 | |
| 08:45 | N 359° | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 17.9 | 91 | |
| 08:30 | W 278° | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 17.9 | 91 | |
| 08:15 | NW 311° | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 17.7 | 92 | |
| 08:00 | NNW 333° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 17.7 | 92 | |
| 07:45 | NNW 348° | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 17.5 | 93 | |
| 07:30 | N 352° | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 17.5 | 93 | |
| 07:15 | NO 44° | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 17.5 | 93 | |
| 07:00 | NW 315° | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 17.5 | 94 | |
| 06:45 | NW 324° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 17.5 | 94 | |
| 06:30 | NNO 33° | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 17.5 | 94 | |
| 06:15 | NNO 31° | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 17.5 | 94 | |
| 06:00 | NO 41° | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 17.4 | 96 | |
| 05:45 | OSO 115° | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 17.4 | 96 | |
| 05:30 | NW 306° | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 17.4 | 96 | |
| 05:15 | NO 39° | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 17.2 | 98 | |
| 05:00 | OSO 106° | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 17.2 | 98 | |
| 04:45 | NNW 339° | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 17.0 | 98 | |
| 04:30 | S 171° | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 17.0 | 98 | |
| 04:15 | OSO 106° | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 17.0 | 98 | |
| 04:00 | OSO 116° | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 17.0 | 98 | |
| 03:45 | OSO 122° | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 17.0 | 98 | |
| 03:30 | O 98° | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 16.9 | 97 | |
| 03:15 | NNO 17° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 16.9 | 97 | |
| 03:00 | OSO 108° | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 16.9 | 9.2 | 97 |
| 02:45 | N 353° | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 16.9 | 9.2 | 97 |
| 02:30 | NO 51° | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 16.9 | 9.2 | 97 |
| 02:15 | ONO 72° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 17.0 | 9.2 | 95 |
| 02:00 | NW 326° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 17.0 | 9.2 | 95 |
| 01:45 | NO 40° | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 17.9 | 8.8 | 89 |
| 01:30 | NNO 27° | 5.4 | 5.4 | 7.0 | 17.9 | 8.8 | 89 |
| 01:15 | N 11° | 2.5 | 2.5 | 7.0 | 18.2 | 8.8 | 90 |
| 01:00 | N 357° | 3.3 | 3.3 | 7.0 | 18.2 | 8.8 | 90 |
| 00:45 | NO 52° | 4.9 | 4.9 | 7.0 | 20.2 | 77 | |
| 00:30 | NO 49° | 4.3 | 4.3 | 7.0 | 20.2 | 77 | |
| 00:15 | N 7° | 5.8 | 5.8 | 7.0 | 20.2 | 77 | |
| 00:00 | N 6° | 4.9 | 4.9 | 7.0 | 21.5 | 70 |
Nearby
Nago Torbole, Hotel Parasiso 2, Lake Garda
14 km
Nago Torbole, Hotel Parasiso Lake Garda
14 km
Nago Torbole, Circolo Surf 2
14 km
Nago Torbole, Circolo Surf Lake Garda
14 km
Pier, Lago Garda
18 km
Malcesine, Camping Azzurro, Lake Garda
21 km
Limone, Lake Garda
22 km
Malcesine, Windsquar, Lake Garda
22 km
Campione, Vela Club Campione, Lago di Garda
28 km
Madonna di Campiglio - Patascoss
38 km