| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | SO 134° | 1.7 | 1.7 | 4.3 | 14.1 | 84 |
| 12:00 | SO 134° | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 15.3 | 86 |
| 11:00 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 14.8 | 82 |
| 10:00 | OSO 115° | 0.8 | 0.8 | 4.3 | 14.6 | 71 |
| 09:00 | WNW 289° | 0.8 | 0.8 | 4.3 | 13.2 | 81 |
| 08:00 | NNW 334° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 13.3 | 55 |
| 07:00 | NO 44° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 11.4 | 90 |
| 06:00 | S 182° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12.1 | 79 |
| 05:00 | N 5° | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.8 | 61 |
| 04:00 | NW 306° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 13.8 | 61 |
| 03:00 | SSO 166° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 13.9 | 66 |
| 02:00 | NO 42° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 12.7 | 76 |
| 01:00 | NNW 341° | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 13.3 | 82 |
| 00:00 | NNW 342° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 14.6 | 62 |
Nearby