| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | OSO 115° | 4.3 | 4.3 | 7.0 | 16.3 | 66 | |
| 11:00 | SO 128° | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 16.3 | 66 | |
| 10:00 | OSO 120° | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 16.6 | 64 | |
| 09:00 | OSO 105° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 16.3 | 63 | |
| 07:00 | OSO 110° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 16.3 | 0.2 | 63 |
| 06:00 | O 100° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 15.9 | 68 | |
| 05:00 | WNW 284° | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 14.5 | 77 | |
| 04:00 | W 272° | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 14.5 | 77 | |
| 03:00 | NO 52° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 15.9 | 4.8 | 69 |
| 02:00 | NO 37° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 16.6 | 70 | |
| 00:00 | OSO 105° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 18.9 | 58 |
Nearby