Vlieland Vliehors
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | NNW / 333° | 13.9 | 16.7 | 10.7 |
| 09:50 | NNW / 333° | 12.9 | 16.5 | 10.3 |
| 09:40 | NNW / 333° | 11.6 | 16.4 | 10.1 |
| 09:30 | NNW / 335° | 14.2 | 16.9 | 9.9 |
| 09:20 | NNW / 340° | 13.4 | 16.8 | 9.8 |
| 09:10 | NNW / 348° | 12.5 | 18.5 | 9.6 |
| 09:00 | NNW / 346° | 13.9 | 18.5 | 9.1 |
| 08:50 | NNW / 344° | 14.1 | 18.0 | 9.2 |
| 08:40 | NNW / 347° | 14.0 | 18.0 | 9.5 |
| 08:30 | N / 356° | 13.7 | 17.9 | 8.8 |
| 08:20 | N / 354° | 12.5 | 17.3 | 8.7 |
| 08:10 | N / 355° | 13.7 | 18.3 | 8.7 |
| 08:00 | NNW / 343° | 14.5 | 18.3 | 9.0 |
| 07:50 | N / 349° | 13.1 | 19.0 | 8.9 |
| 07:40 | N / 350° | 13.9 | 19.0 | 9.0 |
| 07:30 | N / 355° | 14.2 | 19.0 | 8.9 |
| 07:20 | N / 358° | 15.8 | 19.0 | 8.7 |
| 07:10 | N / 355° | 13.0 | 17.8 | 8.8 |
| 06:50 | N / 355° | 12.1 | 15.7 | 8.3 |
| 06:40 | N / 351° | 12.3 | 16.8 | 8.3 |
| 06:30 | N / 349° | 13.7 | 18.1 | 8.5 |
| 06:20 | NNW / 345° | 14.6 | 18.1 | 8.5 |
| 06:10 | NNW / 346° | 14.5 | 18.5 | 8.5 |
| 06:00 | NNW / 343° | 14.7 | 18.5 | 8.6 |
| 05:50 | NNW / 343° | 13.6 | 17.8 | 8.7 |
| 05:40 | NNW / 340° | 14.9 | 17.8 | 8.9 |
| 05:30 | NNW / 342° | 12.5 | 15.3 | 9.1 |
| 05:20 | NNW / 340° | 12.9 | 18.5 | 9.2 |
| 05:10 | NNW / 338° | 15.0 | 18.5 | 9.4 |
| 05:00 | NNW / 333° | 13.8 | 17.7 | 9.4 |
| 04:50 | NW / 325° | 12.9 | 15.8 | 9.5 |
| 04:40 | NW / 316° | 11.6 | 14.2 | 9.6 |
| 04:30 | NW / 309° | 12.2 | 14.4 | 9.4 |
| 04:20 | WNW / 303° | 11.6 | 14.1 | 9.3 |
| 04:10 | WNW / 295° | 11.2 | 14.1 | 9.5 |
| 04:00 | WNW / 284° | 10.5 | 13.0 | 9.4 |
| 03:50 | W / 279° | 10.7 | 13.0 | 9.4 |
| 03:40 | W / 276° | 10.6 | 12.7 | 9.3 |
| 03:30 | W / 273° | 10.3 | 12.1 | 9.4 |
| 03:20 | W / 272° | 10.5 | 12.0 | 9.5 |
| 03:10 | W / 273° | 10.3 | 12.0 | 9.2 |
| 03:00 | W / 274° | 10.1 | 12.1 | 9.2 |
| 02:50 | W / 276° | 10.4 | 12.1 | 9.1 |
| 02:40 | W / 276° | 10.3 | 12.3 | 9.1 |
| 02:30 | W / 275° | 10.5 | 13.2 | 9.3 |
| 02:20 | W / 277° | 11.7 | 13.6 | 9.2 |
| 02:10 | W / 279° | 11.9 | 14.1 | 9.3 |
| 02:00 | WNW / 282° | 11.9 | 14.1 | 9.4 |
| 01:50 | W / 281° | 11.9 | 14.4 | 9.4 |
| 01:40 | WNW / 282° | 12.4 | 14.9 | 9.3 |
| 01:30 | WNW / 284° | 12.1 | 14.6 | 9.4 |
| 01:20 | WNW / 288° | 11.9 | 13.9 | 9.5 |
| 01:10 | WNW / 285° | 11.4 | 13.2 | 9.4 |
| 01:00 | WNW / 282° | 11.2 | 13.5 | 9.3 |
| 00:50 | W / 279° | 11.9 | 13.3 | 9.3 |
| 00:40 | W / 276° | 11.2 | 13.2 | 9.3 |
| 00:30 | W / 274° | 8.9 | 10.7 | 9.1 |
| 00:20 | W / 273° | 9.0 | 10.9 | 9.0 |
| 00:10 | W / 272° | 9.9 | 10.9 | 8.9 |
| 00:00 | W / 271° | 9.5 | 10.7 | 8.8 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht