| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SSW 207° | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 29.6 | 47 |
| 13:00 | W 261° | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 29.2 | 50 |
| 12:00 | SW 221° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.6 | 53 |
| 11:00 | SW 221° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 27.1 | 58 |
| 10:00 | SW 229° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 26.2 | 67 |
| 09:00 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 23.9 | 81 |
| 08:00 | ONO 76° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 22.1 | 91 |
| 07:00 | WSW 250° | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 20.3 | 94 |
| 06:00 | WNW 299° | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 19.4 | 93 |
| 05:00 | W 271° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 18.7 | 90 |
| 04:00 | S 184° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 90 |
| 03:00 | SSO 162° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 81 |
| 02:00 | SO 132° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 83 |
| 01:00 | SO 132° | 0.8 | 0.8 | 11.3 | 20.1 | 78 |
| 00:00 | OSO 117° | 2.5 | 2.5 | 11.3 | 21.2 | 80 |
Nearby