| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | W 273° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 29.2 | 40 |
| 18:00 | SSW 204° | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 30.1 | 40 |
| 17:00 | W 281° | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 31.2 | 39 |
| 16:00 | SSW 195° | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.6 | 43 |
| 15:00 | S 184° | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 31.6 | 45 |
| 14:00 | SSO 148° | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 31.3 | 44 |
| 13:00 | NW 320° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 30.6 | 51 |
| 12:00 | SO 132° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 30.0 | 46 |
| 11:00 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 28.5 | 56 |
| 10:00 | SSO 153° | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 26.7 | 59 |
| 09:00 | SO 128° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 23.7 | 79 |
| 08:00 | SW 223° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 85 |
| 07:00 | WSW 251° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 93 |
| 06:00 | WSW 251° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 94 |
| 05:00 | WSW 251° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 91 |
| 04:00 | WSW 251° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 91 |
| 03:00 | WSW 251° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 83 |
| 02:00 | WSW 251° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 79 |
| 01:00 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 20.2 | 68 |
| 00:00 | SO 126° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 20.4 | 70 |
Nearby