| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | SW 234° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 17.7 | 87 |
| 14:00 | W 262° | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 17.6 | 92 |
| 13:00 | W 260° | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 18.2 | 91 |
| 12:00 | WSW 241° | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 18.3 | 90 |
| 11:00 | W 261° | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 17.4 | 93 |
| 10:00 | W 263° | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 16.9 | 94 |
| 09:00 | WSW 242° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 16.7 | 94 |
| 08:00 | WSW 254° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 17.0 | 93 |
| 07:00 | W 263° | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 16.6 | 94 |
| 06:00 | WSW 238° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 16.7 | 95 |
| 05:00 | WSW 257° | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 16.9 | 94 |
| 04:00 | WSW 248° | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 16.9 | 94 |
| 03:00 | SW 226° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 16.5 | 93 |
| 02:00 | WSW 238° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16.4 | 93 |
| 01:00 | W 264° | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 16.4 | 94 |
| 00:00 | WSW 237° | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 16.3 | 94 |
Nearby