| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SSW 205° | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 30.4 | 40 |
| 13:00 | SW 218° | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 29.2 | 39 |
| 12:00 | S 169° | 5.8 | 5.8 | 7.0 | 29.6 | 36 |
| 11:00 | SSO 168° | 2.9 | 2.9 | 7.0 | 28.0 | 41 |
| 09:00 | SSO 162° | 4.3 | 4.3 | 7.0 | 26.8 | 40 |
| 08:00 | S 176° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 24.6 | 47 |
| 07:00 | S 177° | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 24.9 | 49 |
| 06:00 | S 189° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 24.6 | 45 |
| 05:00 | SSO 148° | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 24.9 | 46 |
| 04:00 | SSW 203° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 24.9 | 46 |
| 00:00 | SO 144° | 0.2 | 0.2 | 8.9 | 25.7 | 44 |
Nearby