| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 20:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 20:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 20:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 20:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 20:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 19:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 19:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 19:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 19:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 19:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 19:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 19:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 19:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 19:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 19:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 17:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 17:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 16:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 16:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 16:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 16:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 16:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 16:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 16:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 16:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 16:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 16:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 16:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 16:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 15:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | |
| 14:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 12:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 11:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 11:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 11:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 11:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 11:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 11:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 11:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 11:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 11:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 11:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 07:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 06:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 06:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 06:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 06:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 06:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 06:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 06:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 06:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 06:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 06:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 06:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 05:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 05:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 04:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 04:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 04:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 04:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 04:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 04:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | |
| 04:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 04:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 04:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 04:13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 04:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 04:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 03:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 02:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 00:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 00:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 00:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 00:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 00:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 00:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 00:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 00:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 00:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | |
| 00:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | |
| 00:04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 |
Nearby
Stintino Windsurfing Center, Sardinia
0 km
Via Ezzi Mannu
12 km
La Stalla Mugoni, Alghero
38 km
Alghero Spiaggia di Mugoni, Sardinia
38 km
Mugoni, Alghero Sardinia
38 km
Maia Pia, Alghero Sardinia
42 km
Vignola Mare, Aglientu
74 km
Porto Pollo 2, Sardinia
96 km
Porto Pollo 5, Sardinia
96 km
Porto Pollo 4, Sardinia
96 km