| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | SW 236° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 26.8 | 59 |
| 11:00 | WSW 241° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 26.8 | 59 |
| 10:00 | SW 223° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 25.8 | 66 |
| 09:00 | WNW 286° | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 23.8 | 71 |
| 08:00 | OSO 111° | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 22.1 | 72 |
| 07:00 | SW 236° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 20.1 | 78 |
| 06:00 | O 101° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 18.9 | 79 |
| 05:00 | SO 132° | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 18.3 | 80 |
| 04:00 | SW 232° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 80 |
| 03:00 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 73 |
| 02:00 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 71 |
| 01:00 | OSO 118° | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 21.2 | 70 |
| 00:00 | O 99° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22.0 | 67 |
Nearby