| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | S 169° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 31.6 | 45 |
| 15:00 | S 171° | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 32.2 | 40 |
| 14:00 | SSW 196° | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 30.0 | 44 |
| 13:00 | S 171° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 31.3 | 42 |
| 12:00 | NO 56° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 30.7 | 40 |
| 11:00 | WSW 240° | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 27.4 | 53 |
| 10:00 | WSW 240° | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 27.1 | 54 |
| 09:00 | WSW 244° | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 25.6 | 58 |
| 08:00 | WSW 237° | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 23.2 | 63 |
| 07:00 | SW 234° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 22.4 | 69 |
| 06:00 | SW 233° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.9 | 76 |
| 05:00 | SSO 166° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.2 | 77 |
| 04:00 | SSO 164° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 18.2 | 77 |
| 03:00 | SSO 164° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20.2 | 72 |
| 02:00 | S 179° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 68 |
| 01:00 | S 183° | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 21.4 | 67 |
| 00:00 | S 175° | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 21.2 | 67 |
Nearby