| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SW 231° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.6 | 51 |
| 13:00 | S 182° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 28.2 | 45 |
| 12:00 | SW 229° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 27.9 | 47 |
| 11:00 | SSW 202° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 26.4 | 51 |
| 10:00 | NNW 342° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 22.6 | 64 |
| 09:00 | ONO 61° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 21.2 | 61 |
| 08:00 | NW 304° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 15.6 | 20 |
| 07:00 | S 178° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.1 | 29 |
| 06:00 | S 178° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 31 |
| 05:00 | S 178° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 36 |
| 04:00 | S 178° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 36 |
| 03:00 | S 178° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 47 |
| 02:00 | S 175° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 52 |
| 01:00 | OSO 121° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18.3 | 52 |
| 00:00 | SO 132° | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 19.3 | 62 |
Nearby