| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:28 | NW 305° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 26.0 | 1022 | 42 |
| 09:19 | W 275° | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 24.9 | 1023 | 46 |
| 09:08 | W 277° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 24.6 | 1023 | 45 |
| 08:59 | W 277° | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 24.4 | 1022 | 44 |
| 08:48 | W 277° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 24.5 | 1022 | 46 |
| 08:39 | W 277° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 22.8 | 1022 | 52 |
| 08:28 | W 277° | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 22.3 | 1022 | 56 |
| 08:18 | WNW 285° | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 21.8 | 1022 | 55 |
| 08:08 | WNW 301° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 21.6 | 1022 | 54 |
| 07:58 | WNW 301° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 21.1 | 1022 | 56 |
| 07:48 | WNW 301° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 20.5 | 1022 | 58 |
| 07:39 | O 80° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 20.5 | 1022 | 58 |
| 07:28 | O 80° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 21.3 | 1022 | 53 |
| 07:19 | O 80° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 20.0 | 1022 | 58 |
| 07:08 | O 85° | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 18.9 | 1022 | 60 |
| 06:59 | O 79° | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 17.8 | 1022 | 65 |
| 06:48 | O 91° | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 17.8 | 1022 | 65 |
| 06:39 | O 89° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 17.5 | 1022 | 64 |
| 06:28 | O 90° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 16.6 | 1022 | 66 |
| 06:18 | O 85° | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 17.1 | 1022 | 65 |
| 06:09 | O 99° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 17.9 | 1022 | 63 |
| 05:58 | O 94° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 16.4 | 1022 | 67 |
| 05:48 | ONO 77° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 16.2 | 1022 | 68 |
| 05:38 | ONO 74° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.1 | 1022 | 69 |
| 05:29 | OSO 118° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.7 | 1022 | 67 |
| 05:18 | O 86° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.6 | 1022 | 67 |
| 05:09 | O 89° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 16.4 | 1022 | 68 |
| 04:58 | OSO 103° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 16.9 | 1022 | 66 |
| 04:49 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.5 | 1022 | 66 |
| 04:38 | O 98° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.5 | 1022 | 67 |
| 04:28 | O 101° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.7 | 1022 | 66 |
| 04:18 | O 101° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.7 | 1022 | 66 |
| 04:08 | O 99° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 17.2 | 1022 | 63 |
| 03:59 | O 98° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.7 | 1022 | 66 |
| 03:48 | SO 127° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.8 | 1022 | 65 |
| 03:39 | SO 127° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 17.1 | 1023 | 65 |
| 03:28 | O 88° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 17.0 | 1022 | 66 |
| 03:19 | ONO 61° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.9 | 1022 | 64 |
| 03:08 | O 92° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 17.2 | 1022 | 63 |
| 02:59 | O 99° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 17.6 | 1023 | 61 |
| 02:48 | O 99° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 17.9 | 1023 | 62 |
| 02:39 | O 94° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 17.8 | 1023 | 60 |
| 02:28 | O 99° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 17.7 | 1023 | 60 |
| 02:18 | ONO 73° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 17.5 | 1023 | 62 |
| 02:09 | OSO 104° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 1023 | 59 |
| 01:58 | OSO 103° | 1.4 | 1.9 | 17.9 | 17.5 | 1023 | 61 |
| 01:48 | SSO 156° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 17.8 | 1023 | 58 |
| 01:38 | SSO 156° | 0.4 | 1.0 | 17.9 | 18.3 | 1023 | 58 |
| 01:28 | O 95° | 1.2 | 1.9 | 17.9 | 17.6 | 1023 | 58 |
| 01:18 | SO 137° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 18.8 | 1023 | 56 |
| 01:08 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 18.1 | 1023 | 57 |
| 00:58 | NO 54° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 17.9 | 1023 | 57 |
| 00:48 | O 99° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 18.9 | 1023 | 54 |
| 00:39 | O 98° | 1.4 | 1.9 | 17.9 | 17.9 | 1023 | 56 |
| 00:28 | O 88° | 1.0 | 1.0 | 17.9 | 18.0 | 1023 | 58 |
| 00:18 | O 86° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 18.2 | 1023 | 58 |
| 00:08 | O 86° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 18.8 | 1023 | 56 |
Nearby
Torre Grande, Sardinia
22 km
San Giovanni di Sinis OR, Sardinia
29 km
San Giovanni di Sinis
29 km
San Nicolò Dido Beach
61 km
Maia Pia, Alghero Sardinia
86 km
Mugoni, Alghero Sardinia
93 km
Alghero Spiaggia di Mugoni, Sardinia
93 km
La Stalla Mugoni, Alghero
93 km
Sant'Antioco Foil Club, Sardinia
94 km
Sa Barra Windsurfing Club, Sant’Antioco
95 km