Narbolia, Sardinia
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | NO / 43° | 0.2 | 1.9 | 15.3 | 81 |
| 23:10 | ONO / 69° | 0.8 | 1.9 | 15.5 | 81 |
| 23:00 | S / 181° | 0.0 | 1.0 | 15.3 | 81 |
| 22:50 | S / 183° | 0.4 | 1.9 | 15.3 | 81 |
| 22:40 | S / 184° | 0.8 | 1.9 | 15.4 | 81 |
| 22:30 | SSO / 166° | 0.8 | 1.0 | 15.5 | 81 |
| 22:20 | S / 177° | 0.2 | 1.0 | 15.6 | 80 |
| 22:10 | S / 174° | 0.6 | 1.0 | 15.7 | 80 |
| 22:00 | SO / 134° | 0.0 | 1.0 | 15.9 | 80 |
| 21:50 | SSW / 200° | 0.4 | 1.0 | 16.3 | 79 |
| 21:40 | SSW / 193° | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 78 |
| 21:30 | WSW / 246° | 0.8 | 1.9 | 17.0 | 78 |
| 21:20 | SSW / 207° | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 78 |
| 21:15 | SO / 136° | 0.4 | 1.9 | 17.3 | 79 |
| 21:00 | NW / 323° | 3.5 | 5.1 | 17.6 | 78 |
| 20:50 | NW / 326° | 2.5 | 7.0 | 17.5 | 78 |
| 20:40 | WNW / 302° | 2.1 | 2.9 | 17.5 | 77 |
| 20:30 | N / 4° | 3.9 | 5.1 | 17.5 | 77 |
| 20:20 | NW / 324° | 2.1 | 5.1 | 17.6 | 76 |
| 20:10 | NW / 317° | 4.3 | 8.0 | 17.5 | 75 |
| 20:00 | WNW / 300° | 3.9 | 8.9 | 17.6 | 75 |
| 19:50 | NNW / 343° | 5.6 | 8.9 | 17.8 | 74 |
| 19:40 | W / 269° | 3.3 | 5.1 | 18.0 | 72 |
| 19:30 | W / 276° | 4.7 | 7.0 | 18.1 | 71 |
| 19:20 | NNW / 330° | 5.4 | 7.0 | 18.4 | 70 |
| 19:10 | W / 277° | 3.1 | 5.1 | 18.5 | 69 |
| 19:00 | NNW / 327° | 4.3 | 5.1 | 18.6 | 69 |
| 18:50 | NW / 313° | 3.9 | 5.1 | 18.7 | 68 |
| 18:40 | NNW / 343° | 5.1 | 8.0 | 18.7 | 68 |
| 18:30 | NNW / 330° | 5.8 | 8.9 | 18.9 | 68 |
| 18:20 | NNW / 332° | 4.3 | 8.0 | 19.0 | 69 |
| 18:10 | WNW / 301° | 5.1 | 12.8 | 19.1 | 69 |
| 18:00 | NW / 305° | 3.1 | 7.0 | 19.2 | 69 |
| 17:50 | N / 351° | 5.6 | 10.9 | 19.0 | 70 |
| 17:40 | NNW / 345° | 4.3 | 10.9 | 19.5 | 69 |
| 17:30 | O / 85° | 3.3 | 8.0 | 19.4 | 71 |
| 17:20 | NW / 326° | 7.6 | 9.9 | 19.4 | 71 |
| 17:10 | NNO / 33° | 7.0 | 9.9 | 19.6 | 70 |
| 17:00 | NNO / 28° | 4.3 | 7.0 | 19.7 | 70 |
| 16:50 | N / 357° | 1.6 | 7.0 | 19.4 | 72 |
| 16:40 | NW / 325° | 1.9 | 7.0 | 19.7 | 72 |
| 16:35 | NNW / 328° | 2.7 | 3.9 | 19.4 | 73 |
| 16:20 | WNW / 296° | 7.0 | 8.9 | 19.5 | 73 |
| 16:10 | NW / 307° | 2.1 | 9.9 | 19.2 | 74 |
| 16:00 | NNW / 333° | 5.6 | 8.9 | 19.4 | 75 |
| 15:50 | NW / 320° | 5.1 | 10.9 | 19.4 | 75 |
| 15:40 | WNW / 286° | 6.0 | 8.9 | 19.1 | 75 |
| 15:30 | NNW / 333° | 6.8 | 12.8 | 19.6 | 73 |
| 15:20 | NNW / 328° | 6.4 | 10.9 | 19.6 | 74 |
| 15:10 | WNW / 293° | 2.5 | 7.0 | 19.6 | 75 |
| 15:00 | N / 350° | 5.4 | 8.9 | 19.7 | 74 |
| 14:50 | W / 274° | 7.4 | 8.9 | 19.9 | 73 |
| 14:40 | NNW / 336° | 2.9 | 7.0 | 19.8 | 73 |
| 14:20 | WNW / 292° | 3.5 | 3.9 | 20.2 | 70 |
| 14:10 | N / 1° | 4.1 | 6.0 | 19.8 | 69 |
| 14:00 | NW / 323° | 5.1 | 7.0 | 19.8 | 67 |
| 13:50 | W / 259° | 2.3 | 3.9 | 19.9 | 66 |
| 13:45 | W / 276° | 2.9 | 7.0 | 19.9 | 64 |
| 13:30 | WNW / 293° | 4.3 | 8.0 | 20.1 | 61 |
| 13:20 | NNO / 29° | 1.2 | 1.9 | 20.4 | 59 |
| 13:10 | WNW / 290° | 6.6 | 8.0 | 20.4 | 56 |
| 13:00 | W / 265° | 2.9 | 6.0 | 20.4 | 56 |
| 12:50 | NNO / 25° | 2.7 | 6.0 | 19.4 | 60 |
| 12:45 | NW / 314° | 3.3 | 8.0 | 19.6 | 58 |
| 12:30 | NNW / 341° | 2.5 | 8.0 | 19.8 | 62 |
| 12:20 | N / 358° | 0.8 | 8.9 | 19.7 | 66 |
| 12:10 | N / 349° | 3.5 | 6.0 | 19.2 | 63 |
| 12:00 | NW / 315° | 5.1 | 6.0 | 19.2 | 68 |
| 11:55 | W / 266° | 3.5 | 7.0 | 19.2 | 67 |
| 11:40 | NW / 307° | 2.9 | 5.1 | 18.9 | 67 |
| 11:30 | W / 269° | 1.9 | 5.1 | 19.0 | 68 |
| 11:25 | WNW / 292° | 4.1 | 6.0 | 19.3 | 65 |
| 11:10 | NW / 319° | 3.9 | 5.1 | 19.7 | 63 |
| 11:00 | NW / 305° | 3.5 | 5.1 | 19.0 | 65 |
| 10:50 | W / 266° | 2.9 | 3.9 | 19.2 | 66 |
| 10:40 | W / 274° | 0.2 | 3.9 | 19.2 | 66 |
| 10:30 | O / 99° | 0.2 | 1.9 | 18.7 | 69 |
| 10:20 | W / 271° | 0.4 | 1.9 | 18.1 | 74 |
| 10:10 | SW / 220° | 0.0 | 1.9 | 17.9 | 80 |
| 10:00 | NW / 315° | 0.6 | 1.9 | 17.6 | 85 |
| 09:50 | NNW / 343° | 2.7 | 2.9 | 16.5 | 89 |
| 09:40 | NW / 323° | 1.4 | 1.9 | 16.0 | 92 |
| 09:30 | NNW / 332° | 0.2 | 1.0 | 15.7 | 93 |
| 09:20 | NNW / 342° | 0.8 | 1.9 | 15.4 | 94 |
| 09:10 | WSW / 252° | 2.1 | 2.9 | 15.0 | 94 |
| 09:00 | N / 11° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 95 |
| 08:50 | N / 6° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 94 |
| 08:40 | ONO / 63° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 96 |
| 08:30 | S / 181° | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 95 |
| 08:20 | S / 175° | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 95 |
| 08:10 | SO / 137° | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 96 |
| 08:00 | SO / 139° | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 95 |
| 07:50 | SSW / 193° | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 95 |
| 07:40 | WNW / 290° | 0.6 | 1.9 | 11.1 | 95 |
| 07:30 | O / 89° | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 96 |
| 07:20 | SSO / 161° | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 95 |
| 07:10 | SSO / 152° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 95 |
| 06:55 | SSO / 162° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 95 |
| 06:45 | S / 191° | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 95 |
| 06:35 | S / 173° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 95 |
| 06:25 | SSW / 194° | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 95 |
| 06:15 | SSO / 150° | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 95 |
| 06:10 | SSO / 147° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 95 |
| 05:55 | SO / 145° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 95 |
| 05:45 | SO / 140° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 95 |
| 05:35 | SSO / 149° | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 95 |
| 05:25 | SSO / 154° | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 95 |
| 05:20 | SSO / 154° | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 95 |
| 05:05 | SO / 143° | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 95 |
| 05:00 | SO / 143° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 95 |
| 04:45 | SO / 128° | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 95 |
| 04:35 | SO / 128° | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 94 |
| 04:25 | SO / 128° | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 94 |
| 04:15 | SO / 127° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 95 |
| 04:05 | SO / 133° | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 94 |
| 03:55 | ONO / 75° | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 94 |
| 03:45 | ONO / 75° | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 94 |
| 03:35 | ONO / 73° | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 94 |
| 03:25 | ONO / 74° | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 94 |
| 03:10 | ONO / 66° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 94 |
| 03:00 | ONO / 65° | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 94 |
| 02:50 | ONO / 66° | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 94 |
| 02:40 | ONO / 66° | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 94 |
| 02:30 | OSO / 103° | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 94 |
| 02:20 | SSO / 147° | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 93 |
| 02:10 | NO / 53° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 94 |
| 02:00 | ONO / 58° | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 94 |
| 01:50 | WNW / 287° | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 93 |
| 01:40 | SW / 214° | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 93 |
| 01:30 | SO / 138° | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 93 |
| 01:20 | SSO / 164° | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 93 |
| 01:10 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 94 |
| 01:00 | S / 181° | 0.4 | 1.0 | 13.7 | 93 |
| 00:50 | S / 177° | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 93 |
| 00:40 | SSO / 147° | 0.8 | 1.0 | 13.5 | 93 |
| 00:30 | SO / 125° | 0.2 | 1.0 | 13.5 | 93 |
| 00:20 | SO / 143° | 0.0 | 1.0 | 13.6 | 93 |
| 00:10 | SO / 141° | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 93 |
| 00:00 | OSO / 117° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 93 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht