| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | NO 40° | 5.3 | 7.4 | 11.9 | 22.9 | 1014 | 75 |
| 08:10 | NNO 24° | 3.3 | 7.2 | 11.9 | 22.9 | 1015 | 76 |
| 08:00 | NO 48° | 5.3 | 10.5 | 11.9 | 22.8 | 1014 | 77 |
| 07:50 | O 96° | 7.6 | 10.3 | 11.9 | 22.7 | 1014 | 76 |
| 07:45 | O 81° | 1.8 | 10.3 | 11.9 | 22.8 | 1014 | 75 |
| 07:35 | ONO 59° | 4.9 | 10.7 | 11.9 | 22.7 | 1014 | 75 |
| 07:30 | NO 50° | 5.4 | 11.9 | 11.9 | 22.6 | 1014 | 74 |
| 07:25 | NO 38° | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 22.6 | 1014 | 75 |
| 07:15 | NO 54° | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 22.6 | 1014 | 76 |
| 07:10 | ONO 72° | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 22.5 | 1014 | 76 |
| 07:00 | O 79° | 7.8 | 11.9 | 11.9 | 22.6 | 1014 | 77 |
| 06:55 | ONO 62° | 3.5 | 7.4 | 11.7 | 22.5 | 1014 | 76 |
| 06:50 | NO 51° | 5.6 | 8.9 | 11.7 | 22.5 | 1014 | 76 |
| 06:40 | NNO 32° | 4.9 | 6.6 | 11.7 | 22.5 | 1014 | 77 |
| 06:30 | NO 49° | 3.5 | 6.4 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 76 |
| 06:20 | NNO 33° | 4.9 | 9.1 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 76 |
| 06:15 | N 359° | 2.3 | 5.6 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 77 |
| 06:05 | NNO 26° | 7.2 | 9.5 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 76 |
| 05:55 | NO 35° | 5.3 | 8.8 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 77 |
| 05:50 | O 82° | 3.9 | 9.5 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 77 |
| 05:40 | NO 40° | 5.3 | 9.7 | 11.7 | 22.5 | 1014 | 76 |
| 05:35 | NO 51° | 2.7 | 7.6 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 76 |
| 05:25 | N 356° | 5.8 | 8.4 | 11.7 | 22.3 | 1014 | 76 |
| 05:20 | NNO 24° | 7.2 | 9.1 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 76 |
| 05:10 | NO 45° | 10.5 | 11.5 | 11.7 | 22.4 | 1013 | 77 |
| 05:00 | NNO 25° | 2.1 | 6.2 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 77 |
| 04:50 | 2.3 | 7.2 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 77 | |
| 04:45 | NO 38° | 3.1 | 5.3 | 11.7 | 22.5 | 1013 | 77 |
| 04:40 | NO 52° | 5.8 | 6.4 | 11.7 | 22.4 | 1014 | 77 |
| 04:35 | NNO 20° | 1.0 | 3.9 | 11.7 | 22.3 | 1014 | 77 |
| 04:25 | NO 48° | 3.9 | 10.9 | 11.7 | 22.2 | 1013 | 77 |
| 04:20 | NNO 23° | 3.3 | 6.4 | 11.7 | 22.1 | 1014 | 76 |
| 04:15 | NO 43° | 2.7 | 7.4 | 11.7 | 22.2 | 1014 | 76 |
| 04:10 | N 9° | 4.5 | 9.5 | 11.7 | 22.4 | 1013 | 76 |
| 04:00 | NNO 18° | 4.3 | 8.0 | 11.7 | 22.5 | 1013 | 77 |
| 03:55 | NNO 24° | 5.6 | 8.0 | 11.7 | 22.5 | 1013 | 78 |
| 03:50 | N 349° | 7.6 | 8.9 | 11.7 | 22.5 | 1013 | 78 |
| 03:40 | NNW 348° | 7.4 | 7.8 | 11.7 | 22.3 | 1013 | 77 |
| 03:30 | NNO 16° | 4.3 | 8.0 | 11.7 | 22.0 | 1013 | 77 |
| 03:25 | 2.9 | 5.4 | 11.7 | 21.9 | 1013 | 76 | |
| 03:15 | N 357° | 2.5 | 7.4 | 11.7 | 21.8 | 1013 | 76 |
| 03:10 | 3.7 | 5.1 | 11.7 | 21.8 | 1014 | 76 | |
| 03:00 | N 357° | 1.8 | 4.9 | 11.7 | 21.8 | 1014 | 76 |
| 02:50 | 4.7 | 7.0 | 11.7 | 21.8 | 1014 | 76 | |
| 02:45 | NNW 328° | 5.3 | 5.8 | 11.7 | 21.8 | 1014 | 76 |
| 02:35 | N 8° | 5.6 | 7.4 | 11.7 | 21.9 | 1013 | 75 |
| 02:25 | N 8° | 5.3 | 9.5 | 11.7 | 22.0 | 1014 | 75 |
| 02:15 | N 8° | 5.1 | 10.3 | 11.7 | 22.1 | 1014 | 75 |
| 02:10 | N 2° | 7.8 | 11.7 | 11.7 | 22.1 | 1014 | 75 |
| 02:00 | N 359° | 8.4 | 11.3 | 11.3 | 22.2 | 1014 | 75 |
| 01:55 | NNO 14° | 5.3 | 8.4 | 9.9 | 22.2 | 1014 | 76 |
| 01:45 | 7.8 | 8.0 | 9.9 | 22.3 | 1014 | 76 | |
| 01:40 | NNO 15° | 2.5 | 8.8 | 9.9 | 22.2 | 1014 | 77 |
| 01:30 | NNO 12° | 4.3 | 4.7 | 9.9 | 22.2 | 1014 | 76 |
| 01:20 | N 9° | 5.1 | 6.8 | 9.9 | 22.3 | 1014 | 76 |
| 01:10 | N 6° | 5.8 | 9.7 | 9.9 | 22.5 | 1014 | 76 |
| 01:04 | N 6° | 4.3 | 8.2 | 9.9 | 22.5 | 1014 | 77 |
| 00:55 | N 2° | 4.9 | 8.9 | 9.9 | 22.6 | 1015 | 77 |
| 00:50 | N 4° | 2.1 | 3.3 | 9.9 | 22.6 | 1015 | 76 |
| 00:40 | NNW 334° | 2.9 | 3.5 | 9.9 | 22.5 | 1015 | 76 |
| 00:35 | NNW 340° | 3.7 | 4.5 | 9.9 | 22.4 | 1015 | 75 |
| 00:25 | NNW 343° | 1.6 | 3.3 | 9.9 | 22.3 | 1015 | 75 |
| 00:20 | N 7° | 1.2 | 4.1 | 9.9 | 22.2 | 1015 | 75 |
| 00:15 | WNW 299° | 0.0 | 3.3 | 9.9 | 22.2 | 1015 | 75 |
| 00:10 | ONO 61° | 2.5 | 5.4 | 9.9 | 22.3 | 1015 | 75 |
| 00:00 | N 11° | 5.8 | 5.8 | 9.9 | 22.3 | 1015 | 75 |
Nearby
Kitebeach, Sal
2 km
Santa Maria, Sal
3 km
Punta Preta, Sal
4 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
51 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
1427 km
El Medano TWS
1427 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
1427 km
El Medano, Médano Hotel
1428 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
1463 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
1463 km