| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | W 267° | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 29.3 | 41 |
| 16:00 | SSW 205° | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 29.3 | 41 |
| 15:00 | SSW 198° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 29.2 | 40 |
| 14:00 | SW 229° | 6.0 | 6.0 | 7.8 | 28.8 | 44 |
| 13:00 | SW 233° | 6.0 | 6.0 | 7.8 | 28.6 | 40 |
| 12:00 | WSW 248° | 4.3 | 4.3 | 7.8 | 27.9 | 39 |
| 11:00 | WSW 239° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 26.8 | 42 |
| 10:00 | WSW 257° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 23.8 | 53 |
| 09:00 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 23.1 | 53 |
| 08:00 | NNW 334° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 18.6 | 57 |
| 07:00 | NO 50° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 16.1 | 62 |
| 06:00 | N 9° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 14.3 | 66 |
| 05:00 | N 357° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 14.4 | 65 |
| 04:00 | W 274° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.4 | 65 |
| 03:00 | WSW 246° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 63 |
| 02:00 | SW 236° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 61 |
| 01:00 | SW 226° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 17.1 | 60 |
| 00:00 | SW 226° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 18.8 | 59 |
Nearby