| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | WSW 248° | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 61 | |
| 14:00 | WSW 243° | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 27.8 | 62 | |
| 13:00 | SW 233° | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 28.2 | 60 | |
| 12:00 | SSO 158° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 26.9 | 61 | |
| 11:00 | SW 219° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 26.2 | 62 | |
| 10:00 | O 81° | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 25.1 | 66 | |
| 09:00 | SO 139° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 22.4 | 80 | |
| 08:00 | NNO 30° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20.3 | 85 | |
| 07:00 | NO 54° | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 19.9 | 0.6 | 88 |
| 06:00 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 16.5 | 95 | |
| 05:00 | NNW 327° | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17.2 | 96 | |
| 04:00 | WSW 247° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 96 | |
| 03:00 | S 181° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 92 | |
| 02:00 | SO 136° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 91 | |
| 01:00 | SW 216° | 0.2 | 0.2 | 10.5 | 20.0 | 89 | |
| 00:00 | SW 215° | 2.1 | 2.1 | 10.5 | 20.5 | 86 |
Nearby